永发信息网

2015哈尔滨工程大学录取分数线出来没有

答案:2  悬赏:20  手机版
解决时间 2021-02-15 00:02
  • 提问者网友:眉目添风霜
  • 2021-02-14 09:19
2015哈尔滨工程大学录取分数线出来没有
最佳答案
  • 五星知识达人网友:躲不过心动
  • 2021-02-14 10:34
015哈尔滨工程大学录取分数线什么时候公布?
根据往年黑龙江高考录取日程,哈尔滨工程大学录取分数线将会在黑龙江高考录取分数线之后的一周~两周左右公布,2015黑龙江录取分数线公布时间为6月23日,由此推断2015哈尔滨工程大学录取分数线公布时间预计为7月中上旬
全部回答
  • 1楼网友:轮獄道
  • 2021-02-14 11:19
哈尔滨工程大学历年高考分数线_新浪高考
考生所在地福建北京吉林江苏江西广东广西贵州安徽辽宁内蒙古宁夏青海新疆山东山西四川陕西甘肃上海西藏天津浙江云南海南河北河南重庆黑龙江湖北湖南
科目 最低(含特长生) 最高 平均 录取人数 录取批次
2009文科 535.00 557.00 542.00 5 本科一批
2009理科 501.00 611.00 538.00 43 本科一批
2008理科 512.00 592.00 533.00 38 本科一批
2008文科 520.00 536.00 532.00 4 本科一批
2007理科 531.00 601.00 556.00 51 本科一批
2007文科 543.00 546.00 544.00 5 本科一批
2009理科 509.00 597.00 545.00 54 本科一批
2009文科 513.00 534.00 520.00 5 本科一批
2008理科 523.00 610.00 577.00 63 本科一批
2007理科 535.00 594.00 553.00 54 本科一批
2007文科 526.00 534.00 527.00 5 本科一批
2009理科 457.00 470.00 462.00 7 本科一批
2008理科 467.00 492.00 474.00 14 本科一批
2007理科 461.00 506.00 472.00 43 本科一批
2007文科 466.00 466.00 466.00 1 本科一批
2009理科 561.00 633.00 591.00 80 本科一批
2008理科 561.00 614.00 579.00 80 本科一批
2007文科 540.00 558.00 545.00 8 本科一批
2007理科 509.00 576.00 537.00 71 本科一批
2009理科 595.00 628.00 608.00 219 本科一批
2009文科 543.00 558.00 551.00 14 本科一批
2008理科 581.00 619.00 588.00 204 本科一批
2008文科 545.00 550.00 548.00 15 本科一批
2007理科 614.00 644.00 619.00 182 本科一批
2007文科 578.00 592.00 582.00 14 本科一批
2009理科 570.00 632.00 591.00 234 本科一批
2009文科 552.00 568.00 557.00 12 本科一批
2008理科 579.00 626.00 593.00 180 本科一批
2008理科 564.00 592.00 576.00 10 本科提前批
2008文科 558.00 577.00 568.00 11 本科一批
2007理科 602.00 658.00 617.00 174 本科一批
2009理科 587.00 654.00 624.00 230 本科一批
2009文科 598.00 612.00 602.00 13 本科一批
2009理科 587.00 626.00 602.00 10 本科提前批
2008理科 599.00 654.00 620.00 193 本科一批
2008理科 590.00 624.00 602.00 10 本科提前批
2008文科 586.00 602.00 590.00 13 本科一批
2009理科 554.00 619.00 578.00 62 本科一批
2008理科 565.00 607.00 575.00 57 本科一批
2007理科 576.00 635.00 593.00 54 本科一批
2007文科 581.00 597.00 587.00 6 本科一批
2009理科 612.00 635.00 617.00 72 本科一批
2009文科 546.00 559.00 550.00 9 本科一批
2008理科 589.00 615.00 595.00 73 本科一批
2008文科 554.00 567.00 558.00 8 本科一批
2007理科 565.00 637.00 595.00 63 本科一批
2007文科 551.00 569.00 559.00 7 本科一批
2009理科 546.00 573.00 553.00 83 本科一批
2009文科 516.00 559.00 530.00 5 本科一批
2008理科 516.00 584.00 541.00 73 本科一批
2008文科 522.00 541.00 531.00 7 本科一批
2007理科 587.00 624.00 595.00 64 本科一批
2007文科 573.00 576.00 574.00 4 本科一批
2008综合 330.00 362.00 347.00 80 本科一批
2007文科 606.00 632.00 616.00 70 本科一批
2007理科 606.00 632.00 616.00 70 本科一批
2007综合 606.00 632.00 616.00 70 本科一批
2008理科 569.00 622.00 584.00 59 本科一批
2008文科 550.00 560.00 554.00 11 本科一批
2007理科 589.00 625.00 600.00 70 本科一批
2007文科 553.00 587.00 558.00 10 本科一批
2009理科 547.00 590.00 565.00 189 本科一批
2009文科 518.00 544.00 527.00 9 本科一批
2008理科 549.00 600.00 571.00 181 本科一批
2008文科 533.00 559.00 540.00 9 本科一批
2007理科 563.00 593.00 570.00 173 本科一批
2007文科 525.00 543.00 531.00 9 本科一批
2009理科 546.00 585.00 558.00 161 本科一批
2009文科 554.00 562.00 555.00 8 本科一批
2008文科 582.00 594.00 587.00 9 本科一批
2008理科 540.00 586.00 557.00 161 本科一批
2007文科 563.00 586.00 571.00 10 本科一批
2007理科 546.00 576.00 556.00 149 本科一批
2009理科 588.00 626.00 602.00 20 本科一批
2008理科 564.00 596.00 574.00 20 本科一批
2007理科 557.00 605.00 578.00 19 本科一批
2009理科 526.00 584.00 550.00 25 本科一批
2008理科 503.00 574.00 532.00 21 本科一批
2007理科 572.00 601.00 582.00 19 本科一批
2009理科 545.00 595.00 559.00 20 本科一批
2008理科 568.00 615.00 582.00 20 本科一批
2007理科 580.00 618.00 595.00 20 本科一批
2009理科 516.00 562.00 542.00 10 本科一批
2008理科 529.00 583.00 565.00 11 本科一批
2007理科 544.00 575.00 563.00 10 本科一批
2009理科 513.00 575.00 530.00 95 本科一批
2008理科 597.00 668.00 624.00 73 本科一批
2007文科 563.00 576.00 567.00 6 本科一批
2007理科 537.00 602.00 566.00 77 本科一批
2009理科 539.00 613.00 566.00 82 本科一批
2008理科 553.00 611.00 570.00 82 本科一批
2007文科 573.00 607.00 585.00 6 本科一批
2007理科 529.00 630.00 560.00 76 本科一批
2009理科 413.00 436.00 423.00 5 本科一批
2008理科 438.00 461.00 447.00 5 本科一批
2007理科 492.00 545.00 511.00 5 本科一批
2009理科 482.00 529.00 507.00 20 本科一批
2008理科 504.00 590.00 531.00 20 本科一批
2007理科 540.00 582.00 560.00 20 本科一批
2009理科 538.00 645.00 592.00 652 本科一批
2009文科 531.00 581.00 548.00 38 本科一批
2008理科 577.00 671.00 623.00 598 本科一批
2008文科 571.00 608.00 586.00 43 本科一批
2007理科 588.00 665.00 626.00 570 本科一批
2007文科 567.00 621.00 583.00 39 本科一批
2009理科 539.00 623.00 578.00 128 本科一批
2009文科 530.00 552.00 536.00 15 本科一批
2008理科 569.00 644.00 607.00 133 本科一批
2008文科 570.00 587.00 577.00 17 本科一批
2007理科 574.00 660.00 620.00 182 本科一批
2007文科 569.00 601.00 582.00 12 本科一批
2009文科 559.00 597.00 572.00 19 本科一批
2009理科 553.00 606.00 572.00 10 本科提前批
2009理科 522.00 637.00 569.00 177 本科一批
2008理科 531.00 605.00 566.00 160 本科一批
2008文科 545.00 572.00 549.00 17 本科一批
2008理科 515.00 586.00 538.00 23 本科提前批
2009理科 452.00 467.00 457.00 3 本科一批
2008理科 506.00 569.00 537.00 2 本科一批
2009理科 480.00 586.00 522.00 20 本科一批
2008理科 530.00 619.00 578.00 20 本科一批
2007理科 567.00 617.00 588.00 30 本科一批
2009理科 522.00 603.00 563.00 60 本科一批
2008理科 573.00 624.00 597.00 60 本科一批
2007理科 569.00 627.00 601.00 58 本科一批
2007文科 573.00 589.00 579.00 4 本科一批
2009理科 677.00 707.00 691.00 21 本科一批
2008理科 641.00 708.00 679.00 20 本科一批
2007理科 657.00 689.00 675.00 21 本科一批
2009理科 596.00 616.00 602.00 20 本科一批
2008理科 556.00 575.00 563.00 20 本科一批
2007理科 577.00 597.00 584.00 20 本科一批
2009理科 526.00 557.00 539.00 5 本科一批
2008理科 570.00 618.00 593.00 5 本科一批
2007理科 587.00 601.00 592.00 4 本科一批
没有找到相应的结果
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯