火车列次1912是今年新开的车吗
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-12-02 21:37
- 提问者网友:沉默的哀伤
- 2021-12-02 06:39
火车列次1912是今年新开的车吗
最佳答案
- 五星知识达人网友:玩家
- 2021-12-02 06:53
1912次列车是7月3日开通,至8月31日结束,属临时直快客车(空调):温州到成都东。
站序/站名 车次 到站 靠站 发车 里程 硬座 硬卧上/中/下
01/温州 1912 当天19:30 始发 19:30
02/青田 1912 当天20:31 2分钟 20:33 57 10.0 56.0/61.0/64.0
03/丽水 1912 当天21:34 3分钟 21:37 136 19.0 65.0/70.0/73.0
04/缙云 1912 当天22:09 2分钟 22:11 168 22.0 68.0/73.0/76.0
05/永康 1912 当天22:42 3分钟 22:45 201 30.0 76.0/81.0/84.0
06/武义 1912 当天23:05 2分钟 23:07 222 33.0 79.0/84.0/87.0
07/金华南 1912 当天23:32 5分钟 23:37 249 36.0 82.0/87.0/90.0
08/金华西 1913 当天23:50 8分钟 23:58 262 37.0 83.0/88.0/91.0
09/衢州 1913 次日00:50 4分钟 00:54 348 46.0 92.0/97.0/100.0
10/上饶 1913 次日02:43 4分钟 02:47 459 57.0 108.0/112.0/115.0
11/向塘 1912 次日06:13 20分钟 06:33 691 83.0 153.0/158.0/164.0
12/庐山 1912 次日08:30 4分钟 08:34 835 99.0 181.0/187.0/195.0
13/瑞昌 1912 次日09:13 4分钟 09:17 864 102.0 187.0/193.0/201.0
14/阳新 1912 次日10:12 2分钟 10:14 925 106.0 194.0/202.0/208.0
15/黄石 1912 次日10:42 2分钟 10:44 969 110.0 201.0/209.0/216.0
16/鄂州 1912 次日11:04 2分钟 11:06 996 115.0 209.0/217.0/224.0
17/武昌 1912 次日12:27 10分钟 12:37 1074 123.0 223.0/231.0/240.0
18/云梦 1913 次日14:06 27分钟 14:33 1172 132.0 238.0/247.0/256.0
19/安陆 1913 次日14:54 5分钟 14:59 1199 132.0 238.0/247.0/256.0
20/随州 1913 次日15:47 3分钟 15:50 1260 140.0 252.0/263.0/272.0
21/枣阳 1913 次日16:52 3分钟 16:55 1337 145.0 262.0/271.0/281.0
22/襄阳 1913 次日17:45 20分钟 18:05 1409 154.0 277.0/287.0/298.0
23/谷城 1913 次日19:13 8分钟 19:21 1489 158.0 285.0/296.0/306.0
24/武当山 1913 次日20:23 11分钟 20:34 1561 168.0 301.0/312.0/322.0
25/十堰 1913 次日20:58 6分钟 21:04 1580 168.0 301.0/312.0/322.0
26/白河东 1913 次日22:18 3分钟 22:21 1655 171.0 307.0/318.0/330.0
27/安康 1913 次日23:48 10分钟 23:58 1782 184.0 331.0/343.0/355.0
28/达州 1913 后天04:13 9分钟 04:22 2058 204.0 364.0/378.0/391.0
29/营山 1913 后天06:10 3分钟 06:13 2159 220.0 400.0/416.0/431.0
30/南充 1913 后天06:55 4分钟 06:59 2217 230.0 413.0/429.0/445.0
31/遂宁 1913 后天07:39 14分钟 07:53 2284 240.0 435.0/451.0/467.0
32/成都东 1913 后天09:41 09:41 2430 247.0 450.0/466.0/483.0
站序/站名 车次 到站 靠站 发车 里程 硬座 硬卧上/中/下
01/温州 1912 当天19:30 始发 19:30
02/青田 1912 当天20:31 2分钟 20:33 57 10.0 56.0/61.0/64.0
03/丽水 1912 当天21:34 3分钟 21:37 136 19.0 65.0/70.0/73.0
04/缙云 1912 当天22:09 2分钟 22:11 168 22.0 68.0/73.0/76.0
05/永康 1912 当天22:42 3分钟 22:45 201 30.0 76.0/81.0/84.0
06/武义 1912 当天23:05 2分钟 23:07 222 33.0 79.0/84.0/87.0
07/金华南 1912 当天23:32 5分钟 23:37 249 36.0 82.0/87.0/90.0
08/金华西 1913 当天23:50 8分钟 23:58 262 37.0 83.0/88.0/91.0
09/衢州 1913 次日00:50 4分钟 00:54 348 46.0 92.0/97.0/100.0
10/上饶 1913 次日02:43 4分钟 02:47 459 57.0 108.0/112.0/115.0
11/向塘 1912 次日06:13 20分钟 06:33 691 83.0 153.0/158.0/164.0
12/庐山 1912 次日08:30 4分钟 08:34 835 99.0 181.0/187.0/195.0
13/瑞昌 1912 次日09:13 4分钟 09:17 864 102.0 187.0/193.0/201.0
14/阳新 1912 次日10:12 2分钟 10:14 925 106.0 194.0/202.0/208.0
15/黄石 1912 次日10:42 2分钟 10:44 969 110.0 201.0/209.0/216.0
16/鄂州 1912 次日11:04 2分钟 11:06 996 115.0 209.0/217.0/224.0
17/武昌 1912 次日12:27 10分钟 12:37 1074 123.0 223.0/231.0/240.0
18/云梦 1913 次日14:06 27分钟 14:33 1172 132.0 238.0/247.0/256.0
19/安陆 1913 次日14:54 5分钟 14:59 1199 132.0 238.0/247.0/256.0
20/随州 1913 次日15:47 3分钟 15:50 1260 140.0 252.0/263.0/272.0
21/枣阳 1913 次日16:52 3分钟 16:55 1337 145.0 262.0/271.0/281.0
22/襄阳 1913 次日17:45 20分钟 18:05 1409 154.0 277.0/287.0/298.0
23/谷城 1913 次日19:13 8分钟 19:21 1489 158.0 285.0/296.0/306.0
24/武当山 1913 次日20:23 11分钟 20:34 1561 168.0 301.0/312.0/322.0
25/十堰 1913 次日20:58 6分钟 21:04 1580 168.0 301.0/312.0/322.0
26/白河东 1913 次日22:18 3分钟 22:21 1655 171.0 307.0/318.0/330.0
27/安康 1913 次日23:48 10分钟 23:58 1782 184.0 331.0/343.0/355.0
28/达州 1913 后天04:13 9分钟 04:22 2058 204.0 364.0/378.0/391.0
29/营山 1913 后天06:10 3分钟 06:13 2159 220.0 400.0/416.0/431.0
30/南充 1913 后天06:55 4分钟 06:59 2217 230.0 413.0/429.0/445.0
31/遂宁 1913 后天07:39 14分钟 07:53 2284 240.0 435.0/451.0/467.0
32/成都东 1913 后天09:41 09:41 2430 247.0 450.0/466.0/483.0
全部回答
- 1楼网友:上分大魔王
- 2021-12-02 07:30
不是
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯