1392次列车到德州站是几点?
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-08-23 09:45
- 提问者网友:雨不眠的下
- 2021-08-23 02:30
快点
最佳答案
- 五星知识达人网友:雾月
- 2021-08-23 02:42
到达时间02:21;开车时间02:24
全部回答
- 1楼网友:像个废品
- 2021-08-23 04:05
车次 | 发站 – 到站 | 发车 | 到达 | 运行时间 | 车型 | 全程票价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1392/1393 详情 | 烟台 – 佳木斯 | 17:18 | 05:19 | 36小时1分钟 | 空调普快 | 硬座 248 硬卧下 476 软卧下 750 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 区段票价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 烟台 | - | - | 17:18 | - | 0 | - |
1 | 桃村 | 18:07 | 2分 | 18:09 | 0小时49分钟 | 54 | 硬座 10 硬卧下 64 软卧下 91 |
2 | 海阳 | 18:25 | 2分 | 18:27 | 1小时7分钟 | 73 | 硬座 11 硬卧下 65 软卧下 94 |
3 | 莱阳 | 18:54 | 2分 | 18:56 | 1小时36分钟 | 105 | 硬座 15 硬卧下 69 软卧下 101 |
4 | 蓝村 | 20:08 | 3分 | 20:11 | 2小时50分钟 | 183 | 硬座 26 硬卧下 80 软卧下 117 |
5 | 胶州 | 20:29 | 2分 | 20:31 | 3小时11分钟 | 204 | 硬座 30 硬卧下 84 软卧下 122 |
6 | 高密 | 20:56 | 2分 | 20:58 | 3小时38分钟 | 229 | 硬座 33 硬卧下 87 软卧下 127 |
7 | 潍坊 | 21:42 | 3分 | 21:45 | 4小时24分钟 | 314 | 硬座 41 硬卧下 95 软卧下 141 |
8 | 青州市 | 22:17 | 17分 | 22:34 | 4小时59分钟 | 371 | 硬座 48 硬卧下 102 软卧下 153 |
9 | 淄博 | 23:02 | 15分 | 23:17 | 5小时44分钟 | 414 | 硬座 55 硬卧下 110 软卧下 167 |
10 | 济南 | 00:28(第2天) | 12分 | 00:40 | 7小时10分钟 | 524 | 硬座 67 硬卧下 134 软卧下 206 |
11 | 晏城 | 01:11(第2天) | 2分 | 01:13 | 7小时53分钟 | 556 | 硬座 70 硬卧下 140 软卧下 215 |
12 | 禹城 | 01:26(第2天) | 2分 | 01:28 | 8小时8分钟 | 574 | 硬座 70 硬卧下 140 软卧下 215 |
13 | 德州 | 02:21(第2天) | 3分 | 02:24 | 9小时3分钟 | 642 | 硬座 81 硬卧下 159 软卧下 243 |
14 | 泊头 | 03:07(第2天) | 2分 | 03:09 | 9小时49分钟 | 716 | 硬座 87 硬卧下 171 软卧下 264 |
15 | 沧州 | 03:33(第2天) | 14分 | 03:47 | 10小时15分钟 | 755 | 硬座 91 硬卧下 179 软卧下 274 |
16 | 天津 | 05:18(第2天) | 11分 | 05:29 | 12小时0分钟 | 881 | 硬座 102 硬卧下 201 软卧下 312 |
17 | 芦台 | 06:31(第2天) | 3分 | 06:34 | 13小时13分钟 | 962 | 硬座 110 硬卧下 216 软卧下 337 |
18 | 唐山 | 07:05(第2天) | 4分 | 07:09 | 13小时47分钟 | 1004 | 硬座 115 硬卧下 224 软卧下 350 |
19 | 秦皇岛 | 09:46(第2天) | 5分 | 09:51 | 16小时28分钟 | 1161 | 硬座 132 硬卧下 256 软卧下 399 |
20 | 山海关 | 10:11(第2天) | 8分 | 10:19 | 16小时53分钟 | 1177 | 硬座 132 硬卧下 256 软卧下 399 |
21 | 葫芦岛 | 11:41(第2天) | 3分 | 11:44 | 18小时23分钟 | 1311 | 硬座 145 硬卧下 281 软卧下 438 |
22 | 锦州 | 12:23(第2天) | 6分 | 12:29 | 19小时5分钟 | 1361 | 硬座 150 硬卧下 289 软卧下 452 |
23 | 沈阳北 | 15:15(第2天) | 14分 | 15:29 | 21小时57分钟 | 1606 | 硬座 171 硬卧下 330 软卧下 516 |
24 | 铁岭 | 16:09(第2天) | 4分 | 16:13 | 22小时51分钟 | 1673 | 硬座 176 硬卧下 339 软卧下 530 |
25 | 开原 | 16:35(第2天) | 3分 | 16:38 | 23小时17分钟 | 1707 | 硬座 176 硬卧下 339 软卧下 530 |
26 | 四平 | 17:36(第2天) | 3分 | 17:39 | 24小时18分钟 | 1791 | 硬座 184 硬卧下 355 软卧下 560 |
27 | 公主岭 | 18:12(第2天) | 2分 | 18:14 | 24小时54分钟 | 1844 | 硬座 189 硬卧下 364 软卧下 574 |
28 | 长春 | 18:58(第2天) | 8分 | 19:06 | 25小时40分钟 | 1906 | 硬座 193 硬卧下 373 软卧下 587 |
29 | 德惠 | 19:53(第2天) | 2分 | 19:55 | 26小时35分钟 | 1987 | 硬座 199 硬卧下 382 软卧下 600 |
30 | 哈尔滨 | 21:47(第2天) | 23分 | 22:10 | 28小时29分钟 | 2152 | 硬座 213 硬卧下 409 软卧下 642 |
31 | 绥化 | 23:52(第2天) | 3分 | 23:55 | 30小时34分钟 | 2277 | 硬座 223 硬卧下 428 软卧下 675 |
32 | 庆安 | 00:40(第3天) | 3分 | 00:43 | 31小时22分钟 | 2331 | 硬座 223 硬卧下 428 软卧下 675 |
33 | 铁力 | 01:19(第3天) | 3分 | 01:22 | 32小时1分钟 | 2379 | 硬座 227 硬卧下 437 软卧下 690 |
34 | 朗乡 | 02:27(第3天) | 2分 | 02:29 | 33小时9分钟 | 2459 | 硬座 234 硬卧下 448 软卧下 706 |
35 | 南岔 | 03:14(第3天) | 3分 | 03:17 | 33小时56分钟 | 2506 | 硬座 239 硬卧下 458 软卧下 722 |
36 | 汤原 | 04:28(第3天) | 3分 | 04:31 | 35小时10分钟 | 2609 | 硬座 243 硬卧下 466 软卧下 737 |
37 | 佳木斯 | 05:19(第3天) | - | - | 36小时1分钟 | 2659 | 硬座 248 硬卧下 476 软卧下 750 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯