K177车次
答案:5 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-07-17 11:35
- 提问者网友:十年饮冰
- 2021-07-17 01:02
时刻表
最佳答案
- 五星知识达人网友:妄饮晩冬酒
- 2021-07-17 02:16
NO. | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 历时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
1 | 北京西 | 第1天 | 始发站 | 13:25 | 0小时0分 | 0 | 0 | - | 0(中) | 0(中) |
2 | 沙城 | 第1天 | 15:34 | 15:37 | 2小时9分 | 121 | 17 | - | 0(中) | 0(中) |
3 | 张家口南 | 第1天 | 16:42 | 16:52 | 3小时17分 | 196 | 26 | - | 0(中) | 0(中) |
4 | 大同 | 第1天 | 19:30 | 19:38 | 6小时5分 | 374 | 47 | - | 0(中) | 0(中) |
5 | 集宁南 | 第1天 | 21:32 | 21:38 | 8小时7分 | 501 | 63 | - | 116(中) | 179(中) |
6 | 呼和浩特 | 第1天 | 23:39 | 23:47 | 10小时14分 | 659 | 80 | - | 143(中) | 220(中) |
7 | 包头 | 第2天 | 1:35 | 1:41 | 12小时10分 | 824 | 98 | - | 175(中) | 274(中) |
8 | 临河 | 第2天 | 4:00 | 4:06 | 14小时35分 | 1042 | 119 | - | 210(中) | 328(中) |
9 | 巴彦高勒 | 第2天 | 4:47 | 4:49 | 15小时22分 | 1102 | 124 | - | 221(中) | 347(中) |
10 | 乌海 | 第2天 | 5:45 | 5:47 | 16小时20分 | 1185 | 130 | - | 230(中) | 362(中) |
11 | 惠农 | 第2天 | 6:31 | 6:40 | 17小时6分 | 1233 | 133 | - | 236(中) | 372(中) |
12 | 石嘴山 | 第2天 | 7:16 | 7:21 | 17小时51分 | 1274 | 137 | - | 243(中) | 384(中) |
13 | 银川 | 第2天 | 8:21 | 终点站 | 18小时56分 | 1335 | 143 | - | 253(中) | 398(中) |
全部回答
- 1楼网友:动情书生
- 2021-07-17 05:08
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 北京西 | - | 13:12 | - | - | 0公里 | - | - |
1 | 沙城 | 15:22 | 15:25 | 3分 | 2小时10分钟 | 115公里 | 20 | 74 |
2 | 宣化 | 16:07 | 16:10 | 3分 | 2小时55分钟 | 165公里 | 29 | 83 |
3 | 张家口南 | 16:35 | 16:47 | 12分 | 3小时23分钟 | 190公里 | 30 | 84 |
4 | 大同 | 19:25 | 19:35 | 10分 | 6小时13分钟 | 368公里 | 54 | 108 |
5 | 集宁南 | 21:30 | 21:36 | 6分 | 8小时18分钟 | 495公里 | 73 | 137 |
6 | 呼和浩特 | 23:39 | 23:47 | 8分 | 10小时27分钟 | 653公里 | 92 | 170 |
7 | 包头 | 01:35 | 01:41 | 6分 | 12小时23分钟 | 818公里 | 113 | 209 |
8 | 临河 | 04:00 | 04:06 | 6分 | 14小时48分钟 | 1036公里 | 137 | 249 |
9 | 巴彦高勒 | 04:47 | 04:49 | 2分 | 15小时35分钟 | 1096公里 | 143 | 263 |
10 | 乌海 | 05:45 | 05:47 | 2分 | 16小时33分钟 | 1179公里 | 150 | 274 |
11 | 惠农 | 06:31 | 06:46 | 15分 | 17小时19分钟 | 1227公里 | 154 | 281 |
12 | 石嘴山 | 07:22 | 07:27 | 5分 | 18小时10分钟 | 1268公里 | 158 | 290 |
13 | 银川 | 08:27 | - | - | 19小时15分钟 | 1329公里 | 165 | 301 |
- 2楼网友:酒安江南
- 2021-07-17 04:07
K177 北京西 - 银川13:12 - 08:27硬座 165 硬卧下 291
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停车 | 运行时间 | 里程 | 硬座 |
硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 北京西 | - | 13:12 | - | - | 0公里 | - |
- |
1 | 沙城 | 15:22 | 15:25 | 3分 | 2小时10分钟 | 115公里 | 20 |
74 |
2 | 宣化 | 16:07 | 16:10 | 3分 | 2小时55分钟 | 165公里 | 29 | 83 |
3 | 张家口南 | 16:35 | 16:47 | 12分 | 3小时23分钟 | 190公里 | 30 | 84 |
4 | 大同 | 19:25 | 19:35 | 10分 | 6小时13分钟 | 368公里 | 54 | 108 |
5 | 集宁南 | 21:30 | 21:36 | 6分 | 8小时18分钟 | 495公里 | 73 | 137 |
6 | 呼和浩特 | 23:39 | 23:47 | 8分 | 10小时27分钟 | 653公里 | 92 | 170 |
7 | 包头 | 01:35 | 01:41 | 6分 | 12小时23分钟 | 818公里 | 113 | 209 |
8 | 临河 | 04:00 | 04:06 | 6分 | 14小时48分钟 | 1036公里 | 137 | 249 |
9 | 巴彦高勒 | 04:47 | 04:49 | 2分 | 15小时35分钟 | 1096公里 | 143 | 263 |
10 | 乌海 | 05:45 | 05:47 | 2分 | 16小时33分钟 | 1179公里 | 150 | 274 |
11 | 惠农 | 06:31 | 06:46 | 15分 | 17小时19分钟 | 1227公里 | 154 | 281 |
12 | 石嘴山 | 07:22 | 07:27 | 5分 | 18小时10分钟 | 1268公里 | 158 | 290 |
13 | 银川 | 08:27 | - | - | 19小时15分钟 | 1329公里 | 165 | 301 |
- 3楼网友:我住北渡口
- 2021-07-17 02:56
K177车次列车时刻
详细情况 | 车次 | K177 | 运行时间 | 19小时13分钟 | 票价信息 | 北京西-银川 | |||
始发站 | 北京西 | 到达站 | 银川 | ||||||
发车时间 | 13:12 | 到站时间 | 次日08:25 | 全程硬座 | 165 | 全程软座 | - | ||
类型 | 快速 | 全程 | 1335 | 全程硬卧下 | 301 | 全程软卧下 | 458 |
站次 | 站名 | 站车次 | 到站时间 | 发车时间 | 靠站时间 | 到达日 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | K177 | 00:00 | 13:12 | 始发 | 当天 | 0 | - | - | - | - |
2 | 沙城 | K177 | 15:22 | 15:25 | 3分钟 | 当天 | 121 | 20 | - | - | - |
3 | 宣化 | K177 | 16:07 | 16:10 | 3分钟 | 当天 | 171 | 29 | - | - | - |
4 | 张家口南 | K177 | 16:35 | 16:47 | 12分钟 | 当天 | 196 | 30 | - | - | - |
5 | 大同 | K177 | 19:25 | 19:35 | 10分钟 | 当天 | 374 | 54 | - | - | - |
6 | 集宁南 | K177 | 21:30 | 21:36 | 6分钟 | 当天 | 501 | 73 | - | 137 | 205 |
7 | 呼和浩特 | K177 | 23:39 | 23:47 | 8分钟 | 当天 | 659 | 92 | - | 170 | 254 |
8 | 包头 | K177 | 01:35 | 01:41 | 6分钟 | 次日 | 824 | 113 | - | 209 | 316 |
9 | 临河 | K177 | 04:00 | 04:06 | 6分钟 | 次日 | 1042 | 137 | - | 249 | 379 |
10 | 巴彦高勒 | K177 | 04:47 | 04:49 | 2分钟 | 次日 | 1102 | 143 | - | 263 | 400 |
11 | 乌海 | K177 | 05:45 | 05:47 | 2分钟 | 次日 | 1185 | 150 | - | 274 | 417 |
12 | 惠农 | K177 | 06:31 | 06:46 | 15分钟 | 次日 | 1233 | 154 | - | 281 | 429 |
13 | 石嘴山 | K177 | 07:22 | 07:25 | 3分钟 | 次日 | 1274 | 158 | - | 290 | 442 |
14 | 银川 | K177 | 08:25 | 08:25 | 次日 | 1335 | 165 | - | 301 | 458 |
- 4楼网友:怙棘
- 2021-07-17 02:33
| ||||||||||||||||||
车次:K177(全程:1335公里) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站次 | 车次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | ||||||||
1 | K177 | 北京西 | 始发站 | 13:12 | - | - | 0公里 | 0元 | 0元 | 0元 | ||||||||
2 | K177 | 沙城 | 15:22 | 15:25 | 3分钟 | 2小时10分钟 | 121公里 | 19元 | 73元 | 104元 | ||||||||
3 | K177 | 宣化 | 16:07 | 16:10 | 3分钟 | 2小时55分钟 | 171公里 | 25元 | 79元 | 115元 | ||||||||
4 | K177 | 张家口南 | 16:35 | 16:47 | 12分钟 | 3小时23分钟 | 196公里 | 29元 | 83元 | 120元 | ||||||||
5 | K177 | 大同 | 19:25 | 19:35 | 10分钟 | 6小时13分钟 | 374公里 | 54元 | 108元 | 159元 | ||||||||
6 | K177 | 集宁南 | 21:30 | 21:36 | 6分钟 | 8小时18分钟 | 501公里 | 73元 | 137元 | 205元 | ||||||||
7 | K177 | 呼和浩特 | 23:39 | 23:47 | 8分钟 | 10小时27分钟 | 659公里 | 92元 | 170元 | 254元 | ||||||||
8 | K177 | 包头 | 01:35 | 01:41 | 6分钟 | 12小时23分钟 | 824公里 | 106元 | 197元 | 298元 | ||||||||
9 | K177 | 临河 | 04:00 | 04:06 | 6分钟 | 14小时48分钟 | 1042公里 | 137元 | 249元 | 379元 | ||||||||
10 | K177 | 巴彦高勒 | 04:47 | 04:49 | 2分钟 | 15小时35分钟 | 1102公里 | 140元 | 257元 | 390元 | ||||||||
11 | K177 | 乌海 | 05:45 | 05:47 | 2分钟 | 16小时33分钟 | 1185公里 | 150元 | 274元 | 417元 | ||||||||
12 | K177 | 惠农 | 06:31 | 06:46 | 15分钟 | 17小时19分钟 | 1233公里 | 154元 | 281元 | 429元 | ||||||||
13 | K177 | 石嘴山 | 07:22 | 07:27 | 5分钟 | 18小时10分钟 | 1274公里 | 158元 | 290元 | 442元 | ||||||||
14 | K177 | 银川 | 08:27 | 终点站 | - | 19小时15分钟 | 1335公里 | 165元 | 301元 | 458元 | ||||||||
区间:1335公里 | 全程:19小时15分钟 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯