从高密到青岛的车次时间谁知道啊
答案:3 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-08-20 09:37
- 提问者网友:不爱我么
- 2021-08-19 11:37
从高密到青岛的车次时间谁知道啊
最佳答案
- 五星知识达人网友:像个废品
- 2021-08-19 12:26
刚帮你查了,今天只有以下车次的车票了。
高密→青岛 全部有票列车信息(无票列车不显示) 余票信息每小时更新一次,本次信息更新时间为08:32。 |
日期:2010-08-05 | ||
1563(郑州->青岛) | 高密->青岛 | 运行时刻:11:32->12:56 用时:01小时24分钟 |
硬卧上/中/下 | 5 张 | 24/24/24 元 |
无座 | 有 | 14 元 |
1205(丹东->青岛) | 高密->青岛 | 运行时刻:15:05->16:12 用时:01小时07分钟 |
硬卧上/中/下 | 9 张 | 24/24/24 元 |
无座 | 有 | 14 元 |
1405(通化->青岛) | 高密->青岛 | 运行时刻:17:19->18:47 用时:01小时28分钟 |
硬卧上/中/下 | 10 张 | 24/24/24 元 |
软卧上/下 | 4 张 | 38/38 元 |
无座 | 有 | 14 元 |
K913(西安->青岛) | 高密->青岛 | 运行时刻:10:16->11:27 用时:01小时11分钟 |
硬卧上/中/下 | 1 张 | 62/67/70 元 |
无座 | 有 | 16 元 |
K343(南昌->青岛) | 高密->青岛 | 运行时刻:10:27->11:38 用时:01小时11分钟 |
硬座 | 3 张 | 16 元 |
K1053(延吉->青岛) | 高密->青岛 | 运行时刻:14:12->15:40 用时:01小时28分钟 |
硬卧上/中/下 | 16 张 | 27/27/27 元 |
无座 | 有 | 16 元 |
K701(哈尔滨->青岛) | 高密->青岛 | 运行时刻:14:49->15:57 用时:01小时08分钟 |
硬卧上/中/下 | 5 张 | 27/27/27 元 |
无座 | 有 | 16 元 |
K693(合肥->青岛) | 高密->青岛 | 运行时刻:20:04->21:58 用时:01小时54分钟 |
硬座 | 18 张 | 16 元 |
K1135(南宁->青岛) | 高密->青岛 | 运行时刻:20:15->22:09 用时:01小时54分钟 |
硬卧上/中/下 | 3 张 | 27/27/27 元 |
无座 | 有 | 16 元 |
D6009(济南->青岛) | 高密->青岛 | 运行时刻:13:57->14:43 用时:00小时46分钟 |
一等座 | 23 张 | 36 元 |
二等座 | 157 张 | 30 元 |
无座 | 有 | 30 元 |
D57(北京南->青岛) | 高密->青岛 | 运行时刻:18:16->19:02 用时:00小时46分钟 |
一等座 | 4 张 | 36 元 |
二等座 | 11 张 | 30 元 |
无座 | 有 | 30 元 |
D6019(济南->青岛) | 高密->青岛 | 运行时刻:18:28->19:14 用时:00小时46分钟 |
一等座 | 13 张 | 36 元 |
二等座 | 59 张 | 30 元 |
无座 | 有 | 30 元 |
D6071(济南->青岛) | 高密->青岛 | 运行时刻:19:33->20:19 用时:00小时46分钟 |
一等座 | 24 张 | 36 元 |
二等座 | 7 张 | 30 元 |
无座 | 有 | 30 元 |
D6023(济南->青岛) | 高密->青岛 | 运行时刻:21:33->22:19 用时:00小时46分钟 |
一等座 | 72 张 | 36 元 |
二等座 | 205 张 | 30 元 |
无座 | 有 | 30 元 |
全部回答
- 1楼网友:杯酒困英雄
- 2021-08-19 14:33
5021 / 5024 | 高密 - 青岛 | 03:19 - 当天 05:05 | 普快 | 1小时46分 | 98公里 | 硬座 8 硬卧下 47 |
5025 / 5028 | 高密 - 青岛 | 04:53 - 当天 06:48 | 普快 | 1小时55分 | 98公里 | 硬座 8 硬卧下 47 |
K294 / K295 | 高密 - 青岛 | 05:09 - 当天 06:39 | 空调快速 | 1小时30分 | 98公里 | 硬座 16 硬卧下 70 |
T25 | 高密 - 青岛 | 06:20 - 当天 07:40 | 空调特快 | 1小时20分 | 98公里 | 硬座 16 硬卧下 70 |
K68 / K69 | 高密 - 青岛 | 07:24 - 当天 08:35 | 空调快速 | 1小时11分 | 98公里 | 硬座 16 硬卧下 70 |
K881 / K884 | 高密 - 青岛 | 07:40 - 当天 08:51 | 空调快速 | 1小时11分 | 98公里 | 硬座 16 硬卧下 70 |
K709 / K712 | 高密 - 青岛 | 08:40 - 当天 10:05 | 空调快速 | 1小时25分 | 98公里 | 硬座 16 硬卧下 70 |
K912 / K913 | 高密 - 青岛 | 10:16 - 当天 11:27 | 空调快速 | 1小时11分 | 98公里 | 硬座 16 硬卧下 70 |
K342 / K343 | 高密 - 青岛 | 10:27 - 当天 11:38 | 空调快速 | 1小时11分 | 98公里 | 硬座 16 硬卧下 27 |
1563 / 1566 | 高密 - 青岛 | 11:32 - 当天 12:56 | 空调普快 | 1小时24分 | 98公里 | 硬座 14 硬卧下 24 |
D6009 | 高密 - 青岛 | 13:57 - 当天 14:43 | 动车组 | 0小时46分 | 98公里 | 一等座 36 二等座 30 |
K1053 / K1056 | 高密 - 青岛 | 14:12 - 当天 15:40 | 空调快速 | 1小时28分 | 98公里 | 硬座 16 硬卧下 27 |
K701 / K704 | 高密 - 青岛 | 14:49 - 当天 15:57 | 空调快速 | 1小时8分 | 98公里 | 硬座 16 硬卧下 27 |
1205 / 1208 | 高密 - 青岛 | 15:05 - 当天 16:12 | 空调普快 | 1小时7分 | 98公里 | 硬座 14 硬卧下 24 |
1405 / 1408 | 高密 - 青岛 | 17:19 - 当天 18:47 | 空调普快 | 1小时28分 | 98公里 | 硬座 14 硬卧下 24 |
D57 | 高密 - 青岛 | 18:16 - 当天 19:02 | 动车组 | 0小时46分 | 98公里 | 一等座 36 二等座 30 |
D6019 | 高密 - 青岛 | 18:28 - 当天 19:14 | 动车组 | 0小时46分 | 98公里 | 一等座 36 二等座 30 |
D6071 | 高密 - 青岛 | 19:33 - 当天 20:19 | 动车组 | 0小时46分 | 98公里 | 一等座 36 二等座 30 |
K692 / K693 | 高密 - 青岛 | 20:04 - 当天 21:58 | 空调快速 | 1小时54分 | 98公里 | 硬座 16 软座 24 |
K1135 / K1138 | 高密 - 青岛 | 20:15 - 当天 22:09 | 空调快速 | 1小时54分 | 98公里 | 硬座 16 硬卧下 27 |
D6023 | 高密 - 青岛 | 21:33 - 当天 22:19 | 动车组 | 0小时46分 | 98公里 | 一等座 36 二等座 30 |
- 2楼网友:拾荒鲤
- 2021-08-19 13:12
发车—到达 | 发时—到时 | 车型 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5021 / 5024 | 高密 - 青岛 | 03:19 - 当天 05:05 | 普快 | 1小时46分 | 98公里 | 硬座 8 硬卧下 47 |
5025 / 5028 | 高密 - 青岛 | 04:53 - 当天 06:48 | 普快 | 1小时55分 | 98公里 | 硬座 8 硬卧下 47 |
K294 / K295 | 高密 - 青岛 | 05:09 - 当天 06:39 | 空调快速 | 1小时30分 | 98公里 | 硬座 16 硬卧下 70 |
T25 | 高密 - 青岛 | 06:20 - 当天 07:40 | 空调特快 | 1小时20分 | 98公里 | 硬座 16 硬卧下 70 |
K68 / K69 | 高密 - 青岛 | 07:24 - 当天 08:35 | 空调快速 | 1小时11分 | 98公里 | 硬座 16 硬卧下 70 |
K881 / K884 | 高密 - 青岛 | 07:40 - 当天 08:51 | 空调快速 | 1小时11分 | 98公里 | 硬座 16 硬卧下 70 |
K709 / K712 | 高密 - 青岛 | 08:40 - 当天 10:05 | 空调快速 | 1小时25分 | 98公里 | 硬座 16 硬卧下 70 |
K912 / K913 | 高密 - 青岛 | 10:16 - 当天 11:27 | 空调快速 | 1小时11分 | 98公里 | 硬座 16 硬卧下 70 |
K342 / K343 | 高密 - 青岛 | 10:27 - 当天 11:38 | 空调快速 | 1小时11分 | 98公里 | 硬座 16 硬卧下 27 |
1563 / 1566 | 高密 - 青岛 | 11:32 - 当天 12:56 | 空调普快 | 1小时24分 | 98公里 | 硬座 14 硬卧下 24 |
D6009 | 高密 - 青岛 | 13:57 - 当天 14:43 | 动车组 | 0小时46分 | 98公里 | 一等座 36 二等座 30 |
K1053 / K1056 | 高密 - 青岛 | 14:12 - 当天 15:40 | 空调快速 | 1小时28分 | 98公里 | 硬座 16 硬卧下 27 |
K701 / K704 | 高密 - 青岛 | 14:49 - 当天 15:57 | 空调快速 | 1小时8分 | 98公里 | 硬座 16 硬卧下 27 |
1205 / 1208 | 高密 - 青岛 | 15:05 - 当天 16:12 | 空调普快 | 1小时7分 | 98公里 | 硬座 14 硬卧下 24 |
1405 / 1408 | 高密 - 青岛 | 17:19 - 当天 18:47 | 空调普快 | 1小时28分 | 98公里 | 硬座 14 硬卧下 24 |
D57 | 高密 - 青岛 | 18:16 - 当天 19:02 | 动车组 | 0小时46分 | 98公里 | 一等座 36 二等座 30 |
D6019 | 高密 - 青岛 | 18:28 - 当天 19:14 | 动车组 | 0小时46分 | 98公里 | 一等座 36 二等座 30 |
D6071 | 高密 - 青岛 | 19:33 - 当天 20:19 | 动车组 | 0小时46分 | 98公里 | 一等座 36 二等座 30 |
K692 / K693 | 高密 - 青岛 | 20:04 - 当天 21:58 | 空调快速 | 1小时54分 | 98公里 | 硬座 16 软座 24 |
K1135 / K1138 | 高密 - 青岛 | 20:15 - 当天 22:09 | 空调快速 | 1小时54分 | 98公里 | 硬座 16 硬卧下 27 |
D6023 | 高密 - 青岛 | 21:33 - 当天 22:19 | 动车组 | 0小时46分 | 98公里 | 一等座 36 二等座 30 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯