吉安到赣州的火车的车次?
答案:2 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-07-21 04:17
- 提问者网友:蓝琪梦莎
- 2021-07-20 09:08
一共有几躺车,告诉我时间和价钱?
最佳答案
- 五星知识达人网友:患得患失的劫
- 2021-07-20 10:04
火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T162/T159 | 空调特快 | 青岛 | 吉安 | 04:37 | 赣州 | 06:35 | 广州东 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时00分 |
1280/1281 | 普快 | 济南 | 吉安 | 05:04 | 赣州 | 07:23 | 深圳西 | 14 | 25 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时24分 |
K94/K91 | 空调快速 | 泰州 | 吉安 | 05:19 | 赣州 | 07:36 | 深圳西 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时20分 |
1505 | 空调普快 | 合肥 | 吉安 | 05:36 | 赣州 | 07:53 | 深圳西 | 26 | 42 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时23分 |
K469 | 空调快速 | 苏州 | 吉安 | 06:02 | 赣州 | 08:32 | 赣州 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时33分 |
K25 | 空调快速 | 南京西 | 吉安 | 07:16 | 赣州 | 09:39 | 深圳西 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时29分 |
K8723 | 空调快速 | 南昌 | 吉安 | 10:41 | 赣州 | 12:43 | 赣州 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时06分 |
7215 | 普慢 | 吉安 | 吉安 | 11:22 | 赣州东 | 15:08 | 定南 | 14 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时46分 |
7215 | 普慢 | 吉安 | 吉安 | 11:22 | 赣州 | 15:26 | 定南 | 14 | 25 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 04时04分 |
7215 | 普慢 | 吉安 | 吉安南 | 11:35 | 赣州 | 15:26 | 定南 | 14 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时53分 |
7215 | 普慢 | 吉安 | 吉安南 | 11:35 | 赣州东 | 15:08 | 定南 | 13 | 23 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时35分 |
T107 | 空调特快 | 北京西 | 吉安 | 12:04 | 赣州 | 14:01 | 深圳 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时59分 |
K571 | 空调快速 | 北京西 | 吉安 | 12:14 | 赣州 | 14:11 | 龙岩 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时59分 |
K1038/K1039 | 空调快速 | 郑州 | 吉安 | 13:24 | 赣州 | 15:41 | 深圳 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时20分 |
K8739/K8742 | 快速 | 吉安 | 吉安 | 14:20 | 赣州 | 16:58 | 福州 | 16 | 27 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时38分 |
K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 吉安 | 16:32 | 赣州 | 18:59 | 赣州 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时30分 |
K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 吉安 | 17:26 | 赣州 | 19:58 | 厦门 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时36分 |
K1019 | 空调快速 | 南昌 | 吉安 | 18:51 | 赣州 | 21:13 | 广州东 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时25分 |
K105 | 空调快速 | 北京西 | 吉安 | 18:58 | 赣州 | 21:20 | 深圳 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时26分 |
K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 吉安 | 19:10 | 赣州 | 21:33 | 厦门 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时28分 |
K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 吉安 | 19:34 | 赣州 | 21:56 | 深圳 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时28分 |
K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 吉安 | 20:20 | 赣州 | 22:45 | 深圳西 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时29分 |
K115 | 空调快速 | 九江 | 吉安 | 20:37 | 赣州 | 22:59 | 深圳 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时24分 |
1435 | 普快 | 阜阳 | 吉安 | 20:53 | 赣州 | 23:27 | 东莞东 | 14 | 25 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时39分 |
T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 吉安 | 21:14 | 赣州 | 23:11 | 深圳 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时01分 |
1182/1183 | 普快 | 兰州 | 吉安 | 21:28 | 赣州 | 00:09 | 深圳西 | 14 | 25 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时47分 |
T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 吉安 | 21:48 | 赣州 | 23:46 | 东莞东 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时00分 |
1019 | 普快 | 合肥 | 吉安 | 22:00 | 赣州 | 00:36 | 东莞东 | 14 | 25 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时42分 |
K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 吉安 | 22:06 | 赣州 | 00:38 | 广州 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时36分 |
T211 | 空调特快 | 上海南 | 吉安 | 22:19 | 赣州 | 00:17 | 深圳 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时01分 |
K440/K441 | 空调快速 | 井冈山 | 吉安 | 22:26 | 赣州 | 00:52 | 深圳西 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时38分 |
K793/K796 | 空调快速 | 上饶 | 吉安 | 22:39 | 赣州 | 01:01 | 广州东 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时26分 |
K799/K798 | 空调快速 | 武昌 | 吉安 | 22:49 | 赣州 | 01:22 | 汕头 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时39分 |
1202/1203 | 普快 | 信阳 | 吉安 | 23:00 | 赣州 | 01:30 | 深圳西 | 14 | 25 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时35分 |
K923 | 快速 | 麻城 | 吉安 | 23:10 | 赣州 | 01:40 | 广州东 | 16 | 27 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时35分 |
K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 吉安 | 23:23 | 赣州 | 01:54 | 广州东 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时33分 |
K555 | 空调快速 | 武昌 | 吉安 | 23:48 | 赣州 | 02:10 | 深圳西 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时27分 |
全部回答
- 1楼网友:等灯
- 2021-07-20 11:31
车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
T159/T162 | 空调特快 | 青岛 | 吉安 | 04:37 | 赣州 | 06:35 | 2小时0分 | 186 | 广州东 | 29 | - | 80 | 120 |
1280/1281 | 普快 | 济南 | 吉安 | 05:04 | 赣州 | 07:23 | 2小时24分 | 186 | 深圳西 | 14 | - | 51 | 78 |
K91/K94 | 空调快速 | 泰州 | 吉安 | 05:19 | 赣州 | 07:36 | 2小时20分 | 186 | 深圳西 | 29 | - | 80 | 120 |
1505 | 空调普快 | 合肥 | 吉安 | 05:36 | 赣州 | 07:53 | 2小时23分 | 186 | 深圳西 | 26 | - | 77 | 117 |
K469 | 空调快速 | 苏州 | 吉安 | 06:02 | 赣州 | 08:32 | 2小时33分 | 186 | 赣州 | 29 | - | 80 | 120 |
K25 | 空调快速 | 南京西 | 吉安 | 07:16 | 赣州 | 09:39 | 2小时29分 | 186 | 深圳西 | 29 | - | 80 | 120 |
K8723 | 空调快速 | 南昌 | 吉安 | 10:41 | 赣州 | 12:43 | 2小时6分 | 186 | 赣州 | 29 | - | 80 | 120 |
7215 | 普客 | 吉安 | 吉安 | 11:22 | 赣州东 | 15:08 | 3小时46分 | 179 | 定南 | 11 | - | - | - |
7215 | 普客 | 吉安 | 吉安 | 11:22 | 赣州 | 15:26 | 4小时4分 | 186 | 定南 | 12 | - | - | - |
7215 | 普客 | 吉安 | 吉安南 | 11:35 | 赣州 | 15:26 | 3小时53分 | 175 | 定南 | 11 | - | - | - |
7215 | 普客 | 吉安 | 吉安南 | 11:35 | 赣州东 | 15:08 | 3小时35分 | 168 | 定南 | 11 | - | - | - |
T107 | 空调特快 | 北京西 | 吉安 | 12:04 | 赣州 | 14:01 | 1小时59分 | 186 | 深圳 | 29 | - | 80 | 120 |
K571 | 空调快速 | 北京西 | 吉安 | 12:14 | 赣州 | 14:11 | 1小时59分 | 186 | 龙岩 | 29 | - | 80 | 120 |
K1038/K1039 | 空调快速 | 郑州 | 吉安 | 13:24 | 赣州 | 15:41 | 2小时20分 | 186 | 深圳 | 29 | - | 80 | 120 |
K8739/K8742 | 快速 | 吉安 | 吉安 | 14:20 | 赣州 | 16:58 | 2小时38分 | 186 | 福州 | 16 | - | 53 | - |
K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 吉安 | 16:32 | 赣州 | 18:59 | 2小时30分 | 186 | 赣州 | 29 | - | 80 | 120 |
K902/K903 | 空调快速 | 太原 | 吉安 | 17:26 | 赣州 | 19:58 | 2小时36分 | 186 | 厦门 | 29 | - | 80 | 120 |
K1019 | 空调快速 | 南昌 | 吉安 | 18:51 | 赣州 | 21:13 | 2小时25分 | 186 | 广州东 | 29 | - | 80 | 120 |
K105 | 空调快速 | 北京西 | 吉安 | 18:58 | 赣州 | 21:20 | 2小时26分 | 186 | 深圳 | 29 | - | 80 | 120 |
K945/K948 | 空调快速 | 贵阳 | 吉安 | 19:10 | 赣州 | 21:33 | 2小时28分 | 186 | 厦门 | 29 | - | 80 | 120 |
K445/K448 | 空调快速 | 西安 | 吉安 | 19:34 | 赣州 | 21:56 | 2小时28分 | 186 | 深圳 | 29 | - | 80 | 120 |
K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 吉安 | 20:20 | 赣州 | 22:45 | 2小时29分 | 186 | 深圳西 | 29 | - | 80 | 120 |
K115 | 空调快速 | 九江 | 吉安 | 20:37 | 赣州 | 22:59 | 2小时24分 | 186 | 深圳 | 29 | - | 80 | 120 |
1435 | 普快 | 阜阳 | 吉安 | 20:53 | 赣州 | 23:27 | 2小时39分 | 186 | 东莞东 | 14 | - | 51 | - |
T185/T188 | 空调特快 | 沈阳北 | 吉安 | 21:14 | 赣州 | 23:12 | 2小时2分 | 186 | 深圳 | 29 | - | 80 | 120 |
1182/1183 | 普快 | 兰州 | 吉安 | 21:30 | 赣州 | 23:56 | 2小时34分 | 186 | 深圳西 | 14 | - | 51 | 78 |
T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 吉安 | 21:48 | 赣州 | 23:46 | 2小时0分 | 186 | 东莞东 | 29 | - | 80 | 120 |
1019 | 普快 | 合肥 | 吉安 | 22:00 | 赣州 | 次日00:36 | 2小时42分 | 186 | 东莞东 | 14 | - | 51 | - |
K86/K87 | 空调快速 | 九江 | 吉安 | 22:06 | 赣州 | 次日00:38 | 2小时36分 | 186 | 广州 | 29 | - | 80 | 120 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯