武广客运专线全程票价是多少?
答案:3 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-04-13 22:39
- 提问者网友:愿为果
- 2021-04-13 03:54
武广客运专线全程票价是多少?
最佳答案
- 五星知识达人网友:从此江山别
- 2021-04-13 05:27
本报讯(记者徐前山)武广铁路客运专线票价将分三个等级,最贵不超过700元,最低约490元左右。
记者昨从有关部门了解到:目前国家有关部委已经初步拟定了分等级票价方案,其 视频:武广高铁创最高时速 车厢内香烟可立稳 来源:央视《新闻联播》 中,占比量最大的普通客票价不到500元。
根据国家相关部门的初步概算,票价按每公里0.46元测算,武汉至广州客运专线运营里程达1068.6公里,全程总价在490元左右,武汉至长沙,票价为100元左右。有关方面人士说,这只是初步概算,具体价格在通车试运行后,依据旅客流量、召开听证会等之后,再综合多方面因素最终确定。
12月26全线开通
全部回答
- 1楼网友:行路难
- 2021-04-13 07:09
武广段高速动车组列车票价表
运行区段 | 票价(元) | ||
一等车厢 | 二等车厢 | ||
广州南站 | 武汉站 | 780 | 490 |
广州南站 | 咸宁北站 | 725 | 453 |
广州南站 | 赤壁北站 | 695 | 435 |
广州南站 | 岳阳东站 | 634 | 397 |
广州南站 | 汨罗东站 | 585 | 366 |
广州南站 | 长沙南站 | 532 | 333 |
广州南站 | 株洲西站 | 495 | 310 |
广州南站 | 衡山西站 | 437 | 273 |
广州南站 | 衡阳东站 | 408 | 255 |
广州南站 | 耒阳西站 | 368 | 230 |
广州南站 | 郴州西站 | 292 | 183 |
广州南站 | 韶关站 | 176 | 110 |
广州南站 | 清远站 | 64 | 40 |
广州南站 | 广州北站 | 36 | 22 |
广州北站 | 武汉站 | 749 | 469 |
广州北站 | 咸宁北站 | 692 | 433 |
广州北站 | 赤壁北站 | 662 | 414 |
广州北站 | 岳阳东站 | 601 | 376 |
广州北站 | 汨罗东站 | 552 | 346 |
广州北站 | 长沙南站 | 499 | 312 |
广州北站 | 株洲西站 | 463 | 289 |
广州北站 | 衡山西站 | 404 | 253 |
广州北站 | 衡阳东站 | 374 | 234 |
广州北站 | 耒阳西站 | 331 | 207 |
广州北站 | 郴州西站 | 256 | 160 |
广州北站 | 韶关站 | 139 | 87 |
广州北站 | 清远站 | 28 | 17 |
清远站 | 武汉站 | 726 | 454 |
清远站 | 咸宁北站 | 667 | 417 |
清远站 | 赤壁北站 | 637 | 398 |
清远站 | 岳阳东站 | 576 | 360 |
清远站 | 汨罗东站 | 527 | 330 |
清远站 | 长沙南站 | 474 | 296 |
清远站 | 株洲西站 | 437 | 274 |
清远站 | 衡山西站 | 378 | 236 |
清远站 | 衡阳东站 | 346 | 217 |
清远站 | 耒阳西站 | 304 | 190 |
清远站 | 郴州西站 | 228 | 142 |
清远站 | 韶关站 | 112 | 70 |
韶关站 | 武汉站 | 626 | 391 |
韶关站 | 咸宁北站 | 566 | 354 |
韶关站 | 赤壁北站 | 536 | 336 |
韶关站 | 岳阳东站 | 476 | 298 |
韶关站 | 汨罗东站 | 427 | 267 |
韶关站 | 长沙南站 | 372 | 233 |
韶关站 | 株洲西站 | 331 | 207 |
韶关站 | 衡山西站 | 266 | 167 |
韶关站 | 衡阳东站 | 235 | 147 |
韶关站 | 耒阳西站 | 192 | 120 |
韶关站 | 郴州西站 | 116 | 73 |
郴州西站 | 武汉站 | 521 | 326 |
郴州西站 | 咸宁北站 | 462 | 289 |
郴州西站 | 赤壁北站 | 432 | 270 |
郴州西站 | 岳阳东站 | 369 | 231 |
郴州西站 | 汨罗东站 | 315 | 197 |
郴州西站 | 长沙南站 | 256 | 160 |
郴州西站 | 株洲西站 | 215 | 135 |
郴州西站 | 衡山西站 | 150 | 94 |
郴州西站 | 衡阳东站 | 118 | 74 |
郴州西站 | 耒阳西站 | 76 | 47 |
耒阳西站 | 武汉站 | 453 | 283 |
耒阳西站 | 咸宁北站 | 394 | 246 |
耒阳西站 | 赤壁北站 | 361 | 226 |
耒阳西站 | 岳阳东站 | 294 | 184 |
耒阳西站 | 汨罗东站 | 239 | 150 |
耒阳西站 | 长沙南站 | 180 | 112 |
耒阳西站 | 株洲西站 | 139 | 87 |
耒阳西站 | 衡山西站 | 74 | 47 |
耒阳西站 | 衡阳东站 | 43 | 27 |
衡阳东站 | 武汉站 | 414 | 259 |
衡阳东站 | 咸宁北站 | 352 | 220 |
衡阳东站 | 赤壁北站 | 318 | 199 |
衡阳东站 | 岳阳东站 | 251 | 157 |
衡阳东站 | 汨罗东站 | 197 | 123 |
衡阳东站 | 长沙南站 | 137 | 86 |
衡阳东站 | 株洲西站 | 97 | 61 |
衡阳东站 | 衡山西站 | 32 | 20 |
衡山西站 | 武汉站 | 386 | 241 |
衡山西站 | 咸宁北站 | 320 | 200 |
衡山西站 | 赤壁北站 | 287 | 179 |
衡山西站 | 岳阳东站 | 219 | 137 |
衡山西站 | 汨罗东站 | 165 | 103 |
衡山西站 | 长沙南站 | 105 | 66 |
衡山西站 | 株洲西站 | 65 | 41 |
株洲西站 | 武汉站 | 321 | 201 |
株洲西站 | 咸宁北站 | 255 | 159 |
株洲西站 | 赤壁北站 | 221 | 139 |
株洲西站 | 岳阳东站 | 154 | 96 |
株洲西站 | 汨罗东站 | 100 | 62 |
株洲西站 | 长沙南站 | 40 | 25 |
长沙南站 | 武汉站 | 280 | 175 |
长沙南站 | 咸宁北站 | 215 | 134 |
长沙南站 | 赤壁北站 | 181 | 113 |
长沙南站 | 岳阳东站 | 114 | 71 |
长沙南站 | 汨罗东站 | 60 | 37 |
汨罗东站 | 武汉站 | 221 | 138 |
汨罗东站 | 咸宁北站 | 155 | 97 |
汨罗东站 | 赤壁北站 | 122 | 76 |
汨罗东站 | 岳阳东站 | 54 | 34 |
岳阳东站 | 武汉站 | 167 | 104 |
岳阳东站 | 咸宁北站 | 101 | 63 |
岳阳东站 | 赤壁北站 | 67 | 42 |
赤壁北站 | 武汉站 | 99 | 62 |
赤壁北站 | 咸宁北站 | 33 | 21 |
咸宁北站 | 武汉站 | 66 | 41 |
- 2楼网友:三千妖杀
- 2021-04-13 06:00
广州市政府已于十一月初召开新闻发布会武广高铁12月20日武汉到广州花都通车1月30日广州新火车站(广州南站正式投入使用。据铁道部的票价综合计算0。48元/公里
票价目前还未公布(根基京津350动车的标准0.42¥/KM) 400左右吧
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯