1277列车时刻
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-04-11 10:06
- 提问者网友:酱爆肉
- 2021-04-10 17:56
1277列车时刻
最佳答案
- 五星知识达人网友:持酒劝斜阳
- 2021-04-10 19:20
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬卧下 | 硬卧中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 达州 | - | 11:40 | - | - | 0公里 | - | - |
1 | 渠县 | 12:33 | 12:38 | 5分 | 0小时53分钟 | 73公里 | 45 | 43 |
2 | 广安 | 13:08 | 13:14 | 6分 | 1小时28分钟 | 111公里 | 9 | 48 |
3 | 重庆北 | 14:56 | 15:18 | 22分 | 3小时16分钟 | 242公里 | 20 | 59 |
4 | 涪陵 | 16:50 | 16:54 | 4分 | 5小时10分钟 | 342公里 | 26 | 65 |
5 | 武隆 | 17:48 | 17:54 | 6分 | 6小时8分钟 | 409公里 | 31 | 71 |
6 | 彭水 | 19:33 | 19:36 | 3分 | 7小时53分钟 | 458公里 | 32 | 74 |
7 | 黔江 | 20:44 | 20:50 | 6分 | 9小时4分钟 | 522公里 | 38 | 86 |
8 | 酉阳 | 22:15 | 22:23 | 8分 | 10小时35分钟 | 604公里 | 41 | 93 |
9 | 秀山 | 23:23 | 23:28 | 5分 | 11小时43分钟 | 648公里 | 45 | 100 |
10 | 铜仁 | 01:53 | 01:58 | 5分 | 14小时13分钟 | 751公里 | 51 | 113 |
11 | 怀化 | 03:38 | 03:56 | 18分 | 15小时58分钟 | 844公里 | 55 | 122 |
12 | 娄底 | 08:49 | 08:56 | 7分 | 21小时9分钟 | 1159公里 | 73 | 159 |
13 | 株洲 | 10:56 | 11:10 | 14分 | 23小时16分钟 | 1284公里 | 78 | 169 |
14 | 萍乡 | 12:15 | 12:19 | 4分 | 24小时35分钟 | 1365公里 | 83 | 179 |
15 | 新余 | 14:07 | 14:11 | 4分 | 26小时27分钟 | 1490公里 | 88 | 190 |
16 | 鹰潭 | 17:30 | 17:42 | 12分 | 29小时50分钟 | 1736公里 | 100 | 214 |
17 | 贵溪 | 18:04 | 18:14 | 10分 | 30小时24分钟 | 1757公里 | 100 | 214 |
18 | 上饶 | 19:52 | 20:07 | 15分 | 32小时12分钟 | 1852公里 | 105 | 225 |
19 | 金华西 | 23:51 | 00:04 | 13分 | 36小时11分钟 | 2049公里 | 113 | 241 |
20 | 义乌 | 00:43 | 00:46 | 3分 | 37小时3分钟 | 2097公里 | 116 | 247 |
21 | 杭州东 | 02:09 | 02:20 | 11分 | 38小时29分钟 | 2242公里 | 120 | 257 |
22 | 绍兴 | 03:35 | 03:39 | 4分 | 39小时55分钟 | 2299公里 | 124 | 264 |
23 | 余姚 | 04:32 | 04:39 | 7分 | 40小时52分钟 | 2359公里 | 126 | 269 |
24 | 宁波 | 05:35 | - | - | 41小时55分钟 | 2407公里 | 126 | 269 |
全部回答
- 1楼网友:一叶十三刺
- 2021-04-10 20:11
车次 1277/1276 的详细信息如下:
详 细 情 况 | 车次 | 1277/1276 | 运行时间 | 41小时55分 | 票 价 信 息 | 达州 - 宁波 | |||
发车时间 | 11:40 | 到站时间 | 05:35 | 硬座 | 126 | 软座 | 0 | ||
类型 | 普快 | 全程 | 2407公里 | 硬卧 | 269 | 软卧 | 417 | ||
更新日 2009-11-11 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 | ||||||
1277/1276 | 1 | 达州 | 始发站 | 11:40 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1277/1276 | 2 | 渠县 | 12:33 | 12:38 | 53分 | 73 | 5.5 | 0 | 43 | 64 | ||||||
1277/1276 | 3 | 广安 | 13:08 | 13:14 | 1小时28分 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯
|