本月黄金的价格是多少?
答案:4 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-05-15 14:43
- 提问者网友:寂寞梧桐
- 2021-05-15 09:50
本月黄金的价格是多少?
最佳答案
- 五星知识达人网友:白昼之月
- 2021-05-15 10:05
上海黄金交易所行情
相关金融市场指数
主要货币贵金属价格
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 | ||||||||
Ag(T+D) | 4195.00 | 4243.00 | 4264.00 | 4165.00 | -1.22% | 4247.00 | 212210.0000 | 2009-12-04 15:29:59 | ||||||||
Au(T+D) | 265.45 | 267.20 | 268.29 | 263.60 | -0.75% | 267.46 | 31864.0000 | 2009-12-04 15:30:00 | ||||||||
Au(T+N1) | 264.50 | 264.80 | 264.80 | 264.50 | 2.16% | 258.90 | 3000.0000 | 2009-12-04 13:46:46 | ||||||||
Au(T+N2) | 264.10 | 264.50 | 266.50 | 264.10 | -1.82% | 268.99 | 4024.0000 | 2009-12-04 14:03:26 | ||||||||
Au100g | 266.80 | 268.00 | 269.00 | 264.50 | -0.36% | 267.76 | 113.2000 | 2009-12-04 15:29:48 | ||||||||
Au99.95 | 265.60 | 267.50 | 267.50 | 263.75 | -0.71% | 267.50 | 2690.0000 | 2009-12-04 15:26:00 | ||||||||
数据来源 上海黄金交易所
银行账户黄金品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 | |||||||||
工行-金行家 | 264.4800 | 264.1300 | 264.8300 | 267.5700 | 263.5100 | 266.0800 | 265.9800 | -1.5000 | 2009-12-04 16:35:30 | |||||||||
实物金报价
品种 | 销售价 | 回购价 | 单位 | 时间 | ||||
高赛尔金条 | 268.05 | 259.25 | 元/克 | 2009-12-04 12:00:00 | ||||
8337.29 | 8063.58 | 元/盎司 | 2009-12-04 12:00:00 | |||||
合约 | 收盘价 | 涨跌量 | 涨跌幅 | 时间 | ||||
道琼斯工业 | 10,366.15 | -86.53 | -0.83% | |||||
纳斯达克 | 2,173.14 | -11.89 | -0.54% | |||||
纳斯达克100 | 1,782.91 | -7.91 | -0.44% | |||||
美元指数 | 74.6850 | 0.0630 | 0.08% | 2009-12-04 16:37:00 | ||||
国际原油 | 76.4200 | -1.5600 | -2.00% | 2009-12-03 06:35:00 | ||||
合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 时间 | |||||
黄金英镑 | 727.4400 | -7.1000 | 1.6595 | -0.0061 | 2009-12-04 16:31:21 | |||||
黄金欧元 | 800.6600 | -10.6600 | 1.5067 | -0.0013 | 2009-12-04 16:31:21 | |||||
黄金澳元 | 1304.1900 | -13.3000 | 0.9253 | -0.0028 | 2009-12-04 16:31:21 | |||||
白银英镑 | 11.3373 | -0.2961 | 1.6595 | -0.0061 | 2009-12-04 16:31:21 | |||||
白银欧元 | 12.4785 | -0.3721 | 1.5067 | -0.0013 | 2009-12-04 16:31:21 |
全部回答
- 1楼网友:拾荒鲤
- 2021-05-15 12:51
买首饰价300左右;上海黄金交易所今天244克
- 2楼网友:蕴藏春秋
- 2021-05-15 11:17
黄金市场风险严重前期上涨是股价下跌投资者规避风险石油受迪拜危机下跌所至近期投资者故意炒高金市意欲出仓随着全球经济回稳资金要从金市抽走种种迹象表明风险重重希望大家警惕
- 3楼网友:何以畏孤独
- 2021-05-15 11:02
二百六七!
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯