要详细的
2062/2061次列车各站时间表
答案:3 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-04-14 15:55
- 提问者网友:嘚啵嘚啵
- 2021-04-13 19:46
最佳答案
- 五星知识达人网友:woshuo
- 2021-04-13 20:59
2061车次(大连到加格达奇)火车时刻表车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
详 细 情 况 | 车次 | 2061 | 运行时间 | 24小时30分钟 | 票 价 信 息 | 大连-加格达奇 (第2天到) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 大连 | 到达站 | 加格达奇 | 93(硬座)192(硬卧)321(软卧) | |||||
发车时间 | 13:40 | 到站时间 | 14:10 | ||||||
类型 | 普快 | 全程(公里) | 1587 |
车站名 | 站次 | 到站时间 | 发车时间 | 走行时间 | 里程(公里) | 票价 | 服务 |
大连 | 01 | 00:00 | 13:40 | -13小时-40分钟 | 0 | ||
金州 | 02 | 14:04 | 14:07 | 0小时24分钟 | 33 | 3(硬座)41(硬卧)59(软卧) | |
普兰店 | 03 | 14:40 | 14:43 | 1小时0分钟 | 78 | 5(硬座)43(硬卧)64(软卧) | |
瓦房店 | 04 | 15:03 | 15:06 | 1小时23分钟 | 105 | 8(硬座)45(硬卧)68(软卧) | |
熊岳城 | 05 | 15:57 | 16:00 | 2小时17分钟 | 179 | 14(硬座)51(硬卧)77(软卧) | |
大石桥 | 06 | 16:44 | 16:48 | 3小时4分钟 | 240 | 19(硬座)56(硬卧)84(软卧) | |
海城 | 07 | 17:12 | 17:16 | 3小时32分钟 | 272 | 21(硬座)58(硬卧)88(软卧) | |
鞍山 | 08 | 17:57 | 18:01 | 4小时17分钟 | 308 | 24(硬座)61(硬卧)93(软卧) | |
辽阳 | 09 | 18:19 | 18:22 | 4小时39分钟 | 333 | 25(硬座)62(硬卧)96(软卧) | |
沈阳南 | 10 | 18:56 | 19:10 | 5小时16分钟 | 381 | 28(硬座)65(硬卧)102(软卧) | |
沈阳 | 11 | 19:28 | 19:36 | 5小时48分钟 | 397 | 28(硬座)65(硬卧)102(软卧) | |
沈阳北 | 12 | 19:43 | 19:58 | 6小时3分钟 | 400 | 28(硬座)65(硬卧)102(软卧) | |
铁岭 | 13 | 20:38 | 20:40 | 6小时58分钟 | 467 | 34(硬座)75(硬卧)120(软卧) | |
开原 | 14 | 21:02 | 21:04 | 7小时22分钟 | 501 | 36(硬座)79(硬卧)127(软卧) | |
昌图 | 15 | 21:26 | 21:28 | 7小时46分钟 | 532 | 38(硬座)83(硬卧)133(软卧) | |
四平 | 16 | 22:07 | 22:09 | 8小时27分钟 | 585 | 41(硬座)89(硬卧)144(软卧) | |
八面城 | 17 | 22:30 | 22:32 | 8小时50分钟 | 613 | 43(硬座)93(硬卧)151(软卧) | |
郑家屯 | 18 | 23:14 | 23:21 | 9小时34分钟 | 678 | 46(硬座)99(硬卧)162(软卧) | |
太平川 | 19 | 01:11 | 01:13 | 11小时31分钟 | 789 | 53(硬座)113(硬卧)184(软卧) | |
开通 | 20 | 01:46 | 01:48 | 12小时6分钟 | 838 | 55(硬座)117(硬卧)193(软卧) | |
洮南 | 21 | 02:31 | 02:33 | 12小时51分钟 | 906 | 59(硬座)126(硬卧)207(软卧) | |
白城 | 22 | 02:56 | 03:06 | 13小时16分钟 | 938 | 59(硬座)126(硬卧)207(软卧) | |
泰来 | 23 | 04:20 | 04:24 | 14小时40分钟 | 1040 | 67(硬座)140(硬卧)231(软卧) | |
江桥 | 24 | 05:00 | 05:02 | 15小时20分钟 | 1088 | 68(硬座)143(硬卧)238(软卧) | |
齐齐哈尔 | 25 | 06:06 | 06:19 | 16小时26分钟 | 1156 | 73(硬座)153(硬卧)254(软卧) | |
富裕 | 26 | 07:08 | 07:10 | 17小时28分钟 | 1219 | 76(硬座)158(硬卧)262(软卧) | |
拉哈 | 27 | 07:46 | 07:50 | 18小时6分钟 | 1267 | 78(硬座)163(硬卧)270(软卧) | |
讷河 | 28 | 08:37 | 08:50 | 18小时57分钟 | 1306 | 81(硬座)168(硬卧)279(软卧) | |
老莱 | 29 | 09:11 | 09:18 | 19小时31分钟 | 1329 | 81(硬座)168(硬卧)279(软卧) | |
伊拉哈 | 30 | 09:40 | 09:46 | 20小时0分钟 | 1353 | 83(硬座)173(硬卧)287(软卧) | |
九三 | 31 | 09:56 | 10:00 | 20小时16分钟 | 1362 | 83(硬座)173(硬卧)287(软卧) | |
鹤山 | 32 | 10:21 | 10:27 | 20小时41分钟 | 1379 | 83(硬座)173(硬卧)287(软卧) | |
嫩江 | 33 | 10:58 | 11:02 | 21小时18分钟 | 1399 | 83(硬座)173(硬卧)287(软卧) | |
红彦 | 34 | 11:41 | 11:47 | 22小时1分钟 | 1446 | 86(硬座)178(硬卧)296(软卧) | |
大杨树 | 35 | 12:24 | 12:30 | 22小时44分钟 | 1491 | 88(硬座)183(硬卧)304(软卧) | |
朝阳村 | 36 | 13:11 | 13:17 | 23小时31分钟 | 1534 | 90(硬座)187(硬卧)312(软卧) | |
加格达奇 | 37 | 14:10 | 14:10 | 24小时30分钟 | 1587 | 93(硬座)192(硬卧)321(软卧) |
全部回答
- 1楼网友:深街酒徒
- 2021-04-13 22:45
- 2楼网友:荒野風
- 2021-04-13 21:31
车次 | 2062 | 运行时间 | 23小时11分 | 票 价 信 息 | 加格达奇-大连(第2天到) | |||
始发站 | 加格达奇 | 终点站 | 大连 | 硬座 | 93 | 软座 | 0 | |
发车时间 | 11:49 | 到站时间 | 11:00 | 硬卧上/中/下 | 185/192/199 | |||
类型 | 普快 | 全程 | 1587公里 | 软卧上 | 306 | 软卧下 | 321 | |
最近更新 2009-10-14 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
2062 | 1 | 加格达奇 | 始发站 | 11:49 | 0分 | 0 | 0 | - | -/-/- | 0/0 |
2062 | 2 | 乌鲁布铁 | 12:48 | 12:56 | 59分 | 70 | 5.5 | - | 39.5/42.5/44.5 | 59/63 |
2062 | 3 | 大杨树 | 13:20 | 13:28 | 1小时31分 | 96 | 8 | - | 42/45/47 | 62/66 |
2062 | 4 | 红彦 | 14:09 | 14:11 | 2小时20分 | 141 | 12 | - | 46/49/51 | 69/73 |
2062 | 5 | 嫩江 | 14:55 | 15:02 | 3小时6分 | 188 | 14 | - | 48/51/53 | 74/78 |
2062 | 6 | 九三 | 15:39 | 15:43 | 3小时50分 | 225 | 19 | - | 53/56/58 | 80/84 |
2062 | 7 | 恒地营 | 16:19 | 16:30 | 4小时30分 | 267 | 21 | - | 55/58/60 | 84/88 |
2062 | 8 | 讷河 | 16:43 | 16:55 | 4小时54分 | 281 | 22 | - | 56/59/61 | 86/90 |
2062 | 9 | 拉哈 | 17:28 | 17:32 | 5小时39分 | 320 | 24 | - | 58/61/63 | 89/93 |
2062 | 10 | 富裕 | 18:18 | 18:23 | 6小时29分 | 368 | 27 | - | 61/64/66 | 96/100 |
2062 | 11 | 齐齐哈尔 | 19:23 | 19:36 | 7小时34分 | 431 | 32 | - | 69/72/74 | 109/114 |
2062 | 13 | 泰来 | 21:13 | 21:22 | 9小时24分 | 547 | 38 | - | 80/83/86 | 127/133 |
2062 | 14 | 白城 | 22:26 | 22:34 | 10小时37分 | 649 | 45 | - | 93/97/100 | 149/156 |
2062 | 15 | 洮南 | 22:58 | 23:00 | 11小时9分 | 681 | 46 | - | 96/99/103 | 154/162 |
2062 | 16 | 太平川 | 00:18 | 00:21 | 12小时29分 | 798 | 53 | - | 109/113/117 | 176/184 |
2062 | 17 | 郑家屯 | 01:32 | 01:38 | 13小时43分 | 909 | 59 | - | 121/126/130 | 198/207 |
2062 | 18 | 四平 | 02:44 | 02:56 | 14小时55分 | 1002 | 64 | - | 130/135/140 | 213/223 |
2062 | 19 | 开原 | 03:46 | 03:49 | 15小时57分 | 1086 | 68 | -1 | 138/143/149 | 227/238 |
2062 | 20 | 沈阳北 | 05:01 | 05:11 | 17小时12分 | 1187 | 73 | - | 147/153/159 | 243/254 |
2062 | 21 | 沈阳 | 05:18 | 05:28 | 17小时29分 | 1190 | 73 | - | 147/153/159 | 243/254 |
2062 | 22 | 沈阳南 | 05:43 | 05:45 | 17小时54分 | 1206 | 76 | -1 | 152/158/164 | 250/262 |
2062 | 23 | 辽阳 | 06:18 | 06:21 | 18小时29分 | 1254 | 78 | - | 157/163/169 | 258/270 |
2062 | 24 | 鞍山 | 06:40 | 06:44 | 18小时51分 | 1279 | 78 | - | 157/163/169 | 258/270 |
2062 | 25 | 海城 | 07:10 | 07:13 | 19小时21分 | 1315 | 81 | - | 162/168/175 | 267/279 |
2062 | 26 | 大石桥 | 07:43 | 07:46 | 19小时54分 | 1347 | 81 | - | 162/168/175 | 267/279 |
2062 | 27 | 盖州 | 08:06 | 08:09 | 20小时17分 | 1377 | 83 | - | 166/173/179 | 274/287 |
2062 | 28 | 熊岳城 | 08:31 | 08:34 | 20小时42分 | 1408 | 86 | - | 171/178/185 | 283/296 |
2062 | 29 | 瓦房店 | 09:24 | 09:29 | 21小时35分 | 1482 | 88 | - | 176/183/190 | 290/304 |
2062 | 30 | 普兰店 | 09:49 | 09:53 | 22小时0分 | 1509 | 90 | - | 180/187/184 | 298/312 |
2062 | 31 | 金州 | 10:24 | 10:28 | 22小时35分 | 1554 | 93 | - | 185/192/199 | 306/321 |
2062 | 32 | 大连 | 11:00 | 终点站 | 23小时11分 | 1587 | 93 | - | 185/192/199 | 306/321 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯