含烟酸多的食物有哪些
答案:5 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-05-05 01:28
- 提问者网友:轻浮
- 2021-05-04 15:11
含烟酸多的食物有哪些
最佳答案
- 五星知识达人网友:爱难随人意
- 2021-05-04 15:52
烟酸也称维生素b3
这种维生素b称为烟酸、烟酰胺、尼克酸及维生素b3。许多人患有致命的癞皮病,也是缺乏烟酸所引起。
烟酸最丰富的来源是肝脏、酵母粉、小麦胚芽及肾脏;有些鱼类、禽蛋及坚果中也含有烟酸,其他的食物均不含烟酸。在缺乏烟酸的实验中,受试者首先出现的是心理上的反应。原本坚强、乐观、积极进取的人,好像换了一个人似的,变得懦弱、恐惧不安、多疑、思维混乱、焦虑、忧郁、健忘、孤立独行。这些人变得悲观消沉,就像典型的“忧郁星期一症候群”,稍微遇到挫折就一蹶不振。幸好这些症状在服用烟酰胺之后,几个小时之内就能够恢复正常。如果烟酸继续严重缺乏,痴呆、沮丧、敌意及多疑等情形会更加恶化;患有癞皮病之后,会产生暴力倾向、知觉丧失、精神恍惚的现象,精神医院里有很多这类患者。有些研究人员认为,有些潜在的病人无法正常利用烟酸,原因可能是肾上腺衰竭。在压力过大时,会立刻发作使精神崩溃。尤其是生长迅速的青春期,对所有的营养素需要量最大,危险性也最高。
这种维生素b称为烟酸、烟酰胺、尼克酸及维生素b3。许多人患有致命的癞皮病,也是缺乏烟酸所引起。
烟酸最丰富的来源是肝脏、酵母粉、小麦胚芽及肾脏;有些鱼类、禽蛋及坚果中也含有烟酸,其他的食物均不含烟酸。在缺乏烟酸的实验中,受试者首先出现的是心理上的反应。原本坚强、乐观、积极进取的人,好像换了一个人似的,变得懦弱、恐惧不安、多疑、思维混乱、焦虑、忧郁、健忘、孤立独行。这些人变得悲观消沉,就像典型的“忧郁星期一症候群”,稍微遇到挫折就一蹶不振。幸好这些症状在服用烟酰胺之后,几个小时之内就能够恢复正常。如果烟酸继续严重缺乏,痴呆、沮丧、敌意及多疑等情形会更加恶化;患有癞皮病之后,会产生暴力倾向、知觉丧失、精神恍惚的现象,精神医院里有很多这类患者。有些研究人员认为,有些潜在的病人无法正常利用烟酸,原因可能是肾上腺衰竭。在压力过大时,会立刻发作使精神崩溃。尤其是生长迅速的青春期,对所有的营养素需要量最大,危险性也最高。
全部回答
- 1楼网友:迷人又混蛋
- 2021-05-04 19:48
深色绿叶蔬菜
- 2楼网友:街头电车
- 2021-05-04 18:26
深色绿叶蔬菜.
菠菜,
莴笋,
菠菜,
莴笋,
- 3楼网友:夜风逐马
- 2021-05-04 17:45
维生素B3,也称维生素PP,也称烟酸,俗称你可丁酸。广泛存在于动、植物组织中,但多数含含量较低。含量较高的有:米糠、花生、豆类、辣椒、肉类等,动物肝脏和肾脏含量尤为丰富;维生素B11,也称维生素Bc或维生素M,最初是由肝脏分离出来的,后来发现在绿叶中十分丰富,因此称叶酸。由于食物中含量丰富,加上肠道细菌也能合成,因此,一般不会缺乏。
- 4楼网友:往事埋风中
- 2021-05-04 16:52
1 酵母(干) 45.2 (毫克) 2 口蘑(白蘑) 44.3 (毫克)
3 火鸡肝 43 (毫克) 4 蘑菇(干) 30.7 (毫克)
5 冬菇(干)[毛柄金线菌] 24.4 (毫克) 6 羊肝 22.1 (毫克)
7 香菇(干)[香蕈,冬菇] 20.5 (毫克) 8 圆腿 20.4 (毫克)
9 大红菇(干)[草质红菇] 19.5 (毫克) 10 花生(炒) 18.9 (毫克)
11 花生仁(炒) 18.9 (毫克) 12 铁观音茶 18.5 (毫克)
13 花生仁(生) 17.9 (毫克) 14 方腿 17.4 (毫克)
15 肯德鸡[炸鸡] 16.7 (毫克) 16 火鸡胸脯肉 16.2 (毫克)
17 鸡(土鸡,家养) 15.7 (毫克) 18 牛肉干 15.2 (毫克)
19 猪肝 15 (毫克) 20 花生(鲜)[落花生,长生果] 14.1 (毫克)
21 小泥肠 13.4 (毫克) 22 肉鸡(肥) 13.1 (毫克)
23 风干肠 12.6 (毫克) 24 麸皮 12.5 (毫克)
25 南瓜粉 12.5 (毫克) 26 牛肝 11.9 (毫克)
27 鸡肝 11.9 (毫克) 28 鸡心 11.5 (毫克)
29 红果肠 11.3 (毫克) 30 午餐肉 11.1 (毫克)
31 猪胆肝 11 (毫克) 32 鸡胸脯肉 10.8 (毫克)
33 蛋清肠 10.7 (毫克) 34 羊肉干 10.6 (毫克)
35 油菜(脱水) 10.5 (毫克) 36 宫爆肉丁(罐头) 10.4 (毫克)
37 鹅油卷 10.3 (毫克) 38 大腊肠 10 (毫克)
39 榛子(炒) 9.8 (毫克) 40 罗汉果 9.7 (毫克)
41 扒鸡 9.2 (毫克) 42 菊花[怀菊花] 9.2 (毫克)
43 水蛇 9.1 (毫克) 44 田鸡[青蛙] 9 (毫克)
45 桂圆肉 8.9 (毫克) 46 羊肚菌[干狼肚] 8.8 (毫克)
47 母鸡(一年内) 8.8 (毫克) 48 鲐鱼[青鲐鱼,鲐巴鱼,青砖鱼] 8.8 (毫克)
49 火腿 8.6 (毫克) 50 蜜麻花[糖耳朵] 8.6 (毫克)
51 甲级龙井 8.6 (毫克) 52 羊肾 8.4 (毫克)
53 焦圈 8.4 (毫克) 54 山羊肉(酱) 8.3 (毫克)
55 火鸡腿 8.3 (毫克) 56 草菇[大黑头细花草] 8 (毫克)
57 猪肾[猪腰子] 8 (毫克) 58 鸭心 8 (毫克)
59 绿茶 8 (毫克) 60 黑米 7.9 (毫克)
61 火鸡肫 7.8 (毫克) 62 蚕豆(炸)[开花豆] 7.7 (毫克)
63 牛肾 7.7 (毫克) 64 辣椒粉 7.6 (毫克)
65 榛蘑(干)[假蜜环菌] 7.5 (毫克) 66 菜花(脱水)[脱水花椰菜] 7.4 (毫克)
67 大肉肠 7.4 (毫克) 68 陈醋 7.4 (毫克)
69 紫菜(干) 7.3 (毫克) 70 牛肉(里脊) 7.2 (毫克)
71 鲍鱼(干) 7.2 (毫克) 72 过树榕蛇 7.2 (毫克)
73 乌骨鸡 7.1 (毫克) 74 茴香籽[小茴香籽] 7.1 (毫克)
75 叉烧肉 7 (毫克) 76 鸭肝 6.9 (毫克)
77 鸽 6.9 (毫克) 78 猪心 6.8 (毫克)
79 牛心 6.8 (毫克) 80 青稞 6.7 (毫克)
81 槐花[洋槐花,豆槐花] 6.6 (毫克) 82 猪肘棒 6.6 (毫克)
83 珠茶 6.6 (毫克) 84 田鸡腿[青蛙腿] 6.6 (毫克)
85 煨牛肉(罐头) 6.5 (毫克) 86 堤鱼 6.5 (毫克)
87 华青鸡 6.4 (毫克) 88 马铃薯片(油炸)[油炸土豆片] 6.4 (毫克)
89 牛肉(瘦) 6.3 (毫克) 90 羊肉串(烤) 6.3 (毫克)
91 鹌鹑 6.3 (毫克) 92 泥鳅 6.2 (毫克)
93 麦胚面包 6.2 (毫克) 94 红茶 6.2 (毫克)
95 牛肉(后腿) 6.1 (毫克) 96 咖哩牛肉干 6.1 (毫克)
97 马肉(卤) 6.1 (毫克) 98 酱鸭(加梅菜,罐头) 6.1 (毫克)
99 绿豆糕 6.1 (毫克) 100 法式配餐面包 6.1 (毫克)
3 火鸡肝 43 (毫克) 4 蘑菇(干) 30.7 (毫克)
5 冬菇(干)[毛柄金线菌] 24.4 (毫克) 6 羊肝 22.1 (毫克)
7 香菇(干)[香蕈,冬菇] 20.5 (毫克) 8 圆腿 20.4 (毫克)
9 大红菇(干)[草质红菇] 19.5 (毫克) 10 花生(炒) 18.9 (毫克)
11 花生仁(炒) 18.9 (毫克) 12 铁观音茶 18.5 (毫克)
13 花生仁(生) 17.9 (毫克) 14 方腿 17.4 (毫克)
15 肯德鸡[炸鸡] 16.7 (毫克) 16 火鸡胸脯肉 16.2 (毫克)
17 鸡(土鸡,家养) 15.7 (毫克) 18 牛肉干 15.2 (毫克)
19 猪肝 15 (毫克) 20 花生(鲜)[落花生,长生果] 14.1 (毫克)
21 小泥肠 13.4 (毫克) 22 肉鸡(肥) 13.1 (毫克)
23 风干肠 12.6 (毫克) 24 麸皮 12.5 (毫克)
25 南瓜粉 12.5 (毫克) 26 牛肝 11.9 (毫克)
27 鸡肝 11.9 (毫克) 28 鸡心 11.5 (毫克)
29 红果肠 11.3 (毫克) 30 午餐肉 11.1 (毫克)
31 猪胆肝 11 (毫克) 32 鸡胸脯肉 10.8 (毫克)
33 蛋清肠 10.7 (毫克) 34 羊肉干 10.6 (毫克)
35 油菜(脱水) 10.5 (毫克) 36 宫爆肉丁(罐头) 10.4 (毫克)
37 鹅油卷 10.3 (毫克) 38 大腊肠 10 (毫克)
39 榛子(炒) 9.8 (毫克) 40 罗汉果 9.7 (毫克)
41 扒鸡 9.2 (毫克) 42 菊花[怀菊花] 9.2 (毫克)
43 水蛇 9.1 (毫克) 44 田鸡[青蛙] 9 (毫克)
45 桂圆肉 8.9 (毫克) 46 羊肚菌[干狼肚] 8.8 (毫克)
47 母鸡(一年内) 8.8 (毫克) 48 鲐鱼[青鲐鱼,鲐巴鱼,青砖鱼] 8.8 (毫克)
49 火腿 8.6 (毫克) 50 蜜麻花[糖耳朵] 8.6 (毫克)
51 甲级龙井 8.6 (毫克) 52 羊肾 8.4 (毫克)
53 焦圈 8.4 (毫克) 54 山羊肉(酱) 8.3 (毫克)
55 火鸡腿 8.3 (毫克) 56 草菇[大黑头细花草] 8 (毫克)
57 猪肾[猪腰子] 8 (毫克) 58 鸭心 8 (毫克)
59 绿茶 8 (毫克) 60 黑米 7.9 (毫克)
61 火鸡肫 7.8 (毫克) 62 蚕豆(炸)[开花豆] 7.7 (毫克)
63 牛肾 7.7 (毫克) 64 辣椒粉 7.6 (毫克)
65 榛蘑(干)[假蜜环菌] 7.5 (毫克) 66 菜花(脱水)[脱水花椰菜] 7.4 (毫克)
67 大肉肠 7.4 (毫克) 68 陈醋 7.4 (毫克)
69 紫菜(干) 7.3 (毫克) 70 牛肉(里脊) 7.2 (毫克)
71 鲍鱼(干) 7.2 (毫克) 72 过树榕蛇 7.2 (毫克)
73 乌骨鸡 7.1 (毫克) 74 茴香籽[小茴香籽] 7.1 (毫克)
75 叉烧肉 7 (毫克) 76 鸭肝 6.9 (毫克)
77 鸽 6.9 (毫克) 78 猪心 6.8 (毫克)
79 牛心 6.8 (毫克) 80 青稞 6.7 (毫克)
81 槐花[洋槐花,豆槐花] 6.6 (毫克) 82 猪肘棒 6.6 (毫克)
83 珠茶 6.6 (毫克) 84 田鸡腿[青蛙腿] 6.6 (毫克)
85 煨牛肉(罐头) 6.5 (毫克) 86 堤鱼 6.5 (毫克)
87 华青鸡 6.4 (毫克) 88 马铃薯片(油炸)[油炸土豆片] 6.4 (毫克)
89 牛肉(瘦) 6.3 (毫克) 90 羊肉串(烤) 6.3 (毫克)
91 鹌鹑 6.3 (毫克) 92 泥鳅 6.2 (毫克)
93 麦胚面包 6.2 (毫克) 94 红茶 6.2 (毫克)
95 牛肉(后腿) 6.1 (毫克) 96 咖哩牛肉干 6.1 (毫克)
97 马肉(卤) 6.1 (毫克) 98 酱鸭(加梅菜,罐头) 6.1 (毫克)
99 绿豆糕 6.1 (毫克) 100 法式配餐面包 6.1 (毫克)
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯