车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 | 票价 |
请问有广东佛山直达昭通的火车票么?多少钱?时间是那个时候?
答案:1 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-04-28 05:35
- 提问者网友:山高云阔
- 2021-04-27 09:36
请问有广东佛山直达昭通的火车票么?多少钱?时间是那个时候? 最好是精确点 要经过那些地方?
最佳答案
- 五星知识达人网友:忘川信使
- 2021-04-27 10:03
佛山到昭通火车时刻表-佛山到昭通火车票价查询
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | K827/K830 | 广州-成都 | 佛山 | 19:53 | 昭通 | 23:48 | 27时55分 | 1829 | 118 | - | 235 | - |
·
K827/K830次-广州到成都火车时刻表火车票价查询
车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
K827/K830 | 1 | 广州 | - | 19:22 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | - |
K827/K830 | 2 | 佛山 | 19:49 | 19:53 | 4 | 00时27分 | 22 | 4.5 | - | 70 | - |
K827/K830 | 3 | 肇庆 | 21:18 | 21:28 | 10 | 01时56分 | 109 | 9 | - | 70 | - |
K827/K830 | 4 | 春湾 | 22:38 | 22:40 | 2 | 03时16分 | 209 | 19 | - | 70 | - |
K827/K830 | 5 | 阳春 | 23:09 | 23:11 | 2 | 03时47分 | 246 | 23 | - | 70 | - |
K827/K830 | 6 | 茂名东 | 00:38 | 00:46 | 8 | 05时16分 | 361 | 31 | - | 70 | - |
K827/K830 | 7 | 陆川 | 02:50 | 03:01 | 11 | 07时28分 | 510 | 42 | - | 88 | - |
K827/K830 | 8 | 玉林 | 03:35 | 03:44 | 9 | 08时13分 | 546 | 44 | - | 92 | - |
K827/K830 | 9 | 贵港 | 04:42 | 04:47 | 5 | 09时20分 | 635 | 50 | - | 103 | - |
K827/K830 | 10 | 来宾 | 06:12 | 06:17 | 5 | 10时50分 | 754 | 59 | - | 121 | - |
K827/K830 | 11 | 柳州 | 07:01 | 07:17 | 16 | 11时39分 | 824 | 64 | - | 131 | - |
K827/K830 | 12 | 宜州 | 08:24 | 08:32 | 8 | 13时02分 | 915 | 68 | - | 139 | - |
K827/K830 | 13 | 金城江 | 09:50 | 09:57 | 7 | 14时28分 | 985 | 74 | - | 150 | - |
K827/K830 | 14 | 麻尾 | 12:15 | 12:20 | 5 | 16时53分 | 1138 | 81 | - | 164 | - |
K827/K830 | 15 | 独山 | 14:12 | 14:16 | 4 | 18时50分 | 1217 | 87 | - | 175 | - |
K827/K830 | 16 | 都匀 | 15:00 | 15:06 | 6 | 19时38分 | 1283 | 90 | - | 181 | - |
K827/K830 | 17 | 贵定南 | 15:52 | 16:03 | 11 | 20时30分 | 1323 | 94 | - | 188 | - |
K827/K830 | 18 | 贵阳 | 16:56 | 17:08 | 12 | 21时34分 | 1444 | 100 | - | 199 | - |
K827/K830 | 19 | 安顺 | 18:29 | 18:32 | 3 | 23时07分 | 1541 | 104 | - | 208 | - |
K827/K830 | 20 | 六枝 | 19:20 | 19:23 | 3 | 23时58分 | 1597 | 108 | - | 214 | - |
K827/K830 | 21 | 六盘水 | 21:00 | 21:11 | 11 | 25时38分 | 1693 | 114 | - | 226 | - |
K827/K830 | 22 | 草海 | 22:23 | 22:26 | 3 | 27时01分 | 1766 | 116 | - | 230 | - |
K827/K830 | 23 | 昭通 | 23:48 | 23:55 | 7 | 28时26分 | 1851 | 122 | - | 242 | - |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯