从上海开往成都的K282次列车什么时候到绵阳?
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-05-08 23:22
- 提问者网友:战魂
- 2021-05-08 15:42
从上海开往成都的K282次列车什么时候到绵阳?
最佳答案
- 五星知识达人网友:独行浪子会拥风
- 2021-05-08 17:22
车次 | K282/K283 | 运行区间 | 上海 — 成都 | ||
车型 | 空调快速 | 全程 | 2631公里 | 运行时间 | 40小时6分钟 |
上海 至 成都 票价参考 | ||||||
硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软座 | 软卧上 | 软卧下 |
281 | 476 | 492 | 509 | 447 | 750 | 783 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 天数 | 里程 |
0 | 上海 | -- | 20:44 | 当日 | 0 |
1 | 昆山 | 22:15 | 22:36 | 当日 | 49 |
2 | 苏州 | 23:00 | 23:03 | 当日 | 84 |
3 | 无锡 | 23:29 | 23:32 | 当日 | 126 |
4 | 常州 | 23:59 | 00:02 | 当日 | 165 |
5 | 镇江 | 00:47 | 00:49 | 第2日 | 237 |
6 | 南京 | 01:37 | 01:41 | 第2日 | 301 |
7 | 蚌埠 | 03:38 | 03:46 | 第2日 | 485 |
8 | 徐州 | 05:31 | 05:39 | 第2日 | 649 |
9 | 商丘 | 07:12 | 07:14 | 第2日 | 795 |
10 | 开封 | 08:38 | 08:40 | 第2日 | 926 |
11 | 郑州 | 09:26 | 09:36 | 第2日 | 998 |
12 | 平顶山西 | 12:30 | 12:33 | 第2日 | 1246 |
13 | 鲁山 | 12:50 | 12:55 | 第2日 | 1266 |
14 | 南召 | 13:33 | 13:36 | 第2日 | 1310 |
15 | 南阳 | 14:18 | 14:23 | 第2日 | 1368 |
16 | 邓州 | 15:08 | 15:13 | 第2日 | 1424 |
17 | 襄樊 | 16:15 | 16:30 | 第2日 | 1497 |
18 | 武当山 | 18:31 | 18:33 | 第2日 | 1655 |
19 | 十堰 | 18:57 | 18:59 | 第2日 | 1674 |
20 | 安康 | 21:55 | 22:07 | 第2日 | 1876 |
21 | 汉中 | 02:18 | 02:32 | 第3日 | 2116 |
22 | 广元 | 06:53 | 07:05 | 第3日 | 2312 |
23 | 江油 | 09:42 | 09:48 | 第3日 | 2474 |
24 | 绵阳 | 10:25 | 10:31 | 第3日 | 2516 |
25 | 成都 | 12:50 | -- | 第3日 | 2631 |
全部回答
- 1楼网友:旧脸谱
- 2021-05-08 17:49
由 上海 到 绵阳 的车次如下:
数据最近更新:2009-11-11
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 | 票价 |
K290/K291 | 上海 | 08:09 | 绵阳 | 17:31 | 33小时22分 | 2236 | 245 | 0 | 431 | 656 | 票价 |
K696/K697 | 上海 | 12:34 | 绵阳 | 04:21 | 39小时47分 | 2236 | 245 | 0 | 431 | 656 | 票价 |
K282/K283 | 上海 | 20:44 | 绵阳 | 10:25 | 37小时41分 | 2516 | 271 | 0 | 475 | 721 | 票价 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯