延安大学西安创新学院代码
答案:3 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-04-09 13:08
- 提问者网友:黑米和小志
- 2021-04-09 06:28
延安大学西安创新学院代码
最佳答案
- 五星知识达人网友:三千妖杀
- 2021-04-09 07:08
理工的
院校代号 8046 院校名称 延安大学西安创新学院
批次 三批本科 招生计划数 847
院校地址 陕西省西安市长安区皂河路2号
院校网址 www.cxxy.net.cn专业名称 计划人数 学 制 外语语种 收费标准
[06] 市场营销 30 四年 英语 8500(元/年)
[07] 会计学 60 四年 英语 8500(元/年)
[08] 物流管理 30 四年 英语 8500(元/年)
[12] 数学与应用数学 87 四年 英语 10000(元/年)
[13] 汽车服务工程 41 四年 英语 10000(元/年)
[14] 电子信息工程 47 四年 英语 10000(元/年)
[15] 计算机科学与技术 45 四年 英语 10000(元/年)
[16] 化学工程与工艺 50 四年 英语 10000(元/年)
[17] 建筑学 99 四年 英语 10000(元/年)
[18] 土木工程 12...理工的
院校代号 8046 院校名称 延安大学西安创新学院
批次 三批本科 招生计划数 847
院校地址 陕西省西安市长安区皂河路2号
院校网址 www.cxxy.net.cn专业名称 计划人数 学 制 外语语种 收费标准
[06] 市场营销 30 四年 英语 8500(元/年)
[07] 会计学 60 四年 英语 8500(元/年)
[08] 物流管理 30 四年 英语 8500(元/年)
[12] 数学与应用数学 87 四年 英语 10000(元/年)
[13] 汽车服务工程 41 四年 英语 10000(元/年)
[14] 电子信息工程 47 四年 英语 10000(元/年)
[15] 计算机科学与技术 45 四年 英语 10000(元/年)
[16] 化学工程与工艺 50 四年 英语 10000(元/年)
[17] 建筑学 99 四年 英语 10000(元/年)
[18] 土木工程 124 四年 英语 10000(元/年)
[19] 给水排水工程 64 四年 英语 10000(元/年)
[20] 园林 46 四年 英语 10000(元/年)
[21] 工程管理 39 四年 英语 10000(元/年)
[22] 护理学 85 四年 英语 10000(元/年)
文史的
院校代号 8046 院校名称 延安大学西安创新学院
批次 三批本科 招生计划数 488
院校地址 陕西省西安市长安区皂河路2号
院校网址 www.cxxy.net.cn专业名称 计划人数 学 制 外语语种 收费标准
[01] 旅游管理与服务教育 38 四年 英语 8500(元/年)
[02] 工商管理 36 四年 英语 8500(元/年)
[03] 市场营销 15 四年 英语 8500(元/年)
[04] 会计学 80 四年 英语 8500(元/年)
[05] 物流管理 41 四年 英语 8500(元/年)
[09] 汉语言文学 154 四年 英语 8500(元/年)
[10] 对外汉语 52 四年 英语 8500(元/年)
[11] 英语 72 四年 英语 10000(元/年)
院校代号 8046 院校名称 延安大学西安创新学院
批次 三批本科 招生计划数 847
院校地址 陕西省西安市长安区皂河路2号
院校网址 www.cxxy.net.cn专业名称 计划人数 学 制 外语语种 收费标准
[06] 市场营销 30 四年 英语 8500(元/年)
[07] 会计学 60 四年 英语 8500(元/年)
[08] 物流管理 30 四年 英语 8500(元/年)
[12] 数学与应用数学 87 四年 英语 10000(元/年)
[13] 汽车服务工程 41 四年 英语 10000(元/年)
[14] 电子信息工程 47 四年 英语 10000(元/年)
[15] 计算机科学与技术 45 四年 英语 10000(元/年)
[16] 化学工程与工艺 50 四年 英语 10000(元/年)
[17] 建筑学 99 四年 英语 10000(元/年)
[18] 土木工程 12...理工的
院校代号 8046 院校名称 延安大学西安创新学院
批次 三批本科 招生计划数 847
院校地址 陕西省西安市长安区皂河路2号
院校网址 www.cxxy.net.cn专业名称 计划人数 学 制 外语语种 收费标准
[06] 市场营销 30 四年 英语 8500(元/年)
[07] 会计学 60 四年 英语 8500(元/年)
[08] 物流管理 30 四年 英语 8500(元/年)
[12] 数学与应用数学 87 四年 英语 10000(元/年)
[13] 汽车服务工程 41 四年 英语 10000(元/年)
[14] 电子信息工程 47 四年 英语 10000(元/年)
[15] 计算机科学与技术 45 四年 英语 10000(元/年)
[16] 化学工程与工艺 50 四年 英语 10000(元/年)
[17] 建筑学 99 四年 英语 10000(元/年)
[18] 土木工程 124 四年 英语 10000(元/年)
[19] 给水排水工程 64 四年 英语 10000(元/年)
[20] 园林 46 四年 英语 10000(元/年)
[21] 工程管理 39 四年 英语 10000(元/年)
[22] 护理学 85 四年 英语 10000(元/年)
文史的
院校代号 8046 院校名称 延安大学西安创新学院
批次 三批本科 招生计划数 488
院校地址 陕西省西安市长安区皂河路2号
院校网址 www.cxxy.net.cn专业名称 计划人数 学 制 外语语种 收费标准
[01] 旅游管理与服务教育 38 四年 英语 8500(元/年)
[02] 工商管理 36 四年 英语 8500(元/年)
[03] 市场营销 15 四年 英语 8500(元/年)
[04] 会计学 80 四年 英语 8500(元/年)
[05] 物流管理 41 四年 英语 8500(元/年)
[09] 汉语言文学 154 四年 英语 8500(元/年)
[10] 对外汉语 52 四年 英语 8500(元/年)
[11] 英语 72 四年 英语 10000(元/年)
全部回答
- 1楼网友:走死在岁月里
- 2021-04-09 09:58
延安大学西安创新学院代码8046
- 2楼网友:煞尾
- 2021-04-09 08:34
8046 学校代码
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯