如题,K448次列车,西安到深圳。
请问一下,这终点是在深圳的哪个区?
另外到达后附近有没有便宜一点的旅店?介绍一下吧。
谢谢了
关于K448次列车到达的是深圳的哪个区?
答案:2 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-01-31 23:00
- 提问者网友:最爱你的唇
- 2021-01-31 08:14
最佳答案
- 五星知识达人网友:独行浪子会拥风
- 2021-01-31 09:48
K448/K445次 西安 - 深圳 空调快速
全程耗时:30:02 全程距离:2160 公里
停靠罗湖火车站,在罗湖区
周围有如家和7天等快捷酒店
全程耗时:30:02 全程距离:2160 公里
停靠罗湖火车站,在罗湖区
周围有如家和7天等快捷酒店
全部回答
- 1楼网友:时间的尘埃
- 2021-01-31 10:53
西安到深圳的火车票价(小提示:点击表头可按该列排序)
k448/k445次火车时刻表
车次 | 类型 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1182/1183 | 普快 | 西安 | 18:30 | 深圳西 | 08:18 | 37小时58分 | 2424 | 130 | 234 | 276 | 448 |
k448/k445 | 空调快速 | 西安 | 23:34 | 深圳 | 04:50 | 29小时16分 | 2160 | 242 | 383 | 438 | 671 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
k448/k445 | 1 | 西安 | 始发站 | 22:48 | 0分 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
k448/k445 | 2 | 商洛 | 01:44 | 01:54 | 2小时56分 | 180 | 30 | 44 | 109 | 162 |
k448/k445 | 3 | 丹凤 | 02:30 | 02:34 | 3小时42分 | 219 | 33 | 50 | 109 | 162 |
k448/k445 | 4 | 商南 | 03:44 | 03:46 | 4小时56分 | 277 | 42 | 64 | 109 | 162 |
k448/k445 | 5 | 西峡 | 04:48 | 04:50 | 6小时0分 | 344 | 52 | 81 | 109 | 162 |
k448/k445 | 6 | 内乡 | 05:28 | 05:30 | 6小时40分 | 387 | 65 | 87 | 109 | 162 |
k448/k445 | 7 | 南阳 | 06:30 | 06:38 | 7小时42分 | 452 | 65 | 101 | 123 | 183 |
k448/k445 | 8 | 桐柏 | 08:33 | 08:36 | 9小时45分 | 578 | 79 | 124 | 149 | 224 |
k448/k445 | 9 | 信阳 | 09:56 | 10:05 | 11小时8分 | 655 | 92 | 142 | 170 | 254 |
k448/k445 | 10 | 息县 | 10:54 | 10:56 | 12小时6分 | 728 | 99 | 155 | 183 | 276 |
k448/k445 | 11 | 潢川 | 11:24 | 11:26 | 12小时36分 | 759 | 103 | 160 | 191 | 286 |
k448/k445 | 12 | 麻城 | 12:40 | 12:42 | 13小时52分 | 879 | 116 | 184 | 215 | 326 |
k448/k445 | 13 | 九江 | 15:01 | 15:03 | 16小时13分 | 1102 | 143 | 226 | 263 | 400 |
k448/k445 | 14 | 南昌 | 16:35 | 16:43 | 17小时47分 | 1237 | 154 | 243 | 281 | 429 |
k448/k445 | 15 | 吉安 | 19:21 | 19:25 | 20小时33分 | 1463 | 179 | 283 | 327 | 499 |
k448/k445 | 16 | 泰和 | 19:51 | 19:53 | 21小时3分 | 1497 | 179 | 283 | 327 | 499 |
k448/k445 | 17 | 赣州 | 21:54 | 22:00 | 23小时6分 | 1649 | 194 | 307 | 353 | 539 |
k448/k445 | 18 | 信丰 | 22:48 | 22:51 | 24小时0分 | 1712 | 200 | 316 | 363 | 554 |
k448/k445 | 19 | 龙川 | 01:14 | 01:20 | 26小时26分 | 1890 | 215 | 342 | 390 | 600 |
k448/k445 | 20 | 河源 | 02:15 | 02:20 | 27小时27分 | 1965 | 226 | 357 | 409 | 627 |
k448/k445 | 21 | 惠州 | 03:14 | 03:20 | 28小时26分 | 2045 | 231 | 366 | 418 | 642 |
k448/k445 | 22 | 东莞东 | 04:00 | 04:10 | 29小时12分 | 2099 | 238 | 376 | 430 | 658 |
k448/k445 | 23 | 深圳 | 04:50 | 终点站 | 30小时2分 | 2160 | 242 | 383 | 438 | 671 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯