永发信息网

图们江概念股其代表的股票都有什么?示例说明

答案:6  悬赏:0  手机版
解决时间 2021-07-29 12:45
  • 提问者网友:别再叽里呱啦
  • 2021-07-28 14:12
图们江概念股其代表的股票都有什么?示例说明
最佳答案
  • 五星知识达人网友:鸠书
  • 2021-07-28 14:49

图们江概念引子

全部回答
  • 1楼网友:由着我着迷
  • 2021-07-28 19:55

《中国图们江区域合作开发规划纲要--以长吉图为开发开放先导区》,标志着长吉图开发开放先导区建设已上升为国家战略,成为迄今唯一一个国家批准实施的沿边开发开放区域.

 我们建议从以下五个角度发掘投资机遇:   (1)吉电股份(000875)、长春燃气(600333)、ST东北高(600003)将直接受益于区域投资的拉动;   (2)房地产开发、物业经营将在需求增长的拉动下打开成长空间,关注长春经开(600215)、亚泰集团(600881)、苏宁环球(000718)、成城股份(600247)、 光华控股(000546);   (3)商业零售受益消费增长预期:欧亚集团(600697)、长百集团(600856);   (4)制药产业的区域优势将得到发挥,长春高新(000661)、吉林制药(000545)、吉林敖东(000623)、通化东宝(600867)、紫鑫药业(002118)、通化金马(000766)。   (5)央企在此区域布局的企业一汽轿车(000800)、长春一东(600148)、一汽富维(600742)、中油化建(600546)、中钢吉炭(000928)也将迎来新的发展机遇。

  • 2楼网友:杯酒困英雄
  • 2021-07-28 18:58

说实话,这种地域概念股很少能炒作成功。

更何况图们江概念本身的经济总量也不太大。

想想前几天的海南概念吧。

现在消息都出来了你才想跟,就只能是被套。

  • 3楼网友:鱼忧
  • 2021-07-28 18:12
600867
  • 4楼网友:何以畏孤独
  • 2021-07-28 17:59

600189

000766

  • 5楼网友:酒者煙囻
  • 2021-07-28 16:19
代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
600742 一汽富维 23.23 2.11 9.99% 23.23 0.00 14 53047 12072 21.83 21.12 23.23 21.83
000623 吉林敖东 52.17 3.06 6.23% 52.17 52.18 920 102251 52605 49.79 49.11 52.34 49.65
600189 吉林森工 9.58 0.47 5.16% 9.58 9.59 0 184471 17538 9.17 9.11 9.85 9.08
600546 中油化建 32.93 1.42 4.51% 32.98 32.99 0 24461 8012 31.31 31.51 33.10 31.31
600462 ST石岘 6.29 0.27 4.49% 6.29 6.30 29 150112 9247 6.04 6.02 6.30 6.01
000800 一汽轿车 25.30 0.89 3.65% 25.30 25.31 1096 146116 37135 24.60 24.41 26.23 24.50
600365 通葡股份 11.55 0.40 3.59% 11.56 11.58 0 210124 23568 11.00 11.15 11.58 10.95
600893 航空动力 24.86 0.86 3.58% 24.87 24.88 0 53109 13083 24.01 24.00 25.08 24.01
000686 东北证券 41.53 1.31 3.26% 41.52 41.53 2769 120560 49746 40.32 40.22 41.60 40.32
600333 长春燃气 7.87 0.24 3.15% 7.87 7.88 165 167834 13129 7.68 7.63 7.95 7.66
600432 吉恩镍业 33.41 0.99 3.05% 33.41 33.42 0 198880 66275 32.53 32.42 33.90 32.53
600881 亚泰集团 8.91 0.26 3.01% 8.91 8.92 76 497083 43969 8.69 8.65 8.95 8.69
600110 中科英华 7.45 0.18 2.48% 7.43 7.45 100 431023 31911 7.33 7.27 7.50 7.29
000718 苏宁环球 16.27 0.36 2.26% 16.26 16.27 1129 133742 21617 15.99 15.91 16.44 15.82
000545 吉林制药 11.38 0.23 2.06% 11.37 11.38 2936 126537 14197 11.22 11.15 11.39 11.07
600867 通化东宝 13.09 0.25 1.95% 13.09 13.10 25 154482 20116 12.86 12.84 13.27 12.85
000420 吉林化纤 5.29 0.10 1.93% 5.29 5.30 1147 213907 11298 5.24 5.19 5.38 5.21
600856 长百集团 7.80 0.13 1.69% 7.79 7.80 23 109109 8452 7.70 7.67 7.82 7.66
000875 吉电股份 5.22 0.08 1.56% 5.21 5.22 5133 216909 11307 5.17 5.14 5.25 5.17
600215 长春经开 7.87 0.12 1.55% 7.86 7.87 0 207435 16263 7.87 7.75 7.96 7.73
600148 长春一东 11.98 0.18 1.53% 11.98 11.99 38 32310 3852 11.85 11.80 12.02 11.75
000928 中钢吉炭 8.36 0.12 1.46% 8.36 8.37 1218 87440 7290 8.25 8.24 8.44 8.22
000546 光华控股 15.69 0.18 1.16% 15.68 15.69 974 58689 9123 15.69 15.51 15.90 15.38
000661 长春高新 27.30 0.31 1.15% 27.29 27.30 500 39521 10745 27.35 26.99 27.55 26.70
600697 欧亚集团 23.99 0.26 1.10% 23.92 23.97 0 13100 3172 23.98 23.73 24.67 23.80
000766 通化金马 8.62 0.07 0.82% 8.62 8.63 1507 142187 12241 8.60 8.55 8.74 8.50
600360 华微电子 6.80 0.03 0.44% 6.79 6.80 23 337227 22830 6.77 6.77 6.88 6.67
002232 启明信息 17.25 0.05 0.29% 17.25 17.26 1428 90127 15710 17.80 17.20 17.85 17.21
002118 紫鑫药业 18.97 0.05 0.26% 18.97 18.98 575 27371 5196 18.90 18.92 19.14 18.86
600699 ST得亨 7.15 0.00 0.00% 7.14 7.15 95 133792 9488 7.20 7.15 7.29 7.00
000669 领先科技 0.00 0.31 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 11.02 0.00 0.00
000776 S 延边路 0.00 0.07 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.55 0.00 0.00
600003 ST东北高 0.00 0.05 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 3.87 0.00 0.00
600247 成城股份 0.00 0.12 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 6.88 0.00 0.00
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯