沈阳到本溪
答案:3 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-04-22 07:02
- 提问者网友:浪荡绅士
- 2021-04-21 06:11
几点火车
最佳答案
- 五星知识达人网友:山君与见山
- 2021-04-21 07:27
沈阳到本溪快速火车时刻表 点此查看沈阳到本溪列车时刻表
- 查询回程列车: 本溪—沈阳
车次 | 车型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时间 | 里程 | 终点站 | 参考票价 | 旅游预订 |
K7505 | 快速 | 沈阳北 | 沈阳 | 05:09 | 本溪 | 06:34 | 1小时25分钟 | 84 | 本溪 | 硬座 8元 硬卧下 47元 软卧下66元 | 机票 酒店 |
K7380/K7377 | 快速 | 和龙 | 沈阳 | 08:58 | 丹东 | 10:09 | 1小时11分钟 | 84 | 丹东 | 硬座 8元 硬卧下 47元 软卧下66元 | 机票 酒店 |
K7591 | 快速 | 山海关 | 沈阳 | 13:52 | 丹东 | 15:01 | 1小时9分钟 | 84 | 丹东 | 硬座 8元 软座 13元 | 机票 酒店 |
K7315 | 快速 | 沈阳北 | 沈阳 | 16:53 | 丹东 | 17:56 | 1小时3分钟 | 84 | 丹东 | 硬座 8元 软座 13元 | 机票 酒店 |
K7505 | 快速 | 沈阳北 | 沈阳北 | 04:58 | 本溪 | 06:34 | 1小时36分钟 | 87 | 本溪 | 硬座 8元 硬卧下 47元 软卧下66元 | 机票 酒店 |
K7380/K7377 | 快速 | 和龙 | 沈阳北 | 08:40 | 丹东 | 10:09 | 1小时29分钟 | 87 | 丹东 | 硬座 8元 硬卧下 47元 软卧下66元 | 机票 酒店 |
K7315 | 快速 | 沈阳北 | 沈阳北 | 16:40 | 丹东 | 17:56 | 1小时16分钟 | 87 | 丹东 | 硬座 8元 软座 13元 | 机票 酒店 |
K7505 | 快速 | 沈阳北 | 沈阳南 | 05:31 | 本溪 | 06:34 | 1小时3分钟 | 68 | 本溪 | 硬座 7元 硬卧下 46元 软卧下64元 | 机票 酒店 |
K7380/K7377 | 快速 | 和龙 | 沈阳南 | 09:18 | 丹东 | 10:09 | 51分钟 | 68 | 丹东 | 硬座 7元 硬卧下 46元 软卧下64元 | 机票 酒店 |
K7591 | 快速 | 山海关 | 沈阳南 | 14:10 | 丹东 | 15:01 | 51分钟 | 68 | 丹东 | 硬座 7元 软座 11元 | 机票 酒店 |
K7315 | 快速 | 沈阳北 | 沈阳南 | 17:09 | 丹东 | 17:56 | 47分钟 | 68 | 丹东 | 硬座 7元 软座 11元 | 机票 酒店 |
全部回答
- 1楼网友:想偏头吻你
- 2021-04-21 09:20
你就做票价是7元或8元的火车就行,不要坐5.5元的超慢的.11元的有点贵速度跟7元的一样.所以,只选对的不选贵的.
- 2楼网友:青灯有味
- 2021-04-21 08:40
沈阳到本溪火车时刻表-沈阳到本溪火车票价查询
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | K27 | 北京-丹东 | 沈阳 | 03:40 | 本溪 | 04:46 | 01时06分 | 84 | 15 | - | 107 | 162 |
2 | 2123/2126 | 齐齐哈尔-丹东 | 沈阳 | 04:11 | 本溪 | 05:17 | 01时06分 | 84 | 7 | - | 66 | 101 |
3 | 6305 | 沈阳-南芬 | 沈阳 | 05:01 | 本溪 | 06:22 | 01时21分 | 84 | 6 | 11 | - | - |
4 | K7505 | 沈阳北-本溪 | 沈阳 | 05:09 | 本溪 | 06:34 | 01时25分 | 84 | 8 | - | 70 | 105 |
5 | 2251/2253/2256/2257 | 北京-丹东 | 沈阳 | 05:40 | 本溪 | 06:46 | 01时06分 | 84 | 13 | - | 101 | 154 |
6 | 4223 | 沈阳北-丹东 | 沈阳 | 06:28 | 本溪 | 08:13 | 01时45分 | 84 | 13 | - | 101 | 154 |
7 | K7317 | 沈阳北-丹东 | 沈阳 | 07:57 | 本溪 | 09:00 | 01时03分 | 84 | 15 | - | 107 | 162 |
8 | K7380/K7377 | 和龙-丹东 | 沈阳 | 08:58 | 本溪 | 10:09 | 01时11分 | 84 | 8 | - | 70 | 105 |
9 | 4325 | 沈阳北-长甸 | 沈阳南 | 13:19 | 本溪 | 14:12 | 00时53分 | 68 | 5.5 | - | 66 | - |
10 | K7591 | 山海关-丹东 | 沈阳 | 13:52 | 本溪 | 15:01 | 01时09分 | 84 | 8 | 13 | - | - |
11 | 1206/1207 | 青岛-丹东 | 沈阳 | 14:09 | 本溪 | 15:15 | 01时06分 | 84 | 13 | - | 101 | 154 |
12 | 2706/2703 | 哈尔滨东-丹东 | 沈阳 | 15:12 | 本溪 | 16:30 | 01时18分 | 84 | 7 | 12 | 66 | - |
13 | 6311 | 沈阳-凤凰城 | 沈阳 | 15:54 | 本溪 | 18:05 | 02时11分 | 84 | 6 | - | - | - |
14 | K7315 | 沈阳北-丹东 | 沈阳 | 16:53 | 本溪 | 17:56 | 01时03分 | 84 | 8 | 13 | - | - |
15 | 6323 | 沈阳-本溪 | 沈阳 | 17:54 | 本溪 | 19:25 | 01时31分 | 63 | 4.5 | - | 62 | - |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯