永发信息网

K291的终点站是哪里

答案:2  悬赏:0  手机版
解决时间 2021-04-13 16:04
  • 提问者网友:自食苦果
  • 2021-04-12 18:57
火车
最佳答案
  • 五星知识达人网友:轻雾山林
  • 2021-04-12 19:51
K290/K291次列车(快速 有空调),始发站:上海;终到站:成都;全程共有24个停靠站:

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 上海 K290 ---- 08:30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 苏州 K290 09:35 09:39 01:05 -- -- -- -- -- 91/97 61/66/69 -- 15
3 无锡 K290 10:07 10:11 01:37 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
4 常州 K290 10:38 10:44 02:08 -- -- -- -- -- 109/115 71/76/79 -- 25
5 镇江 K290 11:28 11:32 02:58 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
6 南京 K290 12:43 12:51 04:13 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
7 滁州北 K290 13:29 13:33 04:59 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52
8 蚌埠 K290 15:01 15:09 06:31 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70
9 宿州 K290 16:05 16:09 07:35 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79
10 徐州 K291 17:19 17:31 08:49 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92
11 商丘 K291 19:13 19:15 10:43 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106
12 开封 K291 20:39 20:41 12:09 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
13 郑州 K291 21:30 21:39 13:00 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
14 洛阳 K291 23:10 23:13 14:40 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
15 三门峡 K291 00:47 00:49 16:17 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
16 西安 K291 03:48 04:03 19:18 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
17 宝鸡 K291 05:51 06:05 21:21 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
18 略阳 K291 11:11 11:22 26:41 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
19 广元 K291 13:48 14:08 29:18 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231
20 竹园坝 K291 15:23 15:26 30:53 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
21 江油 K291 17:29 17:37 32:59 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
22 绵阳 K291 18:14 18:22 33:44 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
23 德阳 K291 19:07 19:12 34:37 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253
24 成都 K291 20:10 20:10 35:40 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257

显然成都站,即成都火车北站
全部回答
  • 1楼网友:慢性怪人
  • 2021-04-12 20:57
k291次(上海到成都)

车站名 站次 到站时间 发车时间 走行时间 里程(公里) 票价
上海 1 08:45 08:45 0小时0分钟 0
苏州 2 09:39 09:42 0小时54分钟 84 15(硬座)66(硬卧)97(软卧)
无锡 3 10:10 10:14 1小时25分钟 126 20(硬座)71(硬卧)106(软卧)
常州 4 10:41 10:44 1小时56分钟 165 25(硬座)76(硬卧)115(软卧)
镇江 5 11:34 11:36 2小时49分钟 237 38(硬座)89(硬卧)132(软卧)
南京 6 12:34 12:48 3小时49分钟 301 47(硬座)98(硬卧)147(软卧)
蚌埠 7 14:59 15:07 6小时14分钟 485 70(硬座)127(硬卧)195(软卧)
徐州 8 17:18 17:30 8小时33分钟 649 92(硬座)165(硬卧)254(软卧)
商丘 9 19:13 19:15 10小时28分钟 795 106(硬座)191(硬卧)298(软卧)
开封 10 20:39 20:41 11小时54分钟 926 120(硬座)216(硬卧)338(软卧)
郑州 11 21:30 21:39 12小时45分钟 998 130(硬座)232(硬卧)365(软卧)
洛阳 12 23:07 23:09 14小时22分钟 1122 143(硬座)254(硬卧)400(软卧)
三门峡 13 00:46 00:48 16小时1分钟 1244 154(硬座)272(硬卧)429(软卧)
西安 14 03:49 04:01 19小时4分钟 1509 182(硬座)323(硬卧)511(软卧)
宝鸡 15 05:48 06:10 21小时3分钟 1682 200(硬座)351(硬卧)554(软卧)
略阳 16 11:29 11:36 26小时44分钟 1897 215(硬座)377(硬卧)600(软卧)
广元 17 14:14 14:23 29小时29分钟 2032 231(硬座)405(硬卧)642(软卧)
江油 18 17:37 17:41 32小时52分钟 2194 242(硬座)423(硬卧)671(软卧)
绵阳 19 18:18 18:22 33小时33分钟 2236 245(硬座)431(硬卧)686(软卧)
德阳 20 19:11 19:15 34小时26分钟 2290 253(硬座)443(硬卧)705(软卧)
成都 21 19:59 19:59 35小时14分钟 2351 257(硬座)452(硬卧)720(软卧)

我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯