k237次列车价格表二月份
答案:2 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-02-18 20:07
- 提问者网友:泪痣哥哥
- 2021-02-18 09:48
k237次列车价格表二月份
最佳答案
- 五星知识达人网友:孤老序
- 2021-02-18 11:13
不知道你要从哪里到哪里,以下是车次和发车时间及票价
K237次列车(快速 有空调),始发站:太原;终到站:广州东;全程共有28个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 太原 K237 ---- 23:41 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 榆次K237 00:02 00:06 00:21 -- -- -- -- -- 73/78 51/55/58 -- 7
3 平遥K237 01:01 01:04 01:20 -- -- -- -- -- 89/94 58/62/65 -- 14
4 介休K237 01:26 01:32 01:45 -- -- -- -- -- 97/102 65/69/72 -- 21
5 霍州K237 02:31 02:34 02:50 -- -- -- -- -- 111/116 74/78/81 -- 30
6 临汾K237 03:27 03:33 03:46 -- -- -- -- -- 123/128 82/86/89 -- 38
7 侯马K237 04:23 04:27 04:42 -- -- -- -- -- 138/143 92/96/99 -- 48
8 运城K237 05:38 05:44 05:57 -- -- -- -- -- 155/162 103/107/110 -- 58
9 永济K237 06:28 06:32 06:47 -- -- -- -- -- 173/180 115/117/122 -- 64
10 华山 K240 07:38 07:52 07:57 -- -- -- -- -- 191/200 125/129/133 -- 70
11 三门峡K240 09:53 09:55 10:12 -- -- -- -- -- 227/237 148/154/158 -- 85
12 义马K240 10:53 10:55 11:12 -- -- -- -- -- 246/258 161/165/171 -- 92
13 洛阳 K240 11:39 11:47 11:58 -- -- -- -- -- 267/278 172/178/184 -- 98
14 平顶山西 K240 13:39 13:47 13:58 -- -- -- -- -- 303/316 195/202/207 -- 112
15 平顶山K240 14:13 14:15 14:32 -- -- -- -- -- 315/329 203/210/217 -- 117
16 漯河K237 15:24 15:38 15:43 -- -- -- -- -- 336/351 217/224/231 -- 126
17 驻马店 K237 16:17 16:19 16:36 -- -- -- -- -- 348/363 223/230/238 -- 129
18 确山 K237 16:33 16:35 16:52 -- -- -- -- -- 356/372 229/236/244 -- 132
19 信阳 K237 17:26 17:36 17:45 -- -- -- -- -- 374/389 240/248/256 -- 140
20 广水K237 18:21 18:23 18:40 -- -- -- -- -- 396/412 253/263/271 -- 148
21 武昌 K237 21:27 21:39 21:46 -- -- -- -- -- 436/454 279/289/299 -- 164
22 岳阳 K237 00:03 00:05 24:22 -- -- -- -- -- 482/503 308/317/329 -- 180
23 长沙 K237 01:31 01:43 25:50 -- -- -- -- -- 520/543 330/342/353 -- 193
24 株洲K237 02:23 02:33 26:42 -- -- -- -- -- 534/558 339/350/363 -- 199
25 衡阳 K237 03:57 03:59 28:16 -- -- -- -- -- 560/585 357/368/381 -- 210
26 郴州K237 05:52 05:57 30:11 -- -- -- -- -- 588/613 374/388/400 -- 221
27 韶关东 K237 07:32 07:38 31:51 -- -- -- -- -- 653/682 400/414/428 -- 236
28 广州东 K237 10:03 ---- 34:22 -- -- -- -- -- 738/773 426/442/456 -- 251
K237次列车(快速 有空调),始发站:太原;终到站:广州东;全程共有28个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 太原 K237 ---- 23:41 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 榆次K237 00:02 00:06 00:21 -- -- -- -- -- 73/78 51/55/58 -- 7
3 平遥K237 01:01 01:04 01:20 -- -- -- -- -- 89/94 58/62/65 -- 14
4 介休K237 01:26 01:32 01:45 -- -- -- -- -- 97/102 65/69/72 -- 21
5 霍州K237 02:31 02:34 02:50 -- -- -- -- -- 111/116 74/78/81 -- 30
6 临汾K237 03:27 03:33 03:46 -- -- -- -- -- 123/128 82/86/89 -- 38
7 侯马K237 04:23 04:27 04:42 -- -- -- -- -- 138/143 92/96/99 -- 48
8 运城K237 05:38 05:44 05:57 -- -- -- -- -- 155/162 103/107/110 -- 58
9 永济K237 06:28 06:32 06:47 -- -- -- -- -- 173/180 115/117/122 -- 64
10 华山 K240 07:38 07:52 07:57 -- -- -- -- -- 191/200 125/129/133 -- 70
11 三门峡K240 09:53 09:55 10:12 -- -- -- -- -- 227/237 148/154/158 -- 85
12 义马K240 10:53 10:55 11:12 -- -- -- -- -- 246/258 161/165/171 -- 92
13 洛阳 K240 11:39 11:47 11:58 -- -- -- -- -- 267/278 172/178/184 -- 98
14 平顶山西 K240 13:39 13:47 13:58 -- -- -- -- -- 303/316 195/202/207 -- 112
15 平顶山K240 14:13 14:15 14:32 -- -- -- -- -- 315/329 203/210/217 -- 117
16 漯河K237 15:24 15:38 15:43 -- -- -- -- -- 336/351 217/224/231 -- 126
17 驻马店 K237 16:17 16:19 16:36 -- -- -- -- -- 348/363 223/230/238 -- 129
18 确山 K237 16:33 16:35 16:52 -- -- -- -- -- 356/372 229/236/244 -- 132
19 信阳 K237 17:26 17:36 17:45 -- -- -- -- -- 374/389 240/248/256 -- 140
20 广水K237 18:21 18:23 18:40 -- -- -- -- -- 396/412 253/263/271 -- 148
21 武昌 K237 21:27 21:39 21:46 -- -- -- -- -- 436/454 279/289/299 -- 164
22 岳阳 K237 00:03 00:05 24:22 -- -- -- -- -- 482/503 308/317/329 -- 180
23 长沙 K237 01:31 01:43 25:50 -- -- -- -- -- 520/543 330/342/353 -- 193
24 株洲K237 02:23 02:33 26:42 -- -- -- -- -- 534/558 339/350/363 -- 199
25 衡阳 K237 03:57 03:59 28:16 -- -- -- -- -- 560/585 357/368/381 -- 210
26 郴州K237 05:52 05:57 30:11 -- -- -- -- -- 588/613 374/388/400 -- 221
27 韶关东 K237 07:32 07:38 31:51 -- -- -- -- -- 653/682 400/414/428 -- 236
28 广州东 K237 10:03 ---- 34:22 -- -- -- -- -- 738/773 426/442/456 -- 251
全部回答
- 1楼网友:封刀令
- 2021-02-18 11:45
k237/k240次-太原到广州东火车时刻表火车票价查询
车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 | ||||||
k237/k240 | 1 | 太原 | - | 23:41 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
k237/k240 | 2 | 榆次 | 00:01 | 00:06 | 5 | 00时20分 | 27 | 7 | - | 101 | 151 | ||||||
k237/k240 | 3 | 平遥 | 01:00 | 01:03 | 3 | 01时19分 | 108 | 14 | - | 101 | 151 | ||||||
k237/k240 | 4 | 介休 | 01:24 | 01:28 | 4 | 01时43分 | 139 | 21 | - | 101 | 151 | ||||||
k237/k240 | 5 | 霍州 | 02:28 | 02:31 | 3 | 02时47分 | 209 | 30 | - | 101 | 151 | ||||||
k237/k240 | 6 | 临汾 | 03:28 | 03:34 | 6 | 03时47分 | 274 | 38 | - | 101 | 151 | ||||||
k237/k240 | 7 | 侯马 | 04:24 | 04:28 | 4 | 04时43分 | 334 | 48 | - | 101 | 151 | ||||||
k237/k240 | 8 | 运城 | 05:36 | 05:41 | 5 | 05时55分 | 412 | 58 | - | 110 | 162 | ||||||
k237/k240 | 9 | 永济 | 06:26 | 06:30 | 4 | 06时45分 | 468 | 64 | - | 122 | 180 | ||||||
k237/k240 | 10 | 华山 | 07:53 | 08:08 | 15 | 08时12分 | 528 | 70 | - | 133 | 200 | ||||||
k237/k240 | 11 | 三门峡 | 09:53 | 09:55 | 2 | 10时12分 | 670 | 85 | - | 158 | 237 | ||||||
k237/k240 | 12 | 义马 | 10:53 | 10:55 | 2 | 11时12分 | 737 | 92 | - | 171 | 258 | ||||||
k237/k240 | 13 | 洛阳 | 11:39 | 11:47 | 8 | 11时58分 | 792 | 98 | - | 184 | 278 | ||||||
k237/k240 | 14 | 平顶山西 | 13:39 | 13:47 | 8 | 13时58分 | 926 | 112 | - | 207 | 316 | ||||||
k237/k240 | 15 | 平顶山 | 14:13 | 14:15 | 2 | 14时32分 | 955 | 117 | - | 217 | 329 | ||||||
k237/k240 | 16 | 漯河 | 15:24 | 15:44 | 20 | 15时43分 | 1033 | 126 | - | 231 | 351 | ||||||
k237/k240 | 17 | 驻马店 | 16:23 | 16:25 | 2 | 16时42分 | 1099 | 129 | - | 238 | 363 | ||||||
k237/k240 | 18 | 确山 | 16:39 | 16:41 | 2 | 16时58分 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯
|