烟台到长沙那几趟列车啊
答案:3 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-04-25 01:50
- 提问者网友:我一贱你就笑
- 2021-04-24 10:47
一般经过那些站台啊
最佳答案
- 五星知识达人网友:梦中风几里
- 2021-04-24 11:14
能直达 烟台 和 长沙 之间的列车车次
仅此一趟
车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1262/1259次 | 烟台 | 广州 | 空调普快 | 烟台 | 08:55 | 长沙 | 12:32 | 27小时37分钟 | 1867 公里 |
全部回答
- 1楼网友:鱼芗
- 2021-04-24 12:19
站序 | 站名 | 站车次 | 到站时间 | 发车时间 | 靠站时间 | 到达日 | 里程 | 硬座 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 烟台 | 1262 | 08:55 | 08:55 | 始发 | 当天 | |||||||||
02 | 桃村 | 1262 | 09:44 | 09:48 | 4分钟 | 当天 | 54 | 10.0 | |||||||
03 | 海阳 | 1262 | 10:04 | 10:07 | 3分钟 | 当天 | 73 | 11.0 | |||||||
04 | 莱阳 | 1262 | 10:34 | 10:37 | 3分钟 | 当天 | 105 | 15.0 | |||||||
05 | 莱西 | 1262 | 10:58 | 11:13 | 15分钟 | 当天 | 128 | 18.0 | |||||||
06 | 蓝村 | 1262 | 12:07 | 12:24 | 17分钟 | 当天 | 183 | 26.0 | |||||||
07 | 胶州 | 1259 | 12:42 | 12:44 | 2分钟 | 当天 | 204 | 30.0 | |||||||
08 | 诸城 | 1259 | 13:26 | 13:28 | 2分钟 | 当天 | 268 | 37.0 | |||||||
09 | 五莲 | 1259 | 13:52 | 13:58 | 6分钟 | 当天 | 303 | 41.0 | |||||||
10 | 莒县 | 1259 | 14:25 | 14:28 | 3分钟 | 当天 | 343 | 46.0 | |||||||
11 | 沂水 | 1259 | 14:38 | 14:40 | 2分钟 | 当天 | 353 | 46.0 | |||||||
12 | 沂南 | 1259 | 14:55 | 14:57 | 2分钟 | 当天 | 373 | 48.0 | |||||||
13 | 临沂北 | 1259 | 15:29 | 15:31 | 2分钟 | 当天 | 418 | 55.0 | 110.0 | 167.0 | |||||
14 | 郯城 | 1259 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 | 当天 | 476 | 62.0 | 123.0 | 187.0 | |||||
15 | 新沂 | 1262 | 17:06 | 17:21 | 15分钟 | 当天 | 511 | 64.0 | 128.0 | 196.0 | |||||
16 | 邳州 | 1262 | 17:46 | 17:48 | 2分钟 | 当天 | 548 | 67.0 | 134.0 | 206.0 | |||||
17 | 徐州 | 1259 | 18:44 | 18:52 | 8分钟 | 当天 | 620 | 76.0 | 151.0 | 234.0 | |||||
18 | 砀山 | 1259 | 19:54 | 19:56 | 2分钟 | 当天 | 703 | 87.0 | 171.0 | 264.0 | |||||
19 | 商丘 | 1259 | 21:12 | 21:34 | 22分钟 | 当天 | 766 | 91.0 | 179.0 | 274.0 | |||||
20 | **** | 1259 | 22:39 | 22:49 | 10分钟 | 当天 | 854 | 99.0 | 195.0 | 302.0 | |||||
21 | 开封 | 1259 | 23:31 | 23:33 | 2分钟 | 当天 | 897 | 102.0 | 201.0 | 312.0 | |||||
22 | 郑州 | 1259 | 00:50 | 00:59 | 9分钟 | 次日 | 969 | 110.0 | 216.0 | 337.0 | |||||
23 | 许昌 | 1259 | 01:54 | 01:56 | 2分钟 | 次日 | 1055 | 120.0 | 232.0 | 362.0 | |||||
24 | 漯河 | 1259 | 02:34 | 02:36 | 2分钟 | 次日 | 1109 | 126.0 | 246.0 | 383.0 | |||||
25 | 驻马店 | 1259 | 03:15 | 03:24 | 9分钟 | 次日 | 1175 | 132.0 | 256.0 | 399.0 | |||||
26 | 确山 | 1259 | 03:38 | 03:40 | 2分钟 | 次日 | 1195 | 132.0 | 256.0 | 399.0 | |||||
27 | 信阳 | 1259 | 04:31 | 04:55 | 24分钟 | 次日 | 1271 | 140.0 | 272.0 | 424.0 | |||||
28 | 广水 | 1259 | 05:36 | 05:55 | 19分钟 | 次日 | 1336 | 145.0 | 281.0 | 438.0 | |||||
29 | 武昌 | 1259 | 07:40 | 07:54 | 14分钟 | 次日 | 1505 | 161.0 | 312.0 | 490.0 | |||||
30 | 咸宁 | 1259 | 09:12 | 09:16 | 4分钟 | 次日 | 1585 | 168.0 | 322.0 | 506.0 | |||||
31 | 岳阳 | 1259 | 10:50 | 10:53 | 3分钟 | 次日 | 1720 | 176.0 | 339.0 | 530.0 | |||||
32 | 汨罗 | 1259 | 11:33 | 11:42 | 9分钟 | 次日 | 1789 | 184.0 | 355.0 | 560.0 | |||||
33 | 长沙 | 1259 | 12:32 | 12:47 | 15分钟 | 次日 | 1867 | 189.0 | 364.0 | 574.0 |
- 2楼网友:野慌
- 2021-04-24 11:55
就一趟车
1262/1259次-烟台到广州火车时刻表火车票价查询
车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1262/1259 | 1 | 烟台 | - | 08:55 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
1262/1259 | 2 | 桃村 | 09:44 | 09:48 | 4 | 00时49分 | 54 | 10 | - | 101 | 154 |
1262/1259 | 3 | 海阳 | 10:04 | 10:07 | 3 | 01时09分 | 73 | 11 | - | 101 | 154 |
1262/1259 | 4 | 莱阳 | 10:34 | 10:37 | 3 | 01时39分 | 105 | 15 | - | 101 | 154 |
1262/1259 | 5 | 莱西 | 10:58 | 11:13 | 15 | 02时03分 | 128 | 18 | - | 101 | 154 |
1262/1259 | 6 | 蓝村 | 12:07 | 12:24 | 17 | 03时12分 | 183 | 26 | - | 101 | 154 |
1262/1259 | 7 | 胶州 | 12:42 | 12:44 | 2 | 03时47分 | 204 | 30 | - | 101 | 154 |
1262/1259 | 8 | 诸城 | 13:26 | 13:28 | 2 | 04时31分 | 268 | 37 | - | 101 | 154 |
1262/1259 | 9 | 五莲 | 13:52 | 13:58 | 6 | 04时57分 | 303 | 41 | - | 101 | 154 |
1262/1259 | 10 | 莒县 | 14:25 | 14:28 | 3 | 05时30分 | 343 | 46 | - | 101 | 154 |
1262/1259 | 11 | 沂水 | 14:38 | 14:40 | 2 | 05时43分 | 353 | 46 | - | 101 | 154 |
1262/1259 | 12 | 沂南 | 14:55 | 14:57 | 2 | 06时00分 | 373 | 48 | - | 101 | 154 |
1262/1259 | 13 | 临沂北 | 15:29 | 15:31 | 2 | 06时34分 | 418 | 55 | - | 110 | 167 |
1262/1259 | 14 | 郯城 | 16:10 | 16:15 | 5 | 07时15分 | 476 | 62 | - | 123 | 187 |
1262/1259 | 15 | 新沂 | 17:06 | 17:21 | 15 | 08时11分 | 511 | 64 | - | 128 | 196 |
1262/1259 | 16 | 邳州 | 17:46 | 17:48 | 2 | 08时51分 | 548 | 67 | - | 134 | 206 |
1262/1259 | 17 | 徐州 | 18:44 | 18:52 | 8 | 09时49分 | 620 | 76 | - | 151 | 234 |
1262/1259 | 18 | 砀山 | 19:54 | 19:56 | 2 | 10时59分 | 703 | 87 | - | 171 | 264 |
1262/1259 | 19 | 商丘 | 21:12 | 21:34 | 22 | 12时17分 | 766 | 91 | - | 179 | 274 |
1262/1259 | 20 | 开封 | 23:31 | 23:33 | 2 | 14时36分 | 897 | 102 | - | 201 | 312 |
1262/1259 | 21 | 郑州 | 00:50 | 00:59 | 9 | 15时55分 | 969 | 110 | - | 216 | 337 |
1262/1259 | 22 | 许昌 | 01:54 | 01:56 | 2 | 16时59分 | 1055 | 120 | - | 232 | 362 |
1262/1259 | 23 | 漯河 | 02:34 | 02:36 | 2 | 17时39分 | 1109 | 126 | - | 246 | 383 |
1262/1259 | 24 | 驻马店 | 03:15 | 03:24 | 9 | 18时20分 | 1175 | 132 | - | 256 | 398 |
1262/1259 | 25 | 确山 | 03:38 | 03:40 | 2 | 18时43分 | 1195 | 132 | - | 256 | 398 |
1262/1259 | 26 | 信阳 | 04:31 | 04:55 | 24 | 19时36分 | 1271 | 140 | - | 272 | 424 |
1262/1259 | 27 | 广水 | 05:36 | 05:55 | 19 | 20时41分 | 1336 | 145 | - | 281 | 438 |
1262/1259 | 28 | 武昌 | 07:40 | 07:54 | 14 | 22时45分 | 1505 | 161 | - | 312 | 490 |
1262/1259 | 29 | 咸宁 | 09:12 | 09:16 | 4 | 24时17分 | 1585 | 168 | - | 322 | 506 |
1262/1259 | 30 | 岳阳 | 10:50 | 10:53 | 3 | 25时55分 | 1720 | 176 | - | 339 | 530 |
1262/1259 | 31 | 汨罗 | 11:33 | 11:42 | 9 | 26时38分 | 1789 | 184 | - | 355 | 560 |
1262/1259 | 32 | 长沙 | 12:32 | 12:47 | 15 | 27时37分 | 1867 | 189 | - | 364 | 574 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯