从石家庄到北京的火车票能当天买到吗
答案:6 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-05-04 22:53
- 提问者网友:嗝是迷路的屁
- 2021-05-04 17:00
从石家庄到北京的火车票能当天买到吗
最佳答案
- 五星知识达人网友:蕴藏春秋
- 2021-05-04 18:11
你在石家庄??很好买的。车很多。我从邢台买车票来学校还是当天买车票呢。绝对可以!只是偶尔会没不到坐票,不过站票也就两个小时。
全部回答
- 1楼网友:刀戟声无边
- 2021-05-04 22:37
能啊,从南方到北京的火车一般都经过石家庄站,所以你可以直接去火车站然后看看有没有到北京的车,直接上然后上车补票就行了我都是这样的
- 2楼网友:冷風如刀
- 2021-05-04 21:51
能。车很多的。
- 3楼网友:北方的南先生
- 2021-05-04 21:38
现在这个时间正是大学开学的时候,当天的票肯定没有,买个站台票,上车补票吧
- 4楼网友:纵马山川剑自提
- 2021-05-04 20:49
运气好的话买得到,不过运气应该没那么好!
- 5楼网友:詩光轨車
- 2021-05-04 19:37
你好,当天可以买到,只要不是当天晚上都可以买到,给你明天的余票信息。希望对你有帮助。班次太多了。
日期:2010-08-30 | ||
1364(成都->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:02:47->05:49 用时:03小时02分钟 |
硬卧上/中/下 | 30 张 | 83/88/91 元 |
软卧上/下 | 3 张 | 128/134 元 |
无座 | 有 | 37 元 |
2164(长治北->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:03:27->08:12 用时:04小时45分钟 |
无座 | 有 | 37 元 |
1482(南昌->包头) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:03:59->08:51 用时:04小时52分钟 |
硬卧上/中/下 | 16 张 | 83/88/91 元 |
无座 | 有 | 37 元 |
L7764(石家庄北->承德) | 石家庄北->北京 | 运行时刻:07:00->12:07 用时:05小时07分钟 |
硬座 | 913 张 | 31 元 |
4488(石家庄北->北京西) | 石家庄北->北京西 | 运行时刻:15:16->20:58 用时:05小时42分钟 |
硬座 | 285 张 | 49 元 |
L7738(邯郸->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:17:00->20:35 用时:03小时35分钟 |
硬座 | 295 张 | 37 元 |
4452(石家庄->承德) | 石家庄->北京 | 运行时刻:19:31->00:10 用时:04小时39分钟 |
硬座 | 11 张 | 22 元 |
4442(石家庄->张家口南) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:20:29->00:29 用时:04小时00分钟 |
硬座 | 890 张 | 21 元 |
硬卧上/中/下 | 14 张 | 55/58/60 元 |
软卧上/下 | 12 张 | 84/88 元 |
K590(重庆->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:02:10->05:08 用时:02小时58分钟 |
硬卧上/中/下 | 22 张 | 88/93/96 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
K118(攀枝花->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:02:40->05:35 用时:02小时55分钟 |
硬卧上/中/下 | 36 张 | 88/93/96 元 |
软卧上/下 | 8 张 | 133/139 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
K270(洛阳->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:02:56->05:57 用时:03小时01分钟 |
无座 | 有 | 42 元 |
K402(周口->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:03:04->06:04 用时:03小时00分钟 |
硬卧上/中/下 | 3 张 | 88/93/96 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
K158(湛江->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:03:10->06:28 用时:03小时18分钟 |
硬卧上/中/下 | 41 张 | 88/93/96 元 |
软卧上/下 | 2 张 | 133/139 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
K180(郑州->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:03:21->06:16 用时:02小时55分钟 |
无座 | 有 | 42 元 |
K750(信阳->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:05:36->09:00 用时:03小时24分钟 |
硬卧上/中/下 | 9 张 | 88/93/96 元 |
软卧上/下 | 1 张 | 133/139 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
K186(衡阳->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:06:17->10:35 用时:04小时18分钟 |
硬卧上/中/下 | 43 张 | 88/93/96 元 |
软卧上/下 | 3 张 | 133/139 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
K472(昆明->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:06:49->10:48 用时:03小时59分钟 |
硬卧上/中/下 | 42 张 | 66/66/66 元 |
软卧上/下 | 8 张 | 108/108 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
K268(怀化->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:07:31->10:41 用时:03小时10分钟 |
硬卧上/中/下 | 108 张 | 88/93/96 元 |
软卧上/下 | 2 张 | 133/139 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
K184(南阳->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:07:55->11:21 用时:03小时26分钟 |
硬卧上/中/下 | 28 张 | 66/66/66 元 |
软卧上/下 | 1 张 | 108/108 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
K280(十堰->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:08:11->12:35 用时:04小时24分钟 |
硬座 | 13 张 | 42 元 |
硬卧上/中/下 | 23 张 | 66/66/66 元 |
软卧上/下 | 8 张 | 108/108 元 |
K50(宜昌->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:10:36->15:25 用时:04小时49分钟 |
硬卧上/中/下 | 14 张 | 66/66/66 元 |
软卧上/下 | 4 张 | 108/108 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
K262(汉中->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:11:43->15:42 用时:03小时59分钟 |
硬卧上/中/下 | 42 张 | 88/93/96 元 |
软卧上/下 | 2 张 | 133/139 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
K508(遵义->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:12:20->16:47 用时:04小时27分钟 |
硬卧上/中/下 | 19 张 | 88/93/96 元 |
软卧上/下 | 3 张 | 133/139 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
K220(邯郸->包头) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:15:04->19:08 用时:04小时04分钟 |
硬卧上/中/下 | 151 张 | 88/93/96 元 |
K600(广州->包头) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:16:22->19:39 用时:03小时17分钟 |
硬卧上/中/下 | 12 张 | 88/93/96 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
K680(郑州->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:17:27->21:23 用时:03小时56分钟 |
硬卧上/中/下 | 2 张 | 88/93/96 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
K968(张家界->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:17:54->21:31 用时:03小时37分钟 |
硬卧上/中/下 | 52 张 | 88/93/96 元 |
软卧上/下 | 6 张 | 133/139 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
K22(桂林->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:18:58->22:28 用时:03小时30分钟 |
硬卧上/中/下 | 91 张 | 88/93/96 元 |
软卧上/下 | 4 张 | 133/139 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
K608(邯郸->大同) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:19:23->23:54 用时:04小时31分钟 |
硬座 | 151 张 | 42 元 |
硬卧上/中/下 | 356 张 | 88/93/96 元 |
软卧上/下 | 17 张 | 133/139 元 |
K7726(邯郸->秦皇岛) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:20:02->00:02 用时:04小时00分钟 |
硬座 | 1 张 | 24 元 |
硬卧上/中/下 | 9 张 | 58/61/63 元 |
D4574(石家庄->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:06:30->08:33 用时:02小时03分钟 |
无座 | 有 | 86 元 |
D4566(石家庄->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:09:40->11:41 用时:02小时01分钟 |
一等座 | 1 张 | 103 元 |
无座 | 有 | 86 元 |
D2002(太原->北京西) | 石家庄北->北京西 | 运行时刻:09:42->11:48 用时:02小时06分钟 |
无座 | 有 | 88 元 |
D2004(太原->北京西) | 石家庄北->北京西 | 运行时刻:10:15->12:13 用时:01小时58分钟 |
无座 | 有 | 88 元 |
D138(安阳->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:12:04->14:05 用时:02小时01分钟 |
无座 | 有 | 86 元 |
D4536(石家庄->秦皇岛) | 石家庄->北京南 | 运行时刻:12:14->14:17 用时:02小时03分钟 |
一等座 | 8 张 | 102 元 |
二等座 | 20 张 | 85 元 |
无座 | 有 | 85 元 |
D2008(太原->北京西) | 石家庄北->北京西 | 运行时刻:13:54->16:00 用时:02小时06分钟 |
二等座 | 33 张 | 88 元 |
D124(汉口->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:14:09->16:11 用时:02小时02分钟 |
一等座 | 3 张 | 103 元 |
二等座 | 5 张 | 86 元 |
无座 | 有 | 86 元 |
D4572(石家庄->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:14:50->16:56 用时:02小时06分钟 |
一等座 | 6 张 | 103 元 |
二等座 | 146 张 | 86 元 |
无座 | 有 | 86 元 |
D126(汉口->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:15:14->17:15 用时:02小时01分钟 |
二等座 | 73 张 | 86 元 |
无座 | 有 | 86 元 |
D136(郑州->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:15:25->17:22 用时:01小时57分钟 |
一等座 | 1 张 | 103 元 |
无座 | 有 | 86 元 |
D2010(太原->北京西) | 石家庄北->北京西 | 运行时刻:15:38->17:44 用时:02小时06分钟 |
二等座 | 13 张 | 88 元 |
D2012(太原->北京西) | 石家庄北->北京西 | 运行时刻:17:40->19:51 用时:02小时11分钟 |
二等座 | 3 张 | 88 元 |
D122(武汉->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:18:03->20:05 用时:02小时02分钟 |
一等座 | 3 张 | 103 元 |
二等座 | 15 张 | 86 元 |
D4562(石家庄->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:20:49->22:52 用时:02小时03分钟 |
一等座 | 211 张 | 103 元 |
二等座 | 864 张 | 86 元 |
D132(郑州->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:21:02->23:02 用时:02小时00分钟 |
一等座 | 9 张 | 103 元 |
二等座 | 24 张 | 86 元 |
无座 | 有 | 86 元 |
D4528(邯郸->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:21:15->23:16 用时:02小时01分钟 |
一等座 | 214 张 | 103 元 |
二等座 | 657 张 | 86 元 |
Z54(西安->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:05:09->07:28 用时:02小时19分钟 |
软座 | 3 张 | 64 元 |
软卧上/下 | 49 张 | 133/139 元 |
Z56(兰州->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:07:10->09:29 用时:02小时19分钟 |
软卧上/下 | 8 张 | 108/108 元 |
高级软卧上/下 | 4 张 | 227/238 元 |
T202(三亚->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:04:15->06:34 用时:02小时19分钟 |
硬卧上/中/下 | 62 张 | 88/93/96 元 |
软卧上/下 | 1 张 | 133/139 元 |
T44(延安->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:05:21->07:40 用时:02小时19分钟 |
软卧上/下 | 10 张 | 133/139 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
T232(西安->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:06:35->09:11 用时:02小时36分钟 |
软卧上/下 | 7 张 | 133/139 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
T56(宝鸡->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:07:25->09:59 用时:02小时34分钟 |
硬卧上/中/下 | 20 张 | 66/66/66 元 |
软卧上/下 | 3 张 | 108/108 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
T146(南昌->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:07:39->10:20 用时:02小时41分钟 |
硬卧上/中/下 | 45 张 | 66/66/66 元 |
软卧上/下 | 6 张 | 108/108 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
T10(重庆->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:08:28->10:58 用时:02小时30分钟 |
硬卧上/中/下 | 14 张 | 88/93/96 元 |
软卧上/下 | 5 张 | 133/139 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
T62(昆明->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:08:38->11:08 用时:02小时30分钟 |
硬卧上/中/下 | 60 张 | 66/66/66 元 |
软卧上/下 | 7 张 | 108/108 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
T5680(邯郸->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:08:49->12:50 用时:04小时01分钟 |
软座 | 13 张 | 64 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
T88(贵阳->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:09:05->12:00 用时:02小时55分钟 |
硬卧上/中/下 | 6 张 | 66/66/66 元 |
软卧上/下 | 4 张 | 108/108 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
T6(南宁->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:09:17->12:07 用时:02小时50分钟 |
硬卧上/中/下 | 72 张 | 66/66/66 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
T168(南昌->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:09:23->13:06 用时:03小时43分钟 |
硬卧上/中/下 | 41 张 | 88/93/96 元 |
软卧上/下 | 7 张 | 133/139 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
T14(广州东->沈阳北) | 石家庄->北京 | 运行时刻:09:59->12:49 用时:02小时50分钟 |
硬卧上/中/下 | 1 张 | 90/95/98 元 |
无座 | 有 | 44 元 |
T8(成都->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:10:07->13:28 用时:03小时21分钟 |
硬卧上/中/下 | 46 张 | 66/66/66 元 |
软卧上/下 | 2 张 | 108/108 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
T70(乌鲁木齐->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:11:20->13:50 用时:02小时30分钟 |
硬卧上/中/下 | 15 张 | 66/66/66 元 |
软卧上/下 | 3 张 | 108/108 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
T190(南宁->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:11:36->14:35 用时:02小时59分钟 |
硬卧上/中/下 | 53 张 | 66/66/66 元 |
软卧上/下 | 10 张 | 108/108 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
T76(兰州->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:13:22->16:30 用时:03小时08分钟 |
硬卧上/中/下 | 33 张 | 66/66/66 元 |
软卧上/下 | 4 张 | 108/108 元 |
高级软卧上/下 | 1 张 | 227/238 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
T5678(石家庄->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:13:45->16:40 用时:02小时55分钟 |
硬座 | 196 张 | 40 元 |
软座 | 69 张 | 50 元 |
T5686(邯郸->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:16:08->18:55 用时:02小时47分钟 |
硬座 | 2 张 | 42 元 |
软座 | 4 张 | 64 元 |
T5676(石家庄->北京西) | 石家庄->北京西 | 运行时刻:16:48->19:32 用时:02小时44分钟 |
硬座 | 892 张 | 42 元 |
软座 | 84 张 | 64 元 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯