永发信息网

深证分红能力强的50只股票

答案:6  悬赏:0  手机版
解决时间 2021-04-29 04:58
  • 提问者网友:浮克旳回音
  • 2021-04-28 22:37

麻烦大家罗列一下谢谢

最佳答案
  • 五星知识达人网友:duile
  • 2021-04-28 23:00

































































































































































































































































































































































































































































































































证券简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 市盈率(动态) 净资产收益率(%) 每股未分配利润(元) 每股净资产同比增长率(%) 净资产收益率同比增长率(%) 净利润同比增长率(%)
贵州茅台 1.22 11.68 23.93 10.34 3.7827 -14.1613 12.2027 37.7281
中集集团 1.017 4.45 4.65 22.75 1.0085 -24.7869 45.9866 119.602
中兴通讯 0.72 10 18.87 7.15 2.2752 57.4258 -28.9648 33.9999
深赤湾A 0.717 3.801 15.52 18.78 0.7535 22.5547 24.4805 52.5567
G苏宁 0.66 3.93 24.92 13.02 2.1177 10.6514 -28.6899 115.694
国阳新能 0.604 4.9 8.70 12.282 1.0038 17.7812 93.5393 127.953
海油工程 0.596 5.05 21.15 11.8 1.9363 3.521 5.302 30.8116
江淮汽车 0.53 4.22 6.99 12.5227 1.1756 -28.2224 24.9533 86.6317
大商股份 0.513 6.91 15.55 7.24 1.426 34.2324 20.695 62.0118
格力电器 0.5 4.55 10.04 10.72 0.6315 13.004 8.246 22.3223
同仁堂 0.469 5.999 24.89 7.64 1.8042 20.5422 -16.2533 10.0426
伊利股份 0.44 5.47 15.12 7.62 1.2162 13.4047 -1.6941 11.4835
G宝钢 0.41 3.92 5.14 10.38 0.6543 32.4359 -19.5829 49.0607
武钢股份 0.401 2.372 4.29 16.92 0.4177 -37.6397 257.8532 346.3165
西山煤电 0.4 3.32 8.27 12.01 0.979 -20.7138 44.3739 71.7028
云南白药 0.3959 2.37 25.26 16.33 0.5806 1.5981 24.5899 51.8972
烟台万华 0.39 1.75 14.72 22.05 0.434 3.884 12.9199 52.4974
振华港机 0.3687 2.55 11.27 14.44 0.4048 3.4768 51.2296 164.1125
G华海 0.36 3.48 19.20 10.4 0.7671 -13.7162 22.9961 37.9634
G上港 0.3535 3.7772 17.08 9.283 1.1902 10.4955 2.5506 13.3138
盐湖钾肥 0.3531 1.8223 15.97 19.3 0.3546 23.8815 233.0297 312.5622
威孚高科 0.35 5.38 10.84 6.48 1.7702 12.8536 3.778 17.1172
上海机场 0.344 4.346 22.70 7.9 1.4832 17.7605 -8.9311 7.2432
双汇发展 0.304 3.06 21.17 9.81 0.5586 0.3123 10.1062 10.45
中原高速 0.2846 3.4103 12.51 7.4 0.5187 1.1676 20.6213 22.0296
浦发银行 0.282 3.611 14.30 7.8 0.3033 13.5674 11.1814 26.2658
深能源A 0.2402 3.2312 14.05 7.3405 0.6153 -1.163 -17.2582 -18.2205
晨鸣纸业 0.24 3.74 10.41 6.42 1.1084 -27.0842 1.4501 10.9598
万科A 0.233 1.93 7.68 11.94 0.2547 -21.3106 113.9714 152.5985
深圳机场 0.2281 3.653 18.45 6.23 1.3768 -0.8044 2.2124 1.3902
福建高速 0.2269 3.0712 17.62 7.39 0.3288 2 2.4064 4.4545
赣粤高速 0.22 4.62 20.78 4.77 0.4952 7.1251 9.9726 17.8083
盐田港A 0.2188 2.3973 25.78 9.1 0.4054 -52.6547 -5.6913 -10.6985
五粮液 0.217 2.638 17.23 8.22 0.5563 14.0134 -3.8848 9.5842
华侨城A 0.213 2.079 21.72 9.89 0.651 36.0878 -29.1688 2.376
招商银行 0.21 2.16 14.91 9.59 0.5544 -23.6016 10.2982 26.4004
福耀玻璃 0.21 1.95 14.45 10.2 0.5263 25.6166 -17.6256 3.4759
中国石化 0.208 2.21 9.49 9.13 0.5147 14.6828 4.6202 19.9814
民生银行 0.2 2.16 13.32 9.18 0.3002 -3.6858 0.3287 16.0337
国电电力 0.182 3.084 18.03 5.833 1.0447 17.2427 -29.3808 -17.1701
G长电 0.18 2.76 21.53 6.53 0.3207 6.9278 -5.4929 1.0544
海正药业 0.151 2.61 28.05 5.76 0.7527 -38.7637 -51.8123 -46.8849
上海汽车 0.145 3.349 17.78 4.3 0.37 1.6451 -67.4135 -66.8774
现代投资 0.14 6.27 40.12 2.24 0.9996 -3.5092 -38.7811 -40.9294
燕京啤酒 0.14 4.23 22.59 3.36 0.6614 -28.1396 -3.9063 5.2125
华能国际 0.13 2.92 21.87 4.53 0.913 4.3305 -38.6387 -35.9814
天津港 0.12 2.33 28.91 4.95 0.3565 -40.3555 22.3972 46.0063
中国联通 0.065 1.88 19.30 3 0.3144 6.8728 -23.1999 -11.6709
金融街 0.06 2.67 74.23 2.14 0.7027 -8.0722 -82.2354 -70.645
海欣股份 0.0457 1.72 45.29 2.63 0.0459 -47.4887 -22.049 -18.1339
全部回答
  • 1楼网友:爱难随人意
  • 2021-04-29 05:05

佛山照明 万科 深赤湾 武钢股份 中集集团 振华重工 贵州茅台 招商银行 浦发银行 民生银行 金融街 天津港 华能国际 张裕 云南白药 片仔癀 大商股份 三一重工 马应龙 瑞贝卡 天威保变 宝钢股份 鞍钢股份 酒钢宏兴 唐钢钢铁 安阳钢铁 攀钢钢钒 中信证券 招商地产 格力电器 美的电器 烟台万华 农产品 中联重科 五粮液 煤气化 伊利股份 欧亚集团 深发展 特变电工 上海汽车 一汽轿车 宇通客车 恒瑞医药 柳工 同仁堂 海信集团 金地集团 华侨城 上海机场 上港集团 黄山旅游 华夏银行 江淮汽车 新希望

以上都是长时间分红能力强的公司,2006年以前上市的公司

  • 2楼网友:千杯敬自由
  • 2021-04-29 03:44

768 835 836 852

861 933 965 998

001696

2007

2013

  • 3楼网友:荒野風
  • 2021-04-29 02:11

000063 000407 000417 000428

528 540 541 606

616 617 655 698

768 835 836 852

861 933 965 998

001696

2007

2013

2016

2018

22

24

28

30

36

37

60

62

63

65

68

70

  • 4楼网友:酒安江南
  • 2021-04-29 01:01

你看看这个网站有没有?? http://bbs.datianxia.net/?fromuid=14194

  • 5楼网友:渊鱼
  • 2021-04-29 00:07
002024 00002
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯