2006存款利率
答案:1 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-04-26 08:11
- 提问者网友:杀手的诗
- 2021-04-25 20:54
2006年的
最佳答案
- 五星知识达人网友:一把行者刀
- 2021-04-25 22:02
人民币存款利率表
日期:2006年8月18日前 |
项目 | ||
年利率 % | ||
一、城乡居民及单位存款 | ||
(一)活期 | 0.72 | |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 1.71 | |
半年 | 2.07 | |
一年 | 2.25 | |
二年 | 2.70 | |
三年 | 3.24 | |
五年 | 3.60 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.71 | |
三年 | 2.07 | |
五年 | 2.25 | |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |
三个月以下 | 0.990 | |
三个月至半年 | 1.188 | |
半年至一年 | 1.296 | |
一年以上 | 1.350 | |
1.44 | ||
三、通知存款 | . | |
一天 | 1.08 | |
七天 | 1.62 |
人民币存款利率表
日期:2006-08-19后 |
项目 | ||
年利率 % | ||
一、城乡居民及单位存款 | ||
(一)活期 | 0.72 | |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 1.80 | |
半年 | 2.25 | |
一年 | 2.52 | |
二年 | 3.06 | |
三年 | 3.69 | |
五年 | 4.14 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.80 | |
三年 | 2.25 | |
五年 | 2.52 | |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |
三个月以下 | 0.990 | |
三个月至半年 | 1.188 | |
半年至一年 | 1.296 | |
一年以上 | 1.350 | |
1.44 | ||
三、通知存款 | . | |
一天 | 1.08 | |
七天 | 1.62 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯