T198次列车
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-03-13 01:38
- 提问者网友:献世佛
- 2021-03-12 09:55
T198次列车
最佳答案
- 五星知识达人网友:往事埋风中
- 2021-03-12 10:44
T198次列车(特快 有空调),始发站:乌鲁木齐;终到站:郑州;全程共有18个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 乌鲁木齐 T198 ---- 19:14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 吐鲁番 T198 20:57 21:03 01:43 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24
3 鄯善 T198 22:30 22:36 03:16 -- -- -- -- -- 136/142 90/95/98 -- 44
4 哈密 T198 01:12 01:24 05:58 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79
5 柳园 T198 04:21 04:31 09:07 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
6 疏勒河 T198 05:53 05:56 10:39 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
7 嘉峪关 T198 07:36 07:48 12:22 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
8 张掖 T198 09:44 09:50 14:30 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
9 金昌 T198 11:50 11:53 16:36 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
10 武威 T198 12:41 12:47 17:27 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
11 兰州 T198 15:57 16:08 20:43 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
12 陇西 T198 18:06 18:08 22:52 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
13 天水 T198 20:00 20:04 24:46 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
14 宝鸡 T198 22:40 22:46 27:26 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
15 西安 T198 00:18 00:28 29:04 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276
16 三门峡西 T198 03:25 03:27 32:11 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293
17 洛阳 T198 05:11 05:13 33:57 -- -- -- -- -- 805/841 510/527/545 -- 302
18 郑州 T198 06:36 ---- 35:22 -- -- -- -- -- 837/874 532/550/569 -- 316
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 乌鲁木齐 T198 ---- 19:14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 吐鲁番 T198 20:57 21:03 01:43 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24
3 鄯善 T198 22:30 22:36 03:16 -- -- -- -- -- 136/142 90/95/98 -- 44
4 哈密 T198 01:12 01:24 05:58 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79
5 柳园 T198 04:21 04:31 09:07 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
6 疏勒河 T198 05:53 05:56 10:39 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
7 嘉峪关 T198 07:36 07:48 12:22 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
8 张掖 T198 09:44 09:50 14:30 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
9 金昌 T198 11:50 11:53 16:36 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
10 武威 T198 12:41 12:47 17:27 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
11 兰州 T198 15:57 16:08 20:43 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
12 陇西 T198 18:06 18:08 22:52 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
13 天水 T198 20:00 20:04 24:46 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
14 宝鸡 T198 22:40 22:46 27:26 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
15 西安 T198 00:18 00:28 29:04 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276
16 三门峡西 T198 03:25 03:27 32:11 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293
17 洛阳 T198 05:11 05:13 33:57 -- -- -- -- -- 805/841 510/527/545 -- 302
18 郑州 T198 06:36 ---- 35:22 -- -- -- -- -- 837/874 532/550/569 -- 316
全部回答
- 1楼网友:平生事
- 2021-03-12 12:22
乌鲁木齐发车:19:14, 到达郑州:第三日6:36 发车前5分钟停止检票
运行时间:1天11小时22分 里程:3079公里
运行时间:1天11小时22分 里程:3079公里
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯