10月8号 NBA中国赛 步行者VS掘金 安东尼 的数据
答案:3 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-08-01 00:38
- 提问者网友:练爱
- 2021-07-31 13:21
10月8号 NBA中国赛 步行者VS掘金 安东尼 表现不错.... 他的数据呢.
最佳答案
- 五星知识达人网友:山有枢
- 2021-07-31 14:55
布兰顿-拉什 | 后卫 | 28 | 3-8 | 2-6 | 6-6 | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
T.J.-福特 | 后卫 | 25 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 |
特洛伊-默菲 | 前锋 | 19 | 4-9 | 2-4 | 1-2 | 13 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
丹尼-格兰杰 | 前锋 | 9 | 1-5 | 1-3 | 5-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
罗伊-希伯特 | 中锋 | 26 | 8-13 | 0-0 | 5-7 | 29 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 21 |
所罗门-琼斯 | 20 | 5-9 | 0-0 | 3-4 | 16 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | |
约什-麦克罗伯茨 | 19 | 4-11 | 2-5 | 0-0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
厄尔-沃特森 | 28 | 3-7 | 1-3 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
Rod Benson | 8 | 2-2 | 0-0 | 3-5 | 11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
A.J.-普莱斯 | 25 | 2-9 | 1-5 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
邓台-琼斯 | 22 | 2-7 | 0-0 | 2-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
Lawrence Roberts | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
德梅特里斯-尼克尔斯 | 5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
泰勒-汉斯布鲁 | 未出场 | ||||||||||||||
迈克-邓利维 | 未出场 | ||||||||||||||
泰瑞斯-迪纳 | 未出场 | ||||||||||||||
卢瑟-海德 | 未出场 | ||||||||||||||
杰夫-福斯特 | 未出场 | ||||||||||||||
合计 | 240 | 38-91 | 9-27 | 27-36 | 9 | 36 | 45 | 24 | 7 | 8 | 18 | 41 | 112 | ||
41.76% | 33.33% | 75.00% | 球队篮板: | 11 | 失误: | 0 |
丹佛掘金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全部回答
- 1楼网友:举杯邀酒敬孤独
- 2021-07-31 15:22
45分,8个篮板,2个助攻,2个盖帽。
- 2楼网友:神的生死簿
- 2021-07-31 15:07
45分
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯