长春到公主岭早上有火车吗?
答案:6 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-06-02 17:39
- 提问者网友:咪咪
- 2021-06-02 13:07
长春到公主岭早上有火车吗?
最佳答案
- 五星知识达人网友:千夜
- 2021-06-02 14:05
1302(满洲里-北京) | 空调普快 | 长春 | 05:40 | 公主岭 | 06:18 | 62 | 38分 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
T5302(长春-大连) | 空调特快 | 长春 | 06:12 | 公主岭 | 06:45 | 62 | 33分 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
4206/4203(长春-丹东) | 普快 | 长春 | 10:28 | 公主岭 | 11:54 | 62 | 1小时26分 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
3206/3203(哈尔滨东-丹东) | 普快 | 长春 | 10:28 | 公主岭 | 11:54 | 67 | -34分 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
4272/4269(江北-通辽) | 普快 | 长春 | 11:42 | 公主岭 | 12:15 | 62 | 33分 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
T5320(吉林-沈阳) | 空调特快 | 长春 | 11:43 | 公主岭 | 12:23 | 62 | 40分 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
2624(满洲里-大连) | 空调普快 | 长春 | 12:19 | 公主岭 | 12:59 | 62 | 40分 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
全部回答
- 1楼网友:青尢
- 2021-06-02 17:59
有的!
- 2楼网友:忘川信使
- 2021-06-02 16:20
有 。。。早上7点10分 大概四十分钟到
- 3楼网友:廢物販賣機
- 2021-06-02 15:53
长春到公主岭火车时刻表-长春到公主岭火车票价查询
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | 2196 | 哈尔滨-锦州 | 长春 | 00:32 | 公主岭 | 01:10 | 00时38分 | 62 | 11 | - | 101 | 154 |
2 | 1472/1469 | 哈尔滨-徐州 | 长春 | 00:41 | 公主岭 | 01:19 | 00时38分 | 62 | 11 | - | 101 | 154 |
3 | 2210 | 齐齐哈尔-大连 | 长春 | 00:49 | 公主岭 | 01:27 | 00时38分 | 62 | 5.5 | - | 66 | 101 |
4 | 1452/1449 | 牡丹江-日照 | 长春 | 00:57 | 公主岭 | 01:35 | 00时38分 | 62 | 11 | - | 101 | 154 |
5 | 2096 | 佳木斯-盘锦 | 长春 | 01:40 | 公主岭 | 02:18 | 00时38分 | 62 | 5.5 | - | 66 | 101 |
6 | 1522 | 哈尔滨-天津 | 长春 | 01:51 | 公主岭 | 02:29 | 00时38分 | 62 | 11 | - | 101 | 154 |
7 | 2018 | 牡丹江-大连 | 长春 | 02:00 | 公主岭 | 02:38 | 00时38分 | 62 | 5.5 | - | 66 | 101 |
8 | 2728 | 绥芬河-沈阳 | 长春 | 02:09 | 公主岭 | 02:47 | 00时38分 | 62 | 11 | - | 101 | 154 |
9 | 2668 | 漠河县-营口 | 长春 | 02:23 | 公主岭 | 03:01 | 00时38分 | 62 | 5.5 | - | 66 | 101 |
10 | 2008 | 佳木斯-沈阳 | 长春 | 05:31 | 公主岭 | 06:09 | 00时38分 | 62 | 5.5 | - | 66 | 101 |
11 | 1302 | 满洲里-北京 | 长春 | 05:40 | 公主岭 | 06:18 | 00时38分 | 62 | 11 | - | 101 | 154 |
12 | T5302 | 长春-大连 | 长春 | 06:12 | 公主岭 | 06:45 | 00时33分 | 62 | 13 | 19 | 107 | 162 |
13 | 2706/2703 | 哈尔滨东-丹东 | 长春 | 10:28 | 公主岭 | 11:54 | 01时26分 | 62 | 5.5 | 9.5 | 66 | - |
14 | 4272/4269 | 江北-通辽 | 长春 | 11:06 | 公主岭 | 12:15 | 01时09分 | 62 | 5.5 | 9.5 | 66 | - |
15 | T5320 | 江北-沈阳 | 长春 | 11:43 | 公主岭 | 12:23 | 00时40分 | 62 | 13 | 19 | - | - |
16 | 2624 | 满洲里-大连 | 长春 | 12:19 | 公主岭 | 12:59 | 00时40分 | 62 | 11 | - | 101 | 154 |
17 | K128/K125 | 长春-西安 | 长春 | 12:26 | 公主岭 | 13:19 | 00时53分 | 62 | 13 | - | 107 | 162 |
18 | 1174/1171 | 哈尔滨东-太原 | 长春 | 12:42 | 公主岭 | 13:36 | 00时54分 | 62 | 5.5 | - | 66 | 101 |
19 | K518/K515 | 长春-上海 | 长春 | 12:48 | 公主岭 | 13:27 | 00时39分 | 62 | 13 | - | 107 | 162 |
20 | 1526/1523 | 哈尔滨-石家庄 | 长春 | 13:30 | 公主岭 | 14:10 | 00时40分 | 62 | 11 | - | 101 | 154 |
21 | K7388/K7389 | 吉林西-白河 | 长春 | 14:33 | 公主岭 | 15:11 | 00时38分 | 62 | 6.5 | - | 70 | 105 |
22 | T5318 | 吉林西-沈阳北 | 长春 | 14:56 | 公主岭 | 15:55 | 00时59分 | 62 | 13 | 19 | - | - |
23 | K1056/K1053 | 延吉-青岛 | 长春 | 15:40 | 公主岭 | 16:18 | 00时38分 | 62 | 6.5 | - | 70 | 105 |
24 | 1548/1545 | 哈尔滨-德州 | 长春 | 16:43 | 公主岭 | 17:21 | 00时38分 | 62 | 5.5 | - | 66 | 101 |
25 | 6336 | 长春-公主岭 | 长春 | 17:38 | 公主岭 | 18:54 | 01时16分 | 62 | 4.5 | - | - | 97 |
26 | 1326/1323 | 哈尔滨-武昌 | 长春 | 17:55 | 公主岭 | 18:33 | 00时38分 | 62 | 5.5 | - | 66 | 101 |
27 | K554/K551 | 哈尔滨东-温州 | 长春 | 18:04 | 公主岭 | 18:42 | 00时38分 | 62 | 13 | - | 107 | 162 |
28 | 2052 | 牡丹江-大连 | 长春 | 20:14 | 公主岭 | 20:52 | 00时38分 | 62 | 11 | - | 101 | 154 |
29 | 2220 | 齐齐哈尔-大连 | 长春 | 20:26 | 公主岭 | 21:04 | 00时38分 | 62 | 5.5 | - | 66 | 101 |
30 | K7334 | 延吉-大连 | 长春 | 20:38 | 公主岭 | 21:16 | 00时38分 | 62 | 13 | - | 107 | 162 |
31 | 1124/1121 | 哈尔滨东-南昌 | 长春 | 20:45 | 公主岭 | 21:23 | 00时38分 | 62 | 5.5 | - | 66 | 101 |
32 | K7306 | 乌兰浩特-大连 | 长春 | 20:53 | 公主岭 | 21:31 | 00时38分 | 62 | 6.5 | - | 70 | 105 |
33 | K928/K925 | 哈尔滨-郑州 | 长春 | 22:26 | 公主岭 | 23:30 | 01时04分 | 62 | 13 | - | 107 | 162 |
34 | K930 | 佳木斯-大连 | 长春 | 22:55 | 公主岭 | 23:38 | 00时43分 | 62 | 13 | - | 107 | 162 |
35 | K548/K545 | 齐齐哈尔-西安 | 长春 | 23:03 | 公主岭 | 23:47 | 00时44分 | 62 | 13 | - | 107 | 162 |
- 4楼网友:十鸦
- 2021-06-02 15:15
当然有啦
- 5楼网友:梦中风几里
- 2021-06-02 15:08
车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
2196 | 空调普快 | 哈尔滨 | 长春 | 00:32 | 公主岭 | 01:10 | 59分 | 62 | 锦州 | 11 | - | 62 | 92 |
1469/1472 | 空调普快 | 哈尔滨 | 长春 | 00:41 | 公主岭 | 01:19 | 45分 | 62 | 徐州 | 11 | - | 62 | 92 |
2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 长春 | 00:49 | 公主岭 | 01:27 | 45分 | 62 | 大连 | 5.5 | - | 43 | 63 |
1449/1452 | 空调普快 | 牡丹江 | 长春 | 00:57 | 公主岭 | 01:35 | 45分 | 62 | 日照 | 11 | - | 62 | 92 |
2096 | 普快 | 佳木斯 | 长春 | 01:40 | 公主岭 | 02:18 | 52分 | 62 | 盘锦 | 5.5 | - | 43 | 63 |
1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 长春 | 01:51 | 公主岭 | 02:29 | 46分 | 62 | 天津 | 11 | - | 62 | 92 |
2018 | 普快 | 牡丹江 | 长春 | 02:00 | 公主岭 | 02:38 | 46分 | 62 | 大连 | 5.5 | - | 43 | 63 |
2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 长春 | 02:09 | 公主岭 | 02:47 | 46分 | 62 | 沈阳 | 11 | - | 62 | 92 |
2668 | 普快 | 漠河县 | 长春 | 02:23 | 公主岭 | 03:01 | 46分 | 62 | 营口 | 5.5 | - | 43 | 63 |
2008 | 普快 | 佳木斯 | 长春 | 05:31 | 公主岭 | 06:09 | 50分 | 62 | 沈阳 | 5.5 | - | 43 | 63 |
1302 | 空调普快 | 满洲里 | 长春 | 05:40 | 公主岭 | 06:18 | 51分 | 62 | 北京 | 11 | - | 62 | 92 |
T5302 | 空调特快 | 长春 | 长春 | 06:12 | 公主岭 | 06:45 | 33分 | 62 | 大连 | 13 | 19 | 64 | 94 |
2703/2706 | 普快 | 哈尔滨东 | 长春 | 10:28 | 公主岭 | 11:54 | 1小时44分 | 62 | 丹东 | 5.5 | 10 | 43 | - |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯