从石家庄坐车到西安有当天的车票吗…谢谢
答案:1 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-08-01 12:29
- 提问者网友:伴风望海
- 2021-08-01 06:49
是直达的吗
最佳答案
- 五星知识达人网友:酒醒三更
- 2021-08-01 07:10
日期:2010-08-04 | ||
K213(天津->西安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:22:52->11:25 用时:12小时33分钟 |
无座 | 有 | 120 元 |
T231(北京西->西安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:20:46->06:42 用时:09小时56分钟 |
硬座 | 1 张 | 120 元 |
T75(北京西->兰州) | 石家庄->西安 | 运行时刻:21:15->07:08 用时:09小时53分钟 |
高级软卧上/下 | 1 张 | 572/596 元 |
T43(北京西->延安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:23:57->08:42 用时:08小时45分钟 |
高级软卧上/下 | 1 张 | 593/619 元 |
无座 | 有 | 120 元 |
日期:2010-08-05 | ||
1363(北京西->成都) | 石家庄->西安南 | 运行时刻:01:12->12:57 用时:11小时45分钟 |
硬卧上/中/下 | 1 张 | 201/209/216 元 |
软卧上/下 | 1 张 | 322/337 元 |
无座 | 有 | 110 元 |
K125(长春->西安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:07:44->20:14 用时:12小时30分钟 |
无座 | 有 | 120 元 |
K213(天津->西安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:22:52->11:25 用时:12小时33分钟 |
硬座 | 141 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 4 张 | 208/216/222 元 |
T151(北京西->西宁) | 石家庄->西安 | 运行时刻:17:06->03:12 用时:10小时06分钟 |
硬座 | 1 张 | 120 元 |
T41(北京西->西安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:19:24->05:22 用时:09小时58分钟 |
硬卧上/中/下 | 4 张 | 208/216/222 元 |
无座 | 有 | 120 元 |
T7(北京西->成都) | 石家庄->西安 | 运行时刻:19:31->05:09 用时:09小时38分钟 |
硬座 | 1 张 | 120 元 |
T55(北京西->宝鸡) | 石家庄->西安 | 运行时刻:19:53->06:03 用时:10小时10分钟 |
软卧上/下 | 1 张 | 325/338 元 |
无座 | 有 | 120 元 |
T231(北京西->西安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:20:46->06:42 用时:09小时56分钟 |
软卧上/下 | 3 张 | 325/338 元 |
无座 | 有 | 120 元 |
T69(北京西->乌鲁木齐) | 石家庄->西安 | 运行时刻:21:08->06:56 用时:09小时48分钟 |
硬座 | 1 张 | 120 元 |
T75(北京西->兰州) | 石家庄->西安 | 运行时刻:21:15->07:08 用时:09小时53分钟 |
无座 | 有 | 120 元 |
T43(北京西->延安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:23:57->08:42 用时:08小时45分钟 |
硬座 | 10 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 5 张 | 208/216/222 元 |
日期:2010-08-06 | ||
1363(北京西->成都) | 石家庄->西安南 | 运行时刻:01:12->12:57 用时:11小时45分钟 |
硬座 | 5 张 | 110 元 |
软卧上/下 | 4 张 | 322/337 元 |
K125(长春->西安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:07:44->20:14 用时:12小时30分钟 |
硬卧上/中/下 | 9 张 | 208/216/222 元 |
无座 | 有 | 120 元 |
K213(天津->西安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:22:52->11:25 用时:12小时33分钟 |
硬座 | 37 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 14 张 | 208/216/222 元 |
T151(北京西->西宁) | 石家庄->西安 | 运行时刻:17:06->03:12 用时:10小时06分钟 |
硬座 | 31 张 | 120 元 |
软卧上/下 | 1 张 | 325/338 元 |
T41(北京西->西安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:19:24->05:22 用时:09小时58分钟 |
硬座 | 32 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 1 张 | 208/216/222 元 |
T7(北京西->成都) | 石家庄->西安 | 运行时刻:19:31->05:09 用时:09小时38分钟 |
硬座 | 9 张 | 120 元 |
T55(北京西->宝鸡) | 石家庄->西安 | 运行时刻:19:53->06:03 用时:10小时10分钟 |
硬座 | 45 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 3 张 | 208/216/222 元 |
T231(北京西->西安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:20:46->06:42 用时:09小时56分钟 |
硬座 | 29 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 4 张 | 208/216/222 元 |
软卧上/下 | 4 张 | 325/338 元 |
T69(北京西->乌鲁木齐) | 石家庄->西安 | 运行时刻:21:08->06:56 用时:09小时48分钟 |
硬座 | 27 张 | 120 元 |
T75(北京西->兰州) | 石家庄->西安 | 运行时刻:21:15->07:08 用时:09小时53分钟 |
硬座 | 21 张 | 120 元 |
T27(北京西->拉萨) | 石家庄->西安 | 运行时刻:23:51->08:35 用时:08小时44分钟 |
硬座 | 1 张 | 120 元 |
T43(北京西->延安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:23:57->08:42 用时:08小时45分钟 |
硬座 | 14 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 3 张 | 208/216/222 元 |
日期:2010-08-07 | ||
1363(北京西->成都) | 石家庄->西安南 | 运行时刻:01:12->12:57 用时:11小时45分钟 |
硬座 | 16 张 | 110 元 |
硬卧上/中/下 | 3 张 | 201/209/216 元 |
软卧上/下 | 4 张 | 322/337 元 |
K125(长春->西安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:07:44->20:14 用时:12小时30分钟 |
硬卧上/中/下 | 20 张 | 208/216/222 元 |
K213(天津->西安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:22:52->11:25 用时:12小时33分钟 |
硬座 | 40 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 21 张 | 208/216/222 元 |
T151(北京西->西宁) | 石家庄->西安 | 运行时刻:17:06->03:12 用时:10小时06分钟 |
硬座 | 25 张 | 120 元 |
软卧上/下 | 2 张 | 325/338 元 |
T41(北京西->西安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:19:24->05:22 用时:09小时58分钟 |
硬座 | 40 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 52 张 | 208/216/222 元 |
T7(北京西->成都) | 石家庄->西安 | 运行时刻:19:31->05:09 用时:09小时38分钟 |
硬座 | 22 张 | 120 元 |
T55(北京西->宝鸡) | 石家庄->西安 | 运行时刻:19:53->06:03 用时:10小时10分钟 |
硬座 | 303 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 11 张 | 208/216/222 元 |
T231(北京西->西安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:20:46->06:42 用时:09小时56分钟 |
硬座 | 47 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 14 张 | 208/216/222 元 |
T69(北京西->乌鲁木齐) | 石家庄->西安 | 运行时刻:21:08->06:56 用时:09小时48分钟 |
硬座 | 53 张 | 120 元 |
T75(北京西->兰州) | 石家庄->西安 | 运行时刻:21:15->07:08 用时:09小时53分钟 |
硬座 | 25 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 17 张 | 208/216/222 元 |
高级软卧上/下 | 2 张 | 572/596 元 |
T43(北京西->延安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:23:57->08:42 用时:08小时45分钟 |
硬座 | 7 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 20 张 | 208/216/222 元 |
软卧上/下 | 8 张 | 325/338 元 |
日期:2010-08-08 | ||
1363(北京西->成都) | 石家庄->西安南 | 运行时刻:01:12->12:57 用时:11小时45分钟 |
硬座 | 19 张 | 110 元 |
软卧上/下 | 4 张 | 322/337 元 |
K213(天津->西安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:22:52->11:25 用时:12小时33分钟 |
硬座 | 39 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 30 张 | 208/216/222 元 |
T151(北京西->西宁) | 石家庄->西安 | 运行时刻:17:06->03:12 用时:10小时06分钟 |
硬座 | 45 张 | 120 元 |
软卧上/下 | 4 张 | 325/338 元 |
T41(北京西->西安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:19:24->05:22 用时:09小时58分钟 |
硬座 | 53 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 78 张 | 208/216/222 元 |
T7(北京西->成都) | 石家庄->西安 | 运行时刻:19:31->05:09 用时:09小时38分钟 |
无座 | 有 | 120 元 |
T55(北京西->宝鸡) | 石家庄->西安 | 运行时刻:19:53->06:03 用时:10小时10分钟 |
硬座 | 587 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 21 张 | 208/216/222 元 |
软卧上/下 | 4 张 | 325/338 元 |
T231(北京西->西安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:20:46->06:42 用时:09小时56分钟 |
硬座 | 43 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 2 张 | 208/216/222 元 |
软卧上/下 | 4 张 | 325/338 元 |
T69(北京西->乌鲁木齐) | 石家庄->西安 | 运行时刻:21:08->06:56 用时:09小时48分钟 |
硬座 | 54 张 | 120 元 |
T75(北京西->兰州) | 石家庄->西安 | 运行时刻:21:15->07:08 用时:09小时53分钟 |
硬座 | 24 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 19 张 | 208/216/222 元 |
高级软卧上/下 | 2 张 | 572/596 元 |
T43(北京西->延安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:23:57->08:42 用时:08小时45分钟 |
硬座 | 24 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 36 张 | 208/216/222 元 |
软卧上/下 | 6 张 | 325/338 元 |
日期:2010-08-09 | ||
1363(北京西->成都) | 石家庄->西安南 | 运行时刻:01:12->12:57 用时:11小时45分钟 |
硬座 | 20 张 | 110 元 |
硬卧上/中/下 | 12 张 | 201/209/216 元 |
软卧上/下 | 4 张 | 322/337 元 |
K213(天津->西安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:22:52->11:25 用时:12小时33分钟 |
硬座 | 36 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 19 张 | 208/216/222 元 |
T151(北京西->西宁) | 石家庄->西安 | 运行时刻:17:06->03:12 用时:10小时06分钟 |
硬座 | 43 张 | 120 元 |
T41(北京西->西安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:19:24->05:22 用时:09小时58分钟 |
硬座 | 72 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 21 张 | 208/216/222 元 |
T7(北京西->成都) | 石家庄->西安 | 运行时刻:19:31->05:09 用时:09小时38分钟 |
硬座 | 27 张 | 120 元 |
T55(北京西->宝鸡) | 石家庄->西安 | 运行时刻:19:53->06:03 用时:10小时10分钟 |
硬座 | 763 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 21 张 | 208/216/222 元 |
T231(北京西->西安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:20:46->06:42 用时:09小时56分钟 |
硬座 | 54 张 | 120 元 |
T69(北京西->乌鲁木齐) | 石家庄->西安 | 运行时刻:21:08->06:56 用时:09小时48分钟 |
硬座 | 47 张 | 120 元 |
T75(北京西->兰州) | 石家庄->西安 | 运行时刻:21:15->07:08 用时:09小时53分钟 |
硬座 | 25 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 18 张 | 208/216/222 元 |
高级软卧上/下 | 2 张 | 572/596 元 |
T43(北京西->延安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:23:57->08:42 用时:08小时45分钟 |
硬座 | 26 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 26 张 | 208/216/222 元 |
软卧上/下 | 4 张 | 325/338 元 |
日期:2010-08-10 | ||
1363(北京西->成都) | 石家庄->西安南 | 运行时刻:01:12->12:57 用时:11小时45分钟 |
硬座 | 19 张 | 110 元 |
软卧上/下 | 4 张 | 322/337 元 |
K213(天津->西安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:22:52->11:25 用时:12小时33分钟 |
硬座 | 43 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 28 张 | 208/216/222 元 |
T151(北京西->西宁) | 石家庄->西安 | 运行时刻:17:06->03:12 用时:10小时06分钟 |
硬座 | 56 张 | 120 元 |
T41(北京西->西安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:19:24->05:22 用时:09小时58分钟 |
硬座 | 70 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 71 张 | 208/216/222 元 |
T7(北京西->成都) | 石家庄->西安 | 运行时刻:19:31->05:09 用时:09小时38分钟 |
硬座 | 33 张 | 120 元 |
T55(北京西->宝鸡) | 石家庄->西安 | 运行时刻:19:53->06:03 用时:10小时10分钟 |
硬座 | 132 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 30 张 | 208/216/222 元 |
软卧上/下 | 4 张 | 325/338 元 |
T231(北京西->西安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:20:46->06:42 用时:09小时56分钟 |
硬座 | 46 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 16 张 | 208/216/222 元 |
软卧上/下 | 4 张 | 325/338 元 |
T69(北京西->乌鲁木齐) | 石家庄->西安 | 运行时刻:21:08->06:56 用时:09小时48分钟 |
硬座 | 54 张 | 120 元 |
T75(北京西->兰州) | 石家庄->西安 | 运行时刻:21:15->07:08 用时:09小时53分钟 |
硬座 | 25 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 16 张 | 208/216/222 元 |
高级软卧上/下 | 2 张 | 572/596 元 |
T43(北京西->延安) | 石家庄->西安 | 运行时刻:23:57->08:42 用时:08小时45分钟 |
硬座 | 21 张 | 120 元 |
硬卧上/中/下 | 37 张 | 208/216/222 元 |
软卧上/下 | 8 张 | 325/338 元 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯