阜宁去泰山的列车有几列?
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-05-12 07:47
- 提问者网友:沉默菋噵
- 2021-05-11 16:06
阜宁去泰山的列车有几列?
最佳答案
- 五星知识达人网友:傲气稳了全场
- 2021-05-11 16:36
阜宁--泰山,需要在徐州中转。。。
车次 运行区间 阜宁开车 到达徐州 硬座 硬卧 软卧
K419/8 泰州--兰州 19:34 23:06 44 90/95/98 136/142
车次 运行区间 徐州开车 到达泰山 硬座 硬卧 软卧
K912/3 西安--青岛 01:07 05:06 41 87/92/95 130/136
全部回答
- 1楼网友:山君与见山
- 2021-05-11 17:59
需中转(阜宁——徐州——泰山)528公里
阜宁→徐州 所有列车火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 下 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 阜宁 | 19:34 | 徐州 | 23:06 | 兰州 | 44 | 67 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时35分 |
火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 下 | 历时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 徐州 | 00:53 | 泰山 | 04:48 | 青岛 | 41 | 61 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 04时28分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 徐州 | 01:07 | 泰山 | 05:06 | 青岛 | 41 | 61 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 04时16分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1132/1129 | 空调普快 | 西安 | 徐州 | 02:21 | 泰山 | 06:29 | 烟台 | 36 | 56 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 04时18分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1566/1563 | 空调普快 | 郑州 | 徐州 | 02:45 | 泰山 | 06:56 | 青岛 | 36 | 56 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 04时23分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T106 | 空调特快 | 上海 | 徐州 | 03:40 | 泰山 | 05:59 | 济南 | 41 | 61 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时25分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T178 | 空调特快 | 杭州 | 徐州 | 04:10 | 泰山 | 06:45 | 济南 | 41 | 61 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时41分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 徐州 | 04:25 | 泰山 | 07:14 | 齐齐哈尔 | 36 | 56 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时57分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有直达
|