最新卫星参数
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-04-14 00:37
- 提问者网友:我没有何以琛的痴心不悔
- 2021-04-13 14:28
查资料
最佳答案
- 五星知识达人网友:十鸦
- 2021-04-13 15:15
卫星电视参数
| ||||
雅玛尔202 ---- 49.0°E | 2009-07-02 | 印尼电信1号 --108.0°E | 2009-07-02 | |
新天703 -------57.0°E | 2009-07-02 | WORLDSAT-1 ---108.2°E | 2009-07-02 | |
国际704 -------66.0°E | 2009-07-02 | 百合花1A -----110.0°E | 2009-07-02 | |
泛美7/10号 ----68.5°E | 2009-07-02 | 百合花2A/2C --110.0°E | 2009-07-02 | |
国际-10号------68.5°E | 2009-07-02 | N-SAT 110 ----110.0°E | 2009-07-02 | |
Eutelsat W5 ___70.5°E | 2009-07-02 | 鑫诺一号 -----110.5°E | 2009-07-02 | |
国际4号 _______72.0°E | 2009-07-02 | 帕拉帕-C2 ----113.0°E | 2009-07-02 | |
印度Insat-3C --74.0°E | 2009-07-02 | 韩星5 号 -----113.0°E | 2009-08-06 | |
(俄)洛马1号 ---75.0°E | 2009-07-02 | 中星6B -------115.5°E | 2009-07-02 | |
亚太2R --------76.5°E | 2009-07-02 | 韩星3 号 -----116.0°E | 2009-07-02 | |
泰星2/3号 -----78.5°E | 2009-07-02 | Telkom 2 -- --118.0°E | 2009-07-02 | |
泰星5号 _______78.5°E | 2009-07-02 | 泰星1A -------120.0°E | 2009-07-02 | |
(俄)快车6A ----80.0°E | 2009-07-02 | 亚洲四号 -----122.0°E | 2009-07-02 | |
印度Insat-4A/2E 83.0°E | 2009-07-02 | 日本通信4A ---124.0°E | 2009-07-02 | |
印星4A ------- 83.0°E | 2009-07-02 | 鑫诺三号 _____125.0°E | 2009-07-02 | |
国际709 ------ 85.2°E | 2009-07-02 | 日本通信3号 --128.0°E | 2009-07-02 | |
中卫一号 ------87.5°E | 2009-07-01 | 越星 1 号 132.0°E | 2009-09-08 | |
中新一号 ------88.0°E | 2009-07-02 | 亚太1A -------134.0°E | 2009-07-02 | |
雅玛尔102/201 -90.0°E | 2009-07-02 | 亚太V号 ------138.0°E | 2009-07-02 | |
马星一号 ------91.5°E | 2009-07-02 | 快车AM3 -- ---140 ° E | 2009-07-02 | |
马星3号 _______91.5°E | 2009-07-02 | 日本超鸟C ----144.0°E | 2009-07-02 | |
中星9号 -------92.2°E | 2008-06-14 | (俄)Gorizont45 145.0°E | 2009-07-02 | |
印度Insat-3A --93.5°E | 2009-07-02 | 马布海一号 ---146.0°E | 2009-07-02 | |
新天6号 -------95.0°E | 2009-07-02 | 马星二号 -----148.0°E | 2009-07-02 | |
(俄)快车AM11 --96.5°E | 2009-07-02 | 日本通信2A ---154.0°E | 2009-07-02 | |
亚洲二/五号 ---100.5 E | 2009-07-02 | 泛美8号 ------166.0°E | 2009-07-02 | |
(俄)快车A2 ____103.0° | 2009-07-02 | 泛美2号 ------169.0°E | 2009-07-02 | |
亚洲3S -------105.5°E | 2009-07-02 | AMC23 ________172.0°E | 2009-07-02 | |
国际804 ------174.0°E | 2009-07-02 | |||
全部回答
- 1楼网友:十鸦
- 2021-04-13 15:24
到"www.cnsat.net"上面很全.更新也很快.
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯