请问谁有小型企业资产损益表,谢谢
答案:1 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-06-03 00:01
- 提问者网友:美人性情
- 2021-06-02 08:36
请问谁有小型企业资产损益表,谢谢。就是实实在在的帐目表,有的请发我QQ邮箱,并注明下你回答的用户名哦,方便我采纳答案。
最佳答案
- 五星知识达人网友:怙棘
- 2021-06-02 10:04
就是利润表
利 润 表 | ||
编制单位(加盖公章): | 2009月11月 | 金额单位:人民币元 |
项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 97,232.00 | - |
减:营业成本 | 53,550.38 | - |
营业税金及附加 | 5,396.38 | - |
销售费用 | 279,165.15 | - |
管理费用 | 78,542.32 | - |
财务费用 | - | - |
资产减值损失 | - | - |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - |
投资收益(损失以“-”号填列) | - | - |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -319,422.23 | - |
加:营业外收入 | - | |
减:营业外支出 | - | |
其中:非流动资产处置损失 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -319,422.23 | - |
减:所得税费用 | - | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -319,422.23 | - |
五、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 | ||
董事长(或其授权人): 单位负责人: 财务负责人: |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯