从重庆到凯里的火车票价和时程表
答案:2 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-04-14 21:39
- 提问者网友:鐵馬踏冰河
- 2021-04-14 11:42
求重庆到贵阳的火车时刻表和票价表
最佳答案
- 五星知识达人网友:拾荒鲤
- 2021-04-14 13:02
重庆到杭州K531/K530列车时刻表(火车时刻表)
有比火车票还便宜的飞机票,去看看 包含K531/K530次列车所有经过车站,发车时间,到达时间,运行时间,里程和火车票价(硬座票价,软座票价,卧铺票价)等相关火车时刻表信息
有比火车票还便宜的飞机票,去看看 包含K531/K530次列车所有经过车站,发车时间,到达时间,运行时间,里程和火车票价(硬座票价,软座票价,卧铺票价)等相关火车时刻表信息
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 终点站 | 终到时间 | 全程耗时 | 运行里程 | 站台数 |
K531/K530 | 快速 | 重庆 | 10:30 | 杭州 | 22:48 | 1天12小时18分 | 2312公里 | 25 |
站次 | 车站 | 到达时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 硬座 | 软座 | 卧铺上/中/下 | 软卧上/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 10:30 | 0分钟 | 10:30 | 0分钟 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
2 | 綦江 | 12:07 | 4分钟 | 12:11 | 1小时37分 | 96 | 16 | 0 | 35/36/37 | 49/0 |
3 | 赶水 | 13:04 | 7分钟 | 13:11 | 2小时34分 | 152 | 24 | 0 | 50/51/53 | 73/0 |
4 | 桐梓 | 15:00 | 4分钟 | 15:04 | 4小时30分 | 247 | 38 | 0 | 73/75/77 | 111/0 |
5 | 遵义 | 16:16 | 7分钟 | 16:23 | 5小时46分 | 308 | 46 | 0 | 86/89/91 | 133/0 |
6 | 贵阳 | 21:06 | 14分钟 | 21:20 | 10小时36分 | 463 | 68 | 0 | 123/127/131 | 195/0 |
7 | 凯里 | 00:04 | 16分钟 | 00:20 | 13小时34分 | 651 | 90 | 0 | 158/164/169 | 254/0 |
8 | 玉屏 | 02:41 | 9分钟 | 02:50 | 16小时11分 | 800 | 107 | 0 | 187/194/200 | 302/0 |
9 | 怀化 | 04:21 | 10分钟 | 04:31 | 17小时51分 | 920 | 121 | 0 | 211/218/225 | 341/0 |
10 | 涟源 | 07:57 | 2分钟 | 07:59 | 21小时27分 | 1193 | 149 | 0 | 256/265/274 | 418/0 |
11 | 娄底 | 08:35 | 6分钟 | 08:41 | 22小时5分 | 1235 | 154 | 0 | 265/274/283 | 432/0 |
12 | 湘潭 | 09:52 | 4分钟 | 09:56 | 23小时22分 | 1334 | 164 | 0 | 282/292/301 | 460/0 |
13 | 株洲 | 10:43 | 17分钟 | 11:00 | 13分钟 | 1360 | 169 | 0 | 290/300/311 | 474/0 |
14 | 萍乡 | 11:52 | 11分钟 | 12:03 | 1小时22分 | 1441 | 174 | 0 | 299/309/320 | 489/0 |
15 | 宜春 | 12:43 | 3分钟 | 12:46 | 2小时13分 | 1507 | 184 | 0 | 315/326/337 | 515/0 |
16 | 新余 | 13:31 | 4分钟 | 13:35 | 3小时1分 | 1566 | 188 | 0 | 322/333/344 | 527/0 |
17 | 鹰潭 | 16:33 | 9分钟 | 16:42 | 6小时3分 | 1812 | 209 | 0 | 357/369/382 | 586/0 |
18 | 贵溪 | 17:00 | 2分钟 | 17:02 | 6小时30分 | 1833 | 209 | 0 | 357/369/382 | 586/0 |
19 | 上饶 | 18:01 | 4分钟 | 18:05 | 7小时31分 | 1928 | 220 | 0 | 374/388/401 | 615/0 |
20 | 江山 | 19:04 | 10分钟 | 19:14 | 8小时34分 | 2004 | 225 | 0 | 383/397/410 | 629/0 |
21 | 衢州 | 19:33 | 2分钟 | 19:35 | 9小时3分 | 2039 | 230 | 0 | 392/406/419 | 644/0 |
22 | 金华西 | 20:30 | 18分钟 | 20:48 | 10小时0分 | 2125 | 236 | 0 | 401/415/429 | 659/0 |
23 | 义乌 | 21:22 | 2分钟 | 21:24 | 10小时52分 | 2173 | 241 | 0 | 409/424/438 | 673/0 |
24 | 诸暨 | 21:50 | 2分钟 | 21:52 | 11小时20分 | 2225 | 247 | 0 | 420/434/449 | 690/0 |
25 | 杭州 | 22:48 | 0分钟 | 22:48 | 12小时18分 | 2312 | 253 | 0 | 430/445/460 | 707/0 |
全部回答
- 1楼网友:不如潦草
- 2021-04-14 14:17
贵阳到凯里
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯