济南到牡丹江的火车票价,
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-07-25 19:40
- 提问者网友:我是女神我骄傲
- 2021-07-25 12:29
分别说下硬座,硬卧,软卧的票价,谢谢
最佳答案
- 五星知识达人网友:冷風如刀
- 2021-07-25 13:07
硬座193
硬卧上346 中359 下373
软卧上561 下587
全部回答
- 1楼网友:走死在岁月里
- 2021-07-25 13:26
路线 | 所需时间 | 出发时间 | 到达时间 | 票价(可能很不准) | 转车地点 | 济南 是否始发站 | 详细路线 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 | |||||||
1 | 27小时54分 | 11:05 | 14:59 | 218 | 364 | 405 | 663 | 直达 | 过路 | 1450/1451 (济南-牡丹江) |
2 | 26小时31分 | 0:30 | 3:01 | 244 | 404 | 443 | 667 | 哈尔滨 | 过路 | 1392/1393 (济南-哈尔滨) K7075 (哈尔滨-牡丹江) |
3 | 28小时5分 | 22:56 | 3:01 | 244 | 404 | 443 | 667 | 哈尔滨 | 过路 | K56/K57 (济南-哈尔滨) K7075 (哈尔滨-牡丹江) |
4 | 27小时55分 | 23:06 | 3:01 | 244 | 404 | 443 | 667 | 哈尔滨 | 过路 | K702/K703 (济南东-哈尔滨) K7075 (哈尔滨-牡丹江) |
5 | 28小时41分 | 23:18 | 3:59 | 257 | 428 | 489 | 787 | 沈阳 | 过路 | 1206/1207 (济南东-沈阳) 2727 (沈阳-牡丹江) |
6 | 28小时34分 | 18:31 | 23:05 | 225 | 372 | 408 | 609 | 哈尔滨 | 过路 | 1470/1471 (济南-哈尔滨) K7081 (哈尔滨-牡丹江) |
7 | 30小时3分 | 17:02 | 23:05 | 244 | 404 | 443 | 667 | 哈尔滨 | 过路 | 1416/1417 (济南-哈尔滨) K7081 (哈尔滨-牡丹江) |
8 | 31小时8分 | 10:53 | 18:01 | 244 | 404 | 443 | 667 | 哈尔滨 | 过路 | K552/K553 (济南-哈尔滨) K7003 (哈尔滨-牡丹江) |
9 | 25小时54分 | 22:56 | 0:50 | 244 | 404 | 443 | 667 | 哈尔滨 | 过路 | K56/K57 (济南-哈尔滨) K7027 (哈尔滨-牡丹江) |
10 | 32小时4分 | 1:10 | 9:14 | 263 | 433 | 493 | 794 | 北京 | 过路 | 1462 (济南-北京) K265 (北京-牡丹江) |
11 | 26小时14分 | 10:53 | 13:07 | 209 | 349 | 388 | 612 | 哈尔滨 | 过路 | K552/K553 (济南-哈尔滨) K7001 (哈尔滨-牡丹江) |
12 | 26小时40分 | 22:56 | 1:36 | 244 | 404 | 443 | 667 | 哈尔滨 | 过路 | K56/K57 (济南-哈尔滨) 4192/4193 (哈尔滨-牡丹江) |
13 | 32小时59分 | 0:15 | 9:14 | 234 | 386 | 425 | 649 | 北京 | 过路 | T26 (济南东-北京) K265 (北京-牡丹江) |
14 | 32小时30分 | 18:31 | 3:01 | 225 | 372 | 408 | 609 | 哈尔滨 | 过路 | 1470/1471 (济南-哈尔滨) K7075 (哈尔滨-牡丹江) |
15 | 27小时29分 | 0:30 | 3:59 | 250 | 414 | 472 | 761 | 沈阳北 | 过路 | 1392/1393 (济南-沈阳北) 2727 (沈阳北-牡丹江) |
16 | 33小时27分 | 23:47 | 9:14 | 244 | 404 | 443 | 667 | 北京 | 过路 | 1478 (济南-北京) K265 (北京-牡丹江) |
17 | 27小时27分 | 22:56 | 2:23 | 244 | 404 | 443 | 667 | 哈尔滨 | 过路 | K56/K57 (济南-哈尔滨) K7025 (哈尔滨-牡丹江) |
18 | 27小时39分 | 22:56 | 2:35 | 207 | 342 | 381 | 605 | 哈尔滨 | 过路 | K56/K57 (济南-哈尔滨) K7023 (哈尔滨-牡丹江) |
19 | 27小时17分 | 23:06 | 2:23 | 244 | 404 | 443 | 667 | 哈尔滨 | 过路 | K702/K703 (济南东-哈尔滨) K7025 (哈尔滨-牡丹江) |
20 | 33小时48分 | 23:26 | 9:14 | 234 | 386 | 425 | 649 | 北京 | 过路 | K52 (济南-北京) K265 (北京-牡丹江) |
21 | 33小时29分 | 10:53 | 20:22 | 244 | 404 | 443 | 667 | 哈尔滨 | 过路 | K552/K553 (济南-哈尔滨) 4011 (哈尔滨-牡丹江) |
22 | 27小时51分 | 0:30 | 4:21 | 204 | 334 | 373 | 597 | 哈尔滨 | 过路 | 1392/1393 (济南-哈尔滨) 7054 (哈尔滨-牡丹江) |
23 | 27小时51分 | 0:30 | 4:21 | 204 | 334 | 373 | 597 | 哈尔滨 | 过路 | 1392/1393 (济南-哈尔滨) K7054/K7055 (哈尔滨-牡丹江) |
24 | 27小时29分 | 23:06 | 2:35 | 207 | 342 | 381 | 605 | 哈尔滨 | 过路 | K702/K703 (济南东-哈尔滨) K7023 (哈尔滨-牡丹江) |
25 | 33小时58分 | 23:16 | 9:14 | 234 | 386 | 425 | 649 | 北京 | 过路 | K108 (济南-北京) K265 (北京-牡丹江) |
26 | 28小时26分 | 23:33 | 3:59 | 239 | 398 | 454 | 732 | 沈阳北 | 过路 | K516/K517 (济南-沈阳北) 2727 (沈阳北-牡丹江) |
27 | 28小时14分 | 23:45 | 3:59 | 253 | 422 | 479 | 773 | 沈阳北 | 过路 | 1254/1255 (济南东-沈阳北) 2727 (沈阳北-牡丹江) |
28 | 34小时11分 | 23:03 | 9:14 | 234 | 386 | 425 | 649 | 北京 | 过路 | K46 (济南-北京) K265 (北京-牡丹江) |
29 | 33小时24分 | 0:30 | 9:54 | 271 | 447 | 511 | 819 | 长春 | 过路 | 1392/1393 (济南-长春) 2167 (长春-牡丹江) |
30 | 33小时59分 | 17:02 | 3:01 | 244 | 404 | 443 | 667 | 哈尔滨 | 过路 | 1416/1417 (济南-哈尔滨) K7075 (哈尔滨-牡丹江) |
31 | 29小时3分 | 22:56 | 3:59 | 253 | 422 | 479 | 773 | 沈阳北 | 过路 | K56/K57 (济南-沈阳北) 2727 (沈阳北-牡丹江) |
32 | 28小时53分 | 23:06 | 3:59 | 253 | 422 | 479 | 773 | 沈阳北 | 过路 | K702/K703 (济南东-沈阳北) 2727 (沈阳北-牡丹江) |
33 | 34小时21分 | 23:33 | 9:54 | 260 | 429 | 492 | 788 | 长春 | 过路 | K516/K517 (济南-长春) 2167 (长春-牡丹江) |
34 | 34小时9分 | 23:45 | 9:54 | 271 | 447 | 511 | 819 | 长春 | 过路 | 1254/1255 (济南东-长春) 2167 (长春-牡丹江) |
35 | 35小时16分 | 16:43 | 3:59 | 261 | 434 | 495 | 798 | 沈阳 | 过路 | 1034/1035 (济南-沈阳) 2727 (沈阳-牡丹江) |
36 | 28小时37分 | 10:22 | 14:59 | 223 | 377 | 416 | 661 | 德州 | 过路 | D58 (济南东-德州) 1450/1451 (德州-牡丹江) |
37 | 29小时25分 | 22:56 | 4:21 | 204 | 334 | 373 | 597 | 哈尔滨 | 过路 | K56/K57 (济南-哈尔滨) 7054 (哈尔滨-牡丹江) |
38 | 29小时25分 | 22:56 | 4:21 | 204 | 334 | 373 | 597 | 哈尔滨 | 过路 | K56/K57 (济南-哈尔滨) K7054/K7055 (哈尔滨-牡丹江) |
39 | 29小时15分 | 23:06 | 4:21 | 204 | 334 | 373 | 597 | 哈尔滨 | 过路 | K702/K703 (济南东-哈尔滨) 7054 (哈尔滨-牡丹江) |
40 | 29小时15分 | 23:06 | 4:21 | 204 | 334 | 373 | 597 | 哈尔滨 | 过路 | K702/K703 (济南东-哈尔滨) K7054/K7055 (哈尔滨-牡丹江) |
41 | 34小时58分 | 22:56 | 9:54 | 271 | 447 | 511 | 819 | 长春 | 过路 | K56/K57 (济南-长春) 2167 (长春-牡丹江) |
42 | 22小时50分 | 0:15 | 23:05 | 245 | 404 | 437 | 614 | 北京 哈尔滨 | 过路 | T26 (济南东-北京) D25 (北京-哈尔滨) K7081 (哈尔滨-牡丹江) |
43 | 34小时48分 | 23:06 | 9:54 | 271 | 447 | 511 | 819 | 长春 | 过路 | K702/K703 (济南东-长春) 2167 (长春-牡丹江) |
44 | 29小时27分 | 9:32 | 14:59 | 223 | 377 | 416 | 661 | 德州 | 过路 | D60 (济南东-德州) 1450/1451 (德州-牡丹江) |
45 | 30小时19分 | 18:31 | 0:50 | 225 | 372 | 408 | 609 | 哈尔滨 | 过路 | 1470/1471 (济南-哈尔滨) K7027 (哈尔滨-牡丹江) |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯