11月8号南昌到九江的车次及票价
答案:2 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-04-21 09:01
- 提问者网友:無理詩人
- 2021-04-20 22:01
11月8号南昌到九江的车次及票价
最佳答案
- 五星知识达人网友:一叶十三刺
- 2021-04-20 23:31
车次 | 起始车站 | 到达车站 | 发车时间 | 到站时间 | 里程 | 走行时间 | 类型 | 票价(单位:元) | 始发站-终到站 | 操作 |
1436 | 南昌 | 九江 | 01:21 | 02:58 | 135 | 1小时37分钟 | 普快 | 11(硬座)48(硬卧) | 东莞东-阜阳 | |
K322 | 南昌 | 九江 | 01:50 | 03:42 | 135 | 1小时52分钟 | 快速 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) | 福州-合肥 | |
K688 | 南昌 | 九江 | 01:56 | 03:52 | 135 | 1小时56分钟 | 快速 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) | 东莞东-郑州 | |
T160 | 南昌 | 九江 | 02:04 | 03:26 | 135 | 1小时22分钟 | 特快 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) | 广州东-青岛 | |
1338 | 南昌 | 九江 | 02:12 | 04:30 | 135 | 2小时18分钟 | 普快 | 11(硬座)48(硬卧)72(软卧) | 南宁-青岛 | |
K924 | 南昌 | 九江 | 02:38 | 04:21 | 135 | 1小时43分钟 | 快速 | 13(硬座)50(硬卧)74(软卧) | 广州东-麻城 | |
1020 | 南昌 | 九江 | 03:08 | 04:49 | 135 | 1小时41分钟 | 普快 | 11(硬座)48(硬卧) | 东莞东-合肥 | |
K30 | 南昌 | 九江 | 03:22 | 05:11 | 135 | 1小时49分钟 | 快速 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) | 福州-洛阳 | |
1204 | 南昌 | 九江 | 03:28 | 05:42 | 135 | 2小时14分钟 | 普快 | 11(硬座)48(硬卧)72(软卧) | 深圳西-信阳 | |
1282 | 南昌 | 九江 | 04:30 | 06:16 | 135 | 1小时46分钟 | 普快 | 11(硬座)48(硬卧)72(软卧) | 深圳西-济南 | |
K116 | 南昌 | 九江 | 04:48 | 06:35 | 135 | 1小时47分钟 | 快速 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) | 深圳-九江 | |
5250 | 南昌 | 九江 | 05:29 | 07:05 | 135 | 1小时36分钟 | 普快 | 11(硬座)48(硬卧)72(软卧) | 南昌-九江 | |
1506 | 南昌 | 九江 | 05:38 | 07:52 | 135 | 2小时14分钟 | 普快 | 19(硬座)70(硬卧)106(软卧) | 深圳西-合肥 | |
K92 | 南昌 | 九江 | 06:05 | 07:35 | 135 | 1小时30分钟 | 快速 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) | 深圳西-泰州 | |
T186 | 南昌 | 九江 | 06:41 | 08:08 | 135 | 1小时27分钟 | 特快 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) | 深圳-沈阳北 | |
K88 | 南昌 | 九江 | 07:32 | 09:11 | 135 | 1小时39分钟 | 快速 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) | 广州-九江 | |
K8702 | 南昌 | 九江 | 08:00 | 09:21 | 135 | 1小时21分钟 | 快速 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) | 南昌-九江 | |
N502 | 南昌 | 九江 | 08:00 | 09:27 | 135 | 1小时27分钟 | 快速 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) | 南昌-九江 | |
K302 | 南昌 | 九江 | 10:48 | 12:33 | 135 | 1小时45分钟 | 快速 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) | 广州-徐州 | |
K398 | 南昌 | 九江 | 11:14 | 12:50 | 135 | 1小时36分钟 | 快速 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) | 泉州-武昌 | |
K1192 | 南昌 | 九江 | 11:22 | 13:15 | 135 | 1小时53分钟 | 快速 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) | 南宁-南京 | |
1122 | 南昌 | 九江 | 14:25 | 16:38 | 135 | 2小时13分钟 | 普快 | 11(硬座)48(硬卧)72(软卧) | 南昌-哈尔滨 | |
K308 | 南昌 | 九江 | 14:52 | 16:22 | 135 | 1小时30分钟 | 快速 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) | 厦门-北京西 | |
T292 | 南昌 | 九江 | 15:19 | 16:46 | 135 | 1小时27分钟 | 特快 | 22(硬座)34(软座) | 南昌-武昌 | |
K612 | 南昌 | 九江 | 15:37 | 17:13 | 135 | 1小时36分钟 | 快速 | 15(硬座)52(硬卧)76(软卧) | 南昌-连云港东 | |
K134 | 南昌 | 九江 | 15:46 | 17:21 | 135 | 1小时35分钟 | 快速 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) | 井冈山-北京西 | |
K342 | 南昌 | 九江 | 16:51 | 18:21 | 135 | 1小时30分钟 | 快速 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) | 南昌-青岛 | |
1454 | 南昌 | 九江 | 17:10 | 18:54 | 135 | 1小时44分钟 | 普快 | 19(硬座)70(硬卧)106(软卧) | 南昌-北京西 | |
K666 | 南昌 | 九江 | 18:10 | 19:40 | 135 | 1小时30分钟 | 快速 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) | 福州-沈阳北 | |
Z68 | 南昌 | 九江 | 19:10 | 20:29 | 135 | 1小时19分钟 | 直特 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧)194(高级软卧) | 南昌-北京西 | |
K446 | 南昌 | 九江 | 20:51 | 22:27 | 135 | 1小时36分钟 | 快速 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) | 深圳-西安 | |
K506 | 南昌 | 九江 | 20:58 | 22:44 | 135 | 1小时46分钟 | 快速 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) | 南昌-南京 | |
K572 | 南昌 | 九江 | 21:30 | 22:51 | 135 | 1小时21分钟 | 快速 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) | 龙岩-北京西 | |
2532 | 南昌 | 九江 | 21:37 | 23:25 | 135 | 1小时48分钟 | 普快 | 11(硬座)48(硬卧)72(软卧) | 南昌-宁波 | |
1540 | 南昌 | 九江 | 21:49 | 23:17 | 135 | 1小时28分钟 | 普快 | 19(硬座)70(硬卧)106(软卧) | 深圳-郑州 | |
1216 | 南昌 | 九江 | 21:57 | 23:33 | 135 | 1小时36分钟 | 普快 | 11(硬座)48(硬卧)72(软卧) | 福州-西安 | |
K1620 | 南昌 | 九江 | 22:18 | 23:48 | 135 | 1小时30分钟 | 快速 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) | 深圳西-天津 | |
1184 | 南昌 | 九江 | 22:55 | 01:32 | 135 | 2小时37分钟 | 普快 | 11(硬座)48(硬卧)72(软卧) | 深圳西-兰州 | |
K106 | 南昌 | 九江 | 23:10 | 00:49 | 135 | 1小时39分钟 | 快速 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) | 深圳-北京西 | |
K312 | 南昌 | 九江 | 23:37 | 01:12 | 135 | 1小时35分钟 | 快速 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) | 广州东-合肥 |
全部回答
- 1楼网友:行雁书
- 2021-04-21 00:57
火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1436 | 普快 | 东莞东 | 南昌 | 01:23 | 九江 | 02:56 | 阜阳 | 11 | 19 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时41分 |
K322/K319 | 空调快速 | 福州 | 南昌 | 01:30 | 九江 | 03:35 | 合肥 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时13分 |
K253/K252 | 空调快速 | 上海南 | 南昌 | 01:42 | 九江 | 03:10 | 宜昌 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时36分 |
K688/K685 | 空调快速 | 东莞东 | 南昌 | 01:56 | 九江 | 03:52 | 郑州 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时05分 |
T161/T160 | 空调特快 | 广州东 | 南昌 | 02:04 | 九江 | 03:26 | 青岛 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时31分 |
1338/1335 | 普快 | 南宁 | 南昌 | 02:12 | 九江 | 04:30 | 青岛 | 11 | 19 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时26分 |
K921/K924 | 快速 | 广州东 | 南昌 | 02:38 | 九江 | 04:21 | 麻城 | 13 | 21 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时53分 |
1020 | 普快 | 东莞东 | 南昌 | 03:08 | 九江 | 04:49 | 合肥 | 11 | 19 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时52分 |
K30/K31 | 空调快速 | 福州 | 南昌 | 03:22 | 九江 | 05:09 | 洛阳 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时58分 |
1204 | 普快 | 深圳西 | 南昌 | 03:28 | 九江 | 05:42 | 信阳 | 11 | 19 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时25分 |
1282/1279 | 普快 | 深圳西 | 南昌 | 04:30 | 九江 | 06:16 | 济南 | 11 | 19 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时59分 |
K116 | 空调快速 | 深圳 | 南昌 | 04:48 | 九江 | 06:35 | 九江 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时57分 |
5250 | 普快 | 南昌 | 南昌 | 05:29 | 九江 | 07:05 | 九江 | 11 | 19 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时36分 |
1506 | 空调普快 | 深圳西 | 南昌 | 05:38 | 九江 | 07:47 | 合肥 | 19 | 31 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时19分 |
K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 南昌 | 06:05 | 九江 | 07:35 | 泰州 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时42分 |
K751/K754 | 空调快速 | 上海南 | 南昌 | 06:28 | 九江 | 08:23 | 麻城 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时05分 |
T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 南昌 | 06:41 | 九江 | 08:08 | 沈阳北 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时37分 |
K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 南昌 | 07:32 | 九江 | 09:11 | 九江 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时50分 |
K8702 | 空调快速 | 南昌 | 南昌 | 08:00 | 九江 | 09:21 | 九江 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时21分 |
K302 | 空调快速 | 广州 | 南昌 | 10:48 | 九江 | 12:33 | 徐州 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时57分 |
K398/K395 | 空调快速 | 泉州 | 南昌 | 11:14 | 九江 | 12:54 | 武昌 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时49分 |
K1192 | 空调快速 | 南宁 | 南昌 | 11:22 | 九江 | 13:15 | 南京 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时01分 |
1122/1123 | 普快 | 南昌 | 南昌 | 14:25 | 九江 | 16:38 | 哈尔滨 | 11 | 19 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时13分 |
K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 南昌 | 15:02 | 九江 | 16:32 | 北京西 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时38分 |
T292 | 空调特快 | 南昌 | 南昌 | 15:19 | 九江 | 16:46 | 武昌 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时27分 |
K612/K613 | 快速 | 南昌 | 南昌 | 15:37 | 九江 | 17:12 | 连云港东 | 13 | 21 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时35分 |
K134 | 空调快速 | 井冈山 | 南昌 | 15:46 | 九江 | 17:21 | 北京西 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时45分 |
K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 南昌 | 16:06 | 九江 | 17:40 | 大同 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时44分 |
K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 南昌 | 16:51 | 九江 | 18:21 | 青岛 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时30分 |
1454 | 空调普快 | 南昌 | 南昌 | 17:10 | 九江 | 18:54 | 北京西 | 19 | 31 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时44分 |
5222 | 普快 | 萍乡 | 南昌 | 17:16 | 九江 | 19:30 | 九江 | 11 | 19 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时28分 |
K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 南昌 | 18:10 | 九江 | 19:40 | 沈阳北 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时38分 |
Z68 | 空调特快 | 南昌 | 南昌 | 19:10 | 九江 | 20:29 | 北京西 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时19分 |
K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 南昌 | 20:51 | 九江 | 22:27 | 西安 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时47分 |
K506 | 空调快速 | 南昌 | 南昌 | 20:58 | 九江 | 22:44 | 南京 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时46分 |
K572 | 空调快速 | 龙岩 | 南昌 | 21:30 | 九江 | 22:51 | 北京西 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时30分 |
2532/2533 | 普快 | 南昌 | 南昌 | 21:37 | 九江 | 23:14 | 宁波 | 11 | 19 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时37分 |
1540/1537 | 空调普快 | 深圳 | 南昌 | 21:49 | 九江 | 23:17 | 郑州 | 19 | 31 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时36分 |
1216/1217 | 普快 | 福州 | 南昌 | 21:56 | 九江 | 23:40 | 西安 | 11 | 19 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时52分 |
K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 南昌 | 22:18 | 九江 | 23:48 | 天津 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时40分 |
1184/1181 | 普快 | 深圳西 | 南昌 | 22:55 | 九江 | 01:32 | 兰州 | 11 | 19 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时50分 |
K106 | 空调快速 | 深圳 | 南昌 | 23:13 | 九江 | 00:49 | 北京西 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时47分 |
K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 南昌 | 23:37 | 九江 | 01:12 | 合肥 | 22 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时46分 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯