永发信息网

最新外汇牌价

答案:3  悬赏:20  手机版
解决时间 2021-07-25 16:28
  • 提问者网友:鼻尖触碰
  • 2021-07-24 20:44
最新外汇牌价
最佳答案
  • 五星知识达人网友:不甚了了
  • 2021-07-24 21:54

http://cn.reuters.com/investing/currencies?srcAmt=1600.00&srcCurr=TWD&destAmt=&destCurr=CNY&historicalDate=[date]


这里是最新牌价

全部回答
  • 1楼网友:英雄的欲望
  • 2021-07-25 00:00
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1094.8 1061 1103.6 1104.46 1104.46 2009-12-19 02:57:49
港币 87.85 87.14 88.18 88.04 88.04 2009-12-19 02:57:49
美元 681.47 676.01 684.21 682.84 682.84 2009-12-19 02:57:49
瑞士法郎 651.38 631.27 656.61 654.94 2009-12-19 02:57:49
新加坡元 484.75 469.79 488.65 486.88 2009-12-19 02:57:49
瑞典克朗 93.5 90.62 94.25 93.74 2009-12-19 02:57:49
丹麦克朗 130.77 126.74 131.82 131.58 2009-12-19 02:57:49
挪威克朗 116.33 112.74 117.26 116.26 2009-12-19 02:57:49
日元 7.5146 7.2826 7.575 7.6556 7.6556 2009-12-19 02:57:49
加拿大元 637.94 618.25 643.06 637.99 2009-12-19 02:57:49
澳大利亚元 604.17 585.52 609.03 605.13 2009-12-19 02:57:49
欧元 973.1 943.06 980.92 979.84 979.84 2009-12-19 02:57:49
澳门元 85.4 84.68 85.73 85.57 2009-12-19 02:57:49
菲律宾比索 14.59 14.14 14.7 14.63 2009-12-19 02:57:49
泰国铢 20.46 19.83 20.63 20.55 2009-12-19 02:57:49
新西兰元 482.71 486.58 484.27 2009-12-19 02:57:49
韩国元 . 0.5458 0.5932
  • 2楼网友:廢物販賣機
  • 2021-07-24 22:54
日期:2009年12月05日 星期六 07:50:02
货币名称 货币符号 货币单位 中间价 现汇买入价格 现汇卖出价格 现钞买入价格 现钞卖出价格
瑞典克朗 SEK 100.00 97.57 97.42 97.72 94.16 97.72
瑞士法郎 CHF 100.00 671.90 670.89 672.91 648.38 672.91
美元 USD 100.00 682.72 681.70 683.74 675.89 683.74
港币 HKD 100.00 88.09 87.96 88.22 87.21 88.22
英镑 GBP 100.00 1,124.10 1,121.85 1,126.35 1,084.76 1,126.35
欧元 EUR 100.00 1,014.18 1,012.66 1,015.70 978.68 1,015.70
新加坡元 SGD 100.00 491.59 490.61 492.57 474.38 492.57
澳元 AUD 100.00 624.83 623.58 626.08 602.96 626.08
加元 CAD 100.00 645.48 644.19 646.77 622.89 646.77
日元 JPY 100.00 7.55 7.53 7.56 7.28 7.56
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯