K9064列车时刻表
答案:2 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-05-23 09:33
- 提问者网友:放下
- 2021-05-22 20:59
K9064列车时刻表
最佳答案
- 五星知识达人网友:轻熟杀无赦
- 2021-05-22 22:07
详 细 情 况 | 车次 | K9064 | 运行时间 | 20小时52分钟 | 票 价 信 息 | 深圳西-铜仁 (第2天到) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳西 | 到达站 | 铜仁 | 153(硬座)315(硬卧)508(软卧) | |||||
发车时间 | 11:38 | 到站时间 | 08:30 | ||||||
类型 | 快速 | 全程(公里) | 852 |
车站名 | 站次 | 到站时间 | 发车时间 | 走行时间 | 里程(公里) | 票价 | |
深圳西 | 01 | 11:38 | 11:38 | 0小时0分钟 | 0 | ||
坂田 | 02 | 12:03 | 12:08 | 0小时25分钟 | 0 | -5(硬座)-5(硬卧)-5(软卧) | |
东莞 | 03 | 12:51 | 12:54 | 1小时13分钟 | 0 | 23(硬座)53(硬卧)76(软卧) | |
广州 | 04 | 13:57 | 14:06 | 2小时19分钟 | 0 | 35(硬座)96(硬卧)147(软卧) | |
韶关 | 05 | 16:18 | 16:21 | 4小时40分钟 | 0 | 56(硬座)144(硬卧)223(软卧) | |
郴州 | 06 | 17:56 | 18:00 | 6小时18分钟 | 66 | 65(硬座)153(硬卧)240(软卧) | |
耒阳 | 07 | 19:00 | 19:02 | 7小时22分钟 | 150 | 71(硬座)162(硬卧)255(软卧) | |
衡阳 | 08 | 19:45 | 19:47 | 8小时7分钟 | 213 | 78(硬座)174(硬卧)275(软卧) | |
株洲 | 09 | 21:16 | 21:26 | 9小时38分钟 | 347 | 86(硬座)189(硬卧)299(软卧) | |
长沙 | 10 | 22:06 | 22:18 | 10小时28分钟 | 399 | 91(硬座)197(硬卧)314(软卧) | |
益阳 | 11 | 23:35 | 23:42 | 11小时57分钟 | 413 | 103(硬座)219(硬卧)349(软卧) | |
常德 | 12 | 00:47 | 00:52 | 13小时9分钟 | 413 | 114(硬座)241(硬卧)386(软卧) | |
临澧 | 13 | 01:23 | 01:25 | 13小时45分钟 | 413 | 122(硬座)259(硬卧)414(软卧) | |
张家界 | 14 | 03:22 | 03:32 | 15小时44分钟 | 531 | 132(硬座)276(硬卧)444(软卧) | |
吉首 | 15 | 05:18 | 05:37 | 17小时40分钟 | 656 | 140(硬座)291(硬卧)468(软卧) | |
怀化 | 16 | 07:05 | 07:18 | 19小时27分钟 | 759 | 147(硬座)304(硬卧)491(软卧) | |
铜仁 | 17 | 08:30 | 08:30 | 20小时52分钟 | 852 | 153(硬座)315(硬卧)508(软卧) |
全部回答
- 1楼网友:何以畏孤独
- 2021-05-22 22:15
车次 | 站次 | 站名 | 酒店 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | ||||||
K9064/K9065 | 1 | 深圳西 | 预订 | 始发站 | 11:38 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | ||||||
K9064/K9065 | 2 | 坂田 | 预订 | 12:03 | 12:08 | 25分 | 18 | 10 | 0 | 29/30/31 | 38/40 | ||||||
K9064/K9065 | 3 | 东莞 | 预订 | 12:51 | 12:54 | 1小时13分 | 72 | 23 | 0 | 51/53/55 | 73/76 | ||||||
K9064/K9065 | 4 | 广州 | 预订 | 13:57 | 14:06 | 2小时19分 | 162 | 35 | 0 | 90/96/100 | 139/147 | ||||||
K9064/K9065 | 5 | 韶关 | 预订 | 16:18 | 16:21 | 4小时40分 | 383 | 56 | 0 | 135/144/150 | 211/223 | ||||||
K9064/K9065 | 6 | 郴州 | 预订 | 17:56 | 18:00 | 6小时18分 | 536 | 65 | 0 | 144/153/159 | 228/240 | ||||||
K9064/K9065 | 7 | 耒阳 | 预订 | 19:00 | 19:02 | 7小时22分 | 620 | 71 | 0 | 153/162/168 | 242/255 | ||||||
K9064/K9065 | 8 | 衡阳 | 预订 | 19:45 | 19:47 | 8小时7分 | 683 | 78 | 0 | 165/174/181 | 261/275 | ||||||
K9064/K9065 | 9 | 株洲 | 预订 | 21:16 | 21:26 | 9小时38分 | 817 | 86 | 0 | 179/189/196 | 284/299 | ||||||
K9064/K9065 | 10 | 长沙 | 预订 | 22:06 | 22:18 | 10小时28分 | 869 | 91 | 0 | 188/197/205 | 298/314 | ||||||
K9064/K9065 | 11 | 益阳 | 预订 | 23:35 | 23:42 | 11小时57分 | 966 | 103 | 0 | 209/219/228 | 332/349 | ||||||
K9064/K9065 | 12 | 常德 | 预订 | 00:47 | 00:52 | 13小时9分 | 1067 | 114 | 0 | 229/241/250 | 367/386 | ||||||
K9064/K9065 | 13 | 临澧 | 预订 | 01:23 | 01:25 | 13小时45分 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯
|