如题
如题
车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 二等座 | 一等座 | 硬卧中 | 软卧下 |
D3111 | 杭州 | 福州 | 动车组 | 杭州 | 07:50 | 福州 | 12:54 | 12 | 05:04 | 232 | 278 | - | - |
D3105 | 上海南 | 福州 | 动车组 | 杭州 | 08:52 | 福州 | 13:53 | 11 | 05:01 | 232 | 278 | - | - |
D3113 | 杭州 | 福州 | 动车组 | 杭州 | 10:21 | 福州 | 15:21 | 11 | 05:00 | 232 | 278 | - | - |
D3107 | 上海南 | 福州 | 动车组 | 杭州东 | 12:09 | 福州 | 16:29 | 3 | 04:20 | 230 | 276 | - | - |
D3101 | 上海南 | 福州 | 动车组 | 杭州东 | 15:48 | 福州 | 20:36 | 10 | 04:48 | 230 | 276 | - | - |
D3115 | 杭州 | 福州 | 动车组 | 杭州 | 16:45 | 福州 | 21:46 | 11 | 05:01 | 232 | 278 | - | - |
D3103 | 上海南 | 福州 | 动车组 | 杭州东 | 17:58 | 福州 | 22:46 | 10 | 04:48 | 230 | 276 | - | - |
.
.