丹东—青岛的火车几点到唐山
答案:4 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-05-16 19:35
- 提问者网友:寂寞撕碎了回忆
- 2021-05-16 16:39
丹东—青岛的火车几点到唐山
最佳答案
- 五星知识达人网友:山君与见山
- 2021-05-16 18:00
04:13到唐山
全部回答
- 1楼网友:轮獄道
- 2021-05-16 19:19
你要出差了?
- 2楼网友:猎心人
- 2021-05-16 19:05
丹东到青岛火车时刻表(直达)
包含所有丹东到青岛火车时刻表查询结果、丹东到青岛火车票票价查询结果。
打印列车时刻表所有车次其他 | 车型 | 发站-到站 | 发时-到时 | 运行时间 | 参考票价 | 车票转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1208/1205详情 | 空调普快 | 丹东-青岛 | 15:30-16:12 | 24小时42分钟 | 硬座179硬卧321/333/345软卧520/544 | 车票转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 3楼网友:痴妹与他
- 2021-05-16 18:54
1208次 次日凌晨04:13到唐山
丹东到唐山列车时刻表 共有 3列 列车通过
车次 | 起始车站 | 到达车站 | 发车时间 | 到站时间 | 里程 | 走行时间 | 类型 | 票价(单位:元) | 始发站-终到站 | 操作 |
K190 | 丹东 | 唐山 | 08:02 | 22:09 | 904 | 14小时7分钟 | 快速 | 120(硬座)216(硬卧)338(软卧) | 丹东-上海 | |
1208 | 丹东 | 唐山 | 15:30 | 04:13 | 872 | 12小时43分钟 | 普快 | 102(硬座)193(硬卧)312(软卧) | 丹东-青岛 | |
K28 | 丹东 | 唐山 | 18:31 | 05:22 | 872 | 10小时51分钟 | 快速 | 116(硬座)207(硬卧)326(软卧) | 丹东-北京 |
详 细 情 况 | 车次 | 1208 | 运行时间 | 24小时42分钟 | 票 价 信 息 | 丹东-青岛 (第2天到) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 丹东 | 到达站 | 青岛 | 179(硬座)333(硬卧)544(软卧) | |||||
发车时间 | 15:30 | 到站时间 | 16:12 | ||||||
类型 | 普快 | 全程(公里) | 1745 |
车站名 | 站次 | 到站时间 | 发车时间 | 走行时间 | 里程(公里) | 票价 | 服务 |
丹东 | 01 | 15:30 | 0小时0分钟 | 0 | |||
五龙背 | 02 | 15:51 | 15:54 | 0小时21分钟 | 24 | 8(硬座)59(硬卧)85(软卧) | |
凤凰城 | 03 | 16:23 | 16:27 | 0小时53分钟 | 60 | 10(硬座)61(硬卧)91(软卧) | |
通远堡 | 04 | 17:26 | 17:30 | 1小时56分钟 | 117 | 17(硬座)68(硬卧)102(软卧) | |
草河口 | 05 | 17:42 | 17:45 | 2小时12分钟 | 129 | 18(硬座)69(硬卧)104(软卧) | |
本溪 | 06 | 18:41 | 18:55 | 3小时11分钟 | 193 | 27(硬座)78(硬卧)119(软卧) | |
苏家屯 | 07 | 19:43 | 19:48 | 4小时13分钟 | 261 | 37(硬座)88(硬卧)134(软卧) | |
沈阳 | 08 | 20:06 | 20:20 | 4小时36分钟 | 277 | 37(硬座)88(硬卧)134(软卧) | |
新民 | 09 | 21:07 | 21:10 | 5小时37分钟 | 333 | 45(硬座)96(硬卧)147(软卧) | |
大虎山 | 10 | 21:54 | 21:57 | 6小时24分钟 | 404 | 55(硬座)107(硬卧)167(软卧) | |
沟帮子 | 11 | 22:25 | 22:28 | 6小时55分钟 | 446 | 57(硬座)112(硬卧)175(软卧) | |
锦州 | 12 | 23:11 | 23:16 | 7小时41分钟 | 510 | 64(硬座)124(硬卧)196(软卧) | |
葫芦岛 | 13 | 23:49 | 23:52 | 8小时19分钟 | 560 | 70(硬座)136(硬卧)215(软卧) | |
兴城 | 14 | 00:08 | 00:12 | 8小时38分钟 | 581 | 73(硬座)140(硬卧)223(软卧) | |
山海关 | 15 | 01:27 | 01:49 | 9小时57分钟 | 694 | 83(硬座)158(硬卧)253(软卧) | |
秦皇岛 | 16 | 02:03 | 02:05 | 10小时33分钟 | 710 | 87(硬座)165(硬卧)264(软卧) | |
北戴河 | 17 | 02:22 | 02:25 | 10小时52分钟 | 732 | 87(硬座)165(硬卧)264(软卧) | |
滦县 | 18 | 03:08 | 03:20 | 11小时38分钟 | 801 | 94(硬座)179(硬卧)286(软卧) | |
唐山 | 19 | 04:13 | 04:18 | 12小时43分钟 | 872 | 102(硬座)193(硬卧)312(软卧) | |
塘沽 | 20 | 05:06 | 05:08 | 13小时36分钟 | 955 | 110(硬座)209(硬卧)337(软卧) | |
天津 | 21 | 05:41 | 05:55 | 14小时11分钟 | 995 | 115(硬座)217(硬卧)350(软卧) | |
沧州 | 22 | 07:13 | 07:17 | 15小时43分钟 | 1121 | 126(硬座)237(硬卧)383(软卧) | |
德州 | 23 | 08:33 | 08:37 | 17小时3分钟 | 1234 | 136(硬座)254(硬卧)411(软卧) | |
平原 | 24 | 09:00 | 09:02 | 17小时30分钟 | 1269 | 140(硬座)263(硬卧)424(软卧) | |
禹城 | 25 | 09:26 | 09:28 | 17小时56分钟 | 1302 | 145(硬座)271(硬卧)438(软卧) | |
济南东 | 26 | 10:44 | 10:56 | 19小时14分钟 | 1355 | 150(硬座)280(硬卧)452(软卧) | |
淄博 | 27 | 12:30 | 12:34 | 21小时0分钟 | 1462 | 158(硬座)296(硬卧)478(软卧) | |
青州市 | 28 | 13:20 | 13:23 | 21小时50分钟 | 1505 | 161(硬座)302(硬卧)490(软卧) | |
潍坊 | 29 | 13:55 | 13:58 | 22小时25分钟 | 1562 | 168(硬座)312(硬卧)506(软卧) | |
高密 | 30 | 15:02 | 15:05 | 23小时32分钟 | 1647 | 171(硬座)318(硬卧)516(软卧) | |
青岛 | 31 | 16:12 | 16:12 | 24小时42分钟 | 1745 | 179(硬座)333(硬卧)544(软卧) |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯