永发信息网

有关EXCEL的问题

答案:2  悬赏:10  手机版
解决时间 2021-04-10 17:04
  • 提问者网友:贪了杯
  • 2021-04-10 13:51

序号   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计(元)
0 105160 128040 124960 140800 179960 198440 224840 229240 198881 169400 143440 0 1843161 部门总额
10042 9647 11949 11553 13058 13355 14922 18889 16654 15289 14673 0 150031 2667605
89331 51916 61688 65275 71275 43522 65200 57812 54806 47676 65912 0 674413
1 32552 49631 45380 54640 77128 86804 103180 108220 86746 67822 61103 0 773206
4869 4730 6530 6233 6786 6534 7072 8943 7723 6683 6872 0 72975 988151
20989 13626 15505 15750 15124 8694 10863 9700 7954 9021 14744 0 141970
2 12898 12023 12571 13551 16018 17235 18431 19239 17744 16712 14216 0 170638
3 29580 31101 31386 33070 38535 40759 45047 44629 40332 36343 33066 0 403848 170638
3086 2619 2919 2684 2851 2974 3424 4361 3777 4098 4324 0 37117 917672
56844 35385 42245 45955 51671 32023 49817 43941 41759 34678 42389 0 476707
4 1394 2173 2058 2596 3639 4127 3567 3779 4723 3991 2553 0 34600
68 68 68 68 68 68 68 123 123 123 123 0 968 35568
5 4358 6493 5799 7507 9891 11219 12620 13061 11624 9043 4186 0 95801
6 19685 22256 22830 24019 29633 32571 35627 34397 31985 29068 22496 0 304567 95801
1814 1623 1818 1872 2087 2387 2438 2988 2910 2840 2708 0 25485 372887
3703 2905 3395 3570 4480 2805 4468 4171 5093 3977 4268 0 42835
7 51 100 200 200 200 200 220 200 220 200 200 0 1991
8 162 149 147 397 164 243 221 146 286 152 140 0 2207 1991
181 583 583 672 1238 1364 1889 2441 2084 1508 600 0 13143 15350
9 1892 1276 1540 2068 1826 2156 2134 2288 1870 3212 2882 0 23144
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23144
10 477 499 518 458 481 508 527 428 556 498 486 0 5436
14 14 17 14 14 14 17 17 21 21 25 0 188 5624
11 477 499 518 458 481 508 527 428 556 489 486 0 5427
10 10 14 10 14 14 14 16 16 16 21 0 155 5582
12 424 563 566 607 702 891 848 829 877 641 435 0 7383
13 958 993 1119 896 920 906 1559 1272 1068 919 881 0 11491 7383
7795 0 543 0 0 0 52 0 0 0 4511 0 12901 24392
14 144 155 173 171 185 174 187 180 155 160 160 0 1844
15 108 129 155 162 157 139 145 144 139 150 150 0 1578 1844
高手帮忙看一下这个表格存在什么问题?应该怎么解决呢? 1578
最佳答案
  • 五星知识达人网友:逃夭
  • 2021-04-10 14:42
这样看起来,没什么问题啊。关键是你有什么问题?
全部回答
  • 1楼网友:罪歌
  • 2021-04-10 15:59
每列的前三项水电气分别是后面水电气费用的总和。
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯