永发信息网

1316次火车,青岛到兰州的,全程车票多少钱啊!,

答案:3  悬赏:50  手机版
解决时间 2021-04-15 11:53
  • 提问者网友:低吟詩仙的傷
  • 2021-04-15 09:05
1316次火车,青岛到兰州的,全程车票多少钱啊!,
最佳答案
  • 五星知识达人网友:我住北渡口
  • 2021-04-15 10:03





















































































































































































































































































































































































车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
1316/1317 1 青岛 始发站 09:50 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
1316/1317 2 蓝村 10:34 10:38 44分 52 4.5 0 39/42/44 58/62
1316/1317 3 胶州 10:55 11:00 1小时5分 73 5.5 0 40/43/45 60/64
1316/1317 4 诸城 11:48 12:02 1小时58分 137 11 0 45/48/50 68/72
1316/1317 5 五莲 12:28 12:43 2小时38分 172 14 0 48/51/53 73/77
1316/1317 6 莒县 13:23 13:26 3小时33分 212 17 0 51/54/56 77/81
1316/1317 7 临沂北 14:27 14:32 4小时37分 287 22 0 56/59/61 86/90
1316/1317 8 新沂 15:46 15:58 5小时56分 380 27 0 61/64/66 96/100
1316/1317 9 邳州 16:26 16:28 6小时36分 417 31 0 66/69/71 103/108
1316/1317 10 徐州 17:29 17:50 7小时39分 489 34 0 73/75/78 115/120
1316/1317 11 砀山 18:50 18:55 9小时0分 572 39 0 83/86/89 133/139
1316/1317 12 虞城县 19:34 19:36 9小时44分 615 43 0 90/93/96 144/151
1316/1317 13 商丘 19:54 19:58 10小时4分 635 43 0 90/93/96 144/151
1316/1317 14 民权 20:44 21:00 10小时54分 687 46 0 96/99/103 154/162
1316/1317 15 开封 22:00 22:04 12小时10分 766 51 0 105/109/113 169/176
1316/1317 16 中牟 22:29 22:41 12小时39分 798 53 0 109/113/117 176/184
1316/1317 17 郑州 23:45 23:57 13小时55分 838 55 0 113/117/122 184/193
1316/1317 18 洛阳 01:22 01:38 15小时32分 962 62 0 126/131/136 206/216
1316/1317 19 灵宝 04:00 04:23 18小时10分 1137 70 0 142/147/153 233/244
1316/1317 20 渭南 06:26 06:35 20小时36分 1293 78 0 157/163/169 258/270
1316/1317 21 西安 08:05 08:20 22小时15分 1349 81 0 162/168/175 267/279
1316/1317 22 咸阳 08:41 08:43 22小时51分 1372 83 0 166/173/179 274/287
1316/1317 23 杨陵镇 09:47 09:49 23小时57分 1434 86 0 171/178/185 283/296
1316/1317 24 宝鸡 10:59 11:11 25小时9分 1522 90 0 180/187/194 298/312
1316/1317 25 天水 15:00 15:06 29小时10分 1677 98 0 194/202/210 322/337
1316/1317 26 甘谷 15:56 16:00 30小时6分 1744 100 0 198/206/214 330/346
1316/1317 27 武山 16:30 16:32 30小时40分 1784 102 0 203/211/219 338/355
1316/1317 28 陇西 17:21 17:25 31小时31分 1823 102 0 203/211/219 338/355
1316/1317 29 定西 18:28 18:32 32小时38分 1907 107 0 212/221/230 355/372
1316/1317 30 兰州 20:17 终点站 34小时27分 2025 113 0 223/232/241 372/390
全部回答
  • 1楼网友:神的生死簿
  • 2021-04-15 12:01
241
  • 2楼网友:青尢
  • 2021-04-15 10:25
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1316/1317 1 青岛 - 09:50 0 00时00分 0 0 - 0 0
1316/1317 2 蓝村 10:34 10:38 4 00时44分 52 4.5 - 66 101
1316/1317 3 胶州 10:56 11:00 4 01时06分 73 5.5 - 66 101
1316/1317 4 诸城 11:48 11:54 6 01时58分 137 11 - 66 101
1316/1317 5 五莲 12:30 12:41 11 02时40分 172 14 - 66 101
1316/1317 6 莒县 13:22 13:24 2 03时32分 212 17 - 66 101
1316/1317 7 临沂北 14:28 14:32 4 04时38分 287 22 - 66 101
1316/1317 8 新沂 15:46 15:58 12 05时56分 380 27 - 66 101
1316/1317 9 邳州 16:26 16:28 2 06时36分 417 31 - 71 108
1316/1317 10 徐州 17:29 17:50 21 07时39分 489 34 - 78 120
1316/1317 11 砀山 18:50 18:55 5 09时00分 572 39 - 89 139
1316/1317 12 虞城县 19:34 19:36 2 09时44分 615 43 - 96 151
1316/1317 13 商丘 19:54 19:58 4 10时04分 635 43 - 96 151
1316/1317 14 民权 20:44 21:00 16 10时54分 687 46 - 103 162
1316/1317 15 开封 22:00 22:04 4 12时10分 766 51 - 113 176
1316/1317 16 中牟 22:29 22:41 12 12时39分 798 53 - 117 184
1316/1317 17 郑州 23:45 23:57 12 13时55分 838 55 - 122 193
1316/1317 18 洛阳 01:22 01:38 16 15时32分 962 62 - 136 216
1316/1317 19 灵宝 04:00 04:23 23 18时10分 1137 70 - 153 244
1316/1317 20 渭南 06:26 06:35 9 20时36分 1293 78 - 169 270
1316/1317 21 西安 08:05 08:20 15 22时15分 1349 81 - 175 279
1316/1317 22 咸阳 08:41 08:43 2 22时51分 1372 83 - 179 287
1316/1317 23 杨陵镇 09:47 09:49 2 23时57分 1434 86 - 185 296
1316/1317 24 宝鸡 10:59 11:11 12 25时09分 1522 90 - 194 312
1316/1317 25 天水 15:00 15:06 6 29时10分 1677 98 - 210 337
1316/1317 26 甘谷 15:56 16:00 4 30时06分 1744 100 - 214 346
1316/1317 27 武山 16:30 16:32 2 30时40分 1784 102 - 219 355
1316/1317 28 陇西 17:21 17:25 4 31时31分 1823 102 - 219 355
1316/1317 29 定西 18:28 18:32 4 32时38分 1907 107 - 230 372
1316/1317 30 兰州 20:17 - 0 34时27分 2025 113 - 241 390
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯