黄金现在的价格是多少
答案:4 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-05-14 10:32
- 提问者网友:疯子也有疯子的情调
- 2021-05-14 05:42
想知道黄金现在价格?
最佳答案
- 五星知识达人网友:胯下狙击手
- 2021-05-14 06:49
大概是250到260左右 每克
这个每天都在变的
全部回答
- 1楼网友:鸠书
- 2021-05-14 11:14
黄金价格每天都在波动,今年最高价是1266美元/盎司,对应国内金价大约280元/克,当然这只是金融市场交易的黄金价格,零售的黄金及其饰品需要加30-80元/克。今日现在国际金价是1200美元/盎司。如果你是在金店购买黄金,在上海金交所的黄金交易品种的价格基础上,需要加20-30元/克,如果是购买黄金首饰,要加价80-120元/克。所以现在金店黄金的价格在260-300元/克之间。每日金价请访问金融刺客新浪博客
- 2楼网友:十年萤火照君眠
- 2021-05-14 09:48
260.87
- 3楼网友:雾月
- 2021-05-14 08:18
世界黄金现货价格
上海黄金交易所行情 (人民币/克)
银行账户黄金 (人民币/克)
交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 更新时间 | |||||||||||
人民币/克 | 259.43 | 259.65 | -0.33 | -0.13% | 2010-08-05 20:39:00 | |||||||||||
美元/盎司 | 1193.40 | 1194.40 | -1.50 | -0.13% | 2010-08-05 20:39:00 |
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 | ||||||||
Au(T+D) | 260.87 | 261.30 | 261.30 | 259.90 | 0.03% | 260.80 | 4834.0000 | 2010-08-06 02:28:56 | ||||||||
Au(T+N1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 260.80 | 0 | 2010-08-05 20:11:14 | ||||||||
Au(T+N2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 260.00 | 0 | 2010-08-05 20:11:14 | ||||||||
Au100g | 260.30 | 262.00 | 262.00 | 260.30 | -0.36% | 261.25 | 4.8000 | 2010-08-05 23:33:29 | ||||||||
Au99.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 260.72 | 0 | 2010-08-05 20:11:14 | ||||||||
Au99.99 | 260.60 | 262.70 | 262.70 | 260.00 | -0.07% | 260.78 | 152.2000 | 2010-08-06 01:28:13 |
品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 | |||||||||
工行-金行家 | 260.2800 | 259.9300 | 260.6300 | 260.7600 | 259.8700 | 259.8600 | 259.8600 | 0.4200 | 2010-08-06 06:58:37 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯