欧冠都谁能出线?各组什么情况啊?
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-05-16 11:43
- 提问者网友:谁的错
- 2021-05-16 04:06
欧冠都谁能出线?各组什么情况啊?
最佳答案
- 五星知识达人网友:千杯敬自由
- 2021-05-16 04:19
A组波尔多稳出线了 拜仁和尤文不好说
B组曼联稳出线,沃尔夫斯堡 莫斯科 贝西克塔斯都有希望
C组皇马稳出线 AC和马赛难说了。
D组切尔西波尔图 稳出线了。你拿得马竞没戏。
E组佛洛伦赛稳出线。里昂不输球就行,利物浦必须赢但是还看别人脸色。
F组巴萨稳出线了。 国米和喀山那就看谁运气好了。
G组塞维利亚稳出线 尤尼利亚 斯图都又希望。
H组阿森纳稳出线了。 奥林匹亚 标准都有戏。
B组曼联稳出线,沃尔夫斯堡 莫斯科 贝西克塔斯都有希望
C组皇马稳出线 AC和马赛难说了。
D组切尔西波尔图 稳出线了。你拿得马竞没戏。
E组佛洛伦赛稳出线。里昂不输球就行,利物浦必须赢但是还看别人脸色。
F组巴萨稳出线了。 国米和喀山那就看谁运气好了。
G组塞维利亚稳出线 尤尼利亚 斯图都又希望。
H组阿森纳稳出线了。 奥林匹亚 标准都有戏。
全部回答
- 1楼网友:北城痞子
- 2021-05-16 04:41
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | ||||||||||
1 | 波尔多 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 13 | |
2 | 尤文图斯 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
3 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
4 | 海法马卡比 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
B组 | ||||||||||
1 | 曼联 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
2 | 沃尔夫斯堡 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
3 | 莫斯科中央陆军 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
4 | 贝西克塔斯 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 | |
C组 | ||||||||||
1 | 皇家马德里 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
2 | AC米兰 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
3 | 马赛 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
4 | FC苏黎世 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
D组 | ||||||||||
1 | 切尔西 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 13 | |
2 | 波尔图 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
3 | 马德里竞技 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
4 | 希腊人竞技 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
E组 | ||||||||||
1 | 佛罗伦萨 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
2 | 里昂 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
3 | 利物浦 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
4 | 德布雷森 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 0 | |
F组 | ||||||||||
1 | 巴塞罗那 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | |
2 | 国际米兰 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
3 | 喀山鲁宾 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
4 | 基辅迪纳摩 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
G组 | ||||||||||
1 | 塞维利亚 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
2 | 尤尼里亚 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
3 | 斯图加特 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
4 | 流浪者 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 2 | |
H组 | ||||||||||
1 | 阿森纳 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 | |
2 | 奥林匹亚科斯 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 7 | |
3 | 标准列日 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
4 | 阿尔克马尔 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯