请给出2008年我国财政在以下领域(或者全部领域)的支出详细情况
1.经济建设
2.行政管理
3.国防支出
4.社会保障支出
5.科技发展
谢谢了!
请给出2008年我国财政在以下领域(或者全部领域)的支出详细情况
1.经济建设
2.行政管理
3.国防支出
4.社会保障支出
5.科技发展
谢谢了!
2008年全国财政支出决算表 | |||||
|
|
|
| 单位:亿元 | |
项 目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为 | 决算数为 |
一般公共服务 | 9910.37 | 9910.37 | 9795.92 | 98.8 | 115.1 |
其中:国内外债务付息 | 1305.84 | 1305.84 | 1305.09 | 99.9 |
|
外交 | 269.76 | 269.76 | 240.72 | 89.2 | 111.8 |
其中:驻外机构 | 61.57 | 61.57 | 54.61 | 88.7 |
|
对外援助 | 128.54 | 128.54 | 125.59 | 97.7 |
|
国际组织 | 40.04 | 40.04 | 35.68 | 89.1 |
|
国防 | 4177.69 | 4177.69 | 4178.76 | 100.0 | 117.5 |
公共安全 | 4097.41 | 4097.41 | 4059.76 | 99.1 | 116.5 |
其中:武装警察 | 634.36 | 634.36 | 664.13 | 104.7 | 113.5 |
公安 | 2099.04 | 2099.04 | 2057.67 | 98.0 |
|
教育 | 9081.95 | 9081.95 | 9010.21 | 99.2 | 126.5 |
其中:普通教育 | 7098.88 | 7098.88 | 7067.76 | 99.6 |
|
职业教育 | 728.68 | 728.68 | 745.75 | 102.3 |
|
科学技术 | 2152.82 | 2152.82 | 2129.21 | 98.9 | 119.4 |
其中:基础研究 | 182.65 | 182.65 | 190.46 | 104.3 |
|
应用研究 | 732.67 | 732.67 | 797.06 | 108.8 |
|
文化体育与传媒 | 1072.64 | 1072.64 | 1095.74 | 102.2 | 121.9 |
其中:文化 | 389.43 | 389.43 | 379.10 | 97.3 |
|
体育 | 206.95 | 206.95 | 205.29 | 99.2 |
|
社会保障和就业 | 6684.33 | 6684.33 | 6804.29 | 101.8 | 124.9 |
其中:财政对社会保险基金的补助 | 1626.53 | 1626.53 | 1630.88 | 100.3 |
|
补充全国社会保障基金 | 150.00 | 150.00 | 110.79 | 73.9 |
|
行政事业单位离退休 | 1873.90 | 1873.90 | 1812.49 | 96.7 |
|
企业改革补助 | 371.34 | 371.34 | 328.43 | 88.4 |
|
就业补助 | 473.26 | 473.26 | 414.55 | 87.6 |
|
抚恤 | 255.69 | 255.69 | 273.30 | 106.9 |
|
城市居民最低生活保障 | 379.16 | 379.16 | 411.70 | 108.6 |
|
自然灾害生活救助 | 118.46 | 118.46 | 356.92 | 301.3 |
|
医疗卫生 | 2499.06 | 2499.06 | 2757.04 | 110.3 | 138.5 |
其中:医疗服务 | 487.04 | 487.04 | 481.30 | 98.8 |
|
医疗保障 | 1128.22 | 1128.22 | 1421.13 | 126.0 |
|
疾病预防控制 | 222.84 | 222.84 | 238.01 | 106.8 |
|
农村卫生 | 263.53 | 263.53 | 216.85 | 82.3 |
|
环境保护 | 1281.70 | 1281.70 | 1451.36 | 113.2 | 145.7 |
其中:自然生态保护 | 28.57 | 28.57 | 33.54 | 117.4 |
|
天然林保护 | 100.98 | 100.98 | 81.69 | 80.9 |
|
退耕还林 | 339.71 | 339.71 | 306.80 | 90.3 |
|
退牧还草 | 43.82 | 43.82 | 19.64 | 44.8 |
|
能源节约利用 | 140.37 | 140.37 | 155.58 | 110.8 |
|
可再生能源 | 85.00 | 85.00 | 44.78 | 52.7 |
|
城乡社区事务 | 4100.47 | 4100.47 | 4206.14 | 102.6 | 129.6 |
其中:城乡社区规划与管理 | 89.34 | 89.34 | 98.24 | 110.0 |
|
城乡社区公共设施 | 2279.66 | 2279.66 | 2081.16 | 91.3 |
|
农林水事务 | 4288.87 | 4288.87 | 4544.01 | 105.9 | 133.5 |
其中:农业 | 2090.54 | 2090.54 | 2278.92 | 109.0 |
|
林业 | 377.26 | 377.26 | 424.01 | 112.4 |
|
水利 | 1084.86 | 1084.86 | 1122.65 | 103.5 |
|
扶贫 | 322.93 | 322.93 | 320.35 | 99.2 |
|
农业综合开发 | 271.78 | 271.78 | 251.58 | 92.6 |
|
交通运输 | 2018.43 | 2018.43 | 2354.00 | 116.6 | 122.9 |
其中:公路水路运输 | 767.30 | 767.30 | 751.82 | 98.0 |
|
车辆购置税支出 | 950.00 | 950.00 | 1002.74 | 105.6 |
|
工业商业金融等事务 | 5495.04 | 5495.04 | 6226.37 | 113.3 | 146.2 |
其中:采掘、制造业等事务 | 1246.14 | 1246.14 | 1223.48 | 98.2 |
|
粮油事务 | 1480.97 | 1480.97 | 1620.38 | 109.4 |
|
商业流通事务 | 208.82 | 208.82 | 196.48 | 94.1 |
|
金融业事务 | 632.05 | 632.05 | 1100.74 | 174.2 |
|
中小企业事务 | 404.69 | 404.69 | 452.43 | 111.8 |
|
地震灾后恢复重建支出 |
| 600.00 | 798.34 | 133.1 |
|
其他支出 | 3655.46 | 3655.46 | 2940.79 | 80.4 | 99.6 |
其中:预备费 | 990.00 | 990.00 |
|
|
|
住房改革支出 | 642.91 | 642.91 | 673.70 | 104.8 |
|
|
|
|
|
|
|
全国财政支出 | 60786.00 | 61386.00 | 62592.66 | 102.0 | 125.7 |
安排中央预算稳定调节基金 |
|
| 192.00 |
| 18.6 |