泰山到南京火车1462次车次的详细信息
答案:3 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-04-25 11:22
- 提问者网友:心牵心
- 2021-04-25 07:14
泰山到南京火车1462次车次的详细信息
最佳答案
- 五星知识达人网友:十鸦
- 2021-04-25 08:28
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 | |
K372/K373 | 南京 | 01:23 | 泰山 | 08:00 | 6小时37分 | 594 | 82 | - | 149 | 232 | |
D76/D77 | 南京 | 09:52 | 泰山 | 14:31 | 4小时39分 | 594 | 184 | 221 | - | - | |
K516/K517 | 南京 | 15:26 | 泰山 | 22:26 | 7小时0分 | 594 | 82 | - | 149 | 232 | |
1478 | 南京 | 14:54 | 泰山 | 22:34 | 7小时40分 | 594 | 73 | - | 140 | 223 | |
2556/2557 | 南京南 | 14:21 | 泰山 | 23:19 | 8小时58分 | 627 | 43 | 0 | 93 | 151 | |
K162 | 南京 | 01:07 | 泰山 | 07:37 | 6小时30分 | 594 | 71 | - | 130 | 203 | |
K76/K77 | 南京 | 01:57 | 泰山 | 09:05 | 7小时8分 | 594 | 71 | - | 130 | 203 | |
1034/1035 | 南京 | 07:38 | 泰山 | 15:34 | 7小时56分 | 594 | 73 | - | 140 | 223 | |
1342/1343 | 南京 | 22:15 | 泰山 | 07:14 | 8小时59分 | 594 | 73 | - | 140 | 223 | |
D32 | 南京 | 12:42 | 泰山 | 17:09 | 4小时27分 | 594 | 184 | 221 | - | - | |
K56/K57 | 南京 | 14:43 | 泰山 | 21:46 | 7小时3分 | 594 | 82 | - | 149 | 232 | |
2556/2557 | 南京 | 15:10 | 泰山 | 23:19 | 8小时9分 | 594 | 41 | - | 89 | 144 | |
2582/2583 | 南京 | 02:41 | 泰山 | 10:09 | 7小时28分 | 594 | 41 | - | 89 | 144 | |
K552/K553 | 南京 | 02:03 | 泰山 | 09:32 | 7小时29分 | 594 | 82 | - | 149 | 232 | |
1462 | 南京 | 16:03 | 泰山 | 23:55 | 7小时52分 | 594 | 41 | - | 89 | - | |
K102 | 南京 | 01:29 | 泰山 | 08:11 | 6小时42分 | 594 | 82 | - | 149 | 232 | |
K188/K189 | 南京 | 00:20 | 泰山 | 07:27 | 7小时7分 | 594 | 82 | - | 149 | 232 | |
1228/1229 | 南京 | 01:35 | 泰山 | 09:21 | 7小时46分 | 594 | 73 | 0 | 140 | 223 | |
D196/D197 | 南京 | 10:22 | 泰山 | 14:57 | 4小时35分 | 594 | 184 | 221 | 0 | 0 | |
K46 | 南京 | 15:18 | 泰山 | 21:54 | 6小时36分 | 594 | 82 | - | 149 | 232 | |
T178 | 南京 | 00:59 | 泰山 | 06:45 | 5小时46分 | 594 | 82 | - | 149 | 232 |
车次 | 站次 | 站名 | 酒店 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
1462 | 1 | 上海 | 预订 | 始发站 | 12:10 | 0分 | 0 | -1 | -1 | 0/0/0 | 0/0 |
1462 | 2 | 昆山 | 预订 | 12:43 | 12:45 | 33分 | 49 | 4.5 | -1 | 38.5/41.5/43.5 | 0/0 |
1462 | 3 | 苏州 | 预订 | 13:09 | 13:11 | 59分 | 84 | 7 | -1 | 41/44/46 | 0/0 |
1462 | 4 | 无锡 | 预订 | 13:39 | 13:41 | 1小时29分 | 126 | 10 | -1 | 44/47/49 | 0/0 |
1462 | 5 | 常州 | 预订 | 14:08 | 14:10 | 1小时58分 | 165 | 13 | -1 | 47/50/52 | 0/0 |
1462 | 6 | 丹阳 | 预订 | 14:37 | 14:39 | 2小时27分 | 209 | 17 | -1 | 51/54/56 | 0/0 |
1462 | 7 | 镇江 | 预订 | 14:59 | 15:01 | 2小时49分 | 237 | 19 | -1 | 53/56/58 | 0/0 |
1462 | 8 | 南京 | 预订 | 15:53 | 16:03 | 3小时43分 | 301 | 24 | -1 | 58/61/63 | 0/0 |
1462 | 9 | 滁州 | 预订 | 16:52 | 16:55 | 4小时42分 | 358 | 26 | -1 | 60/63/65 | 0/0 |
1462 | 10 | 蚌埠 | 预订 | 18:28 | 18:46 | 6小时18分 | 485 | 34 | -1 | 73/75/78 | 0/0 |
1462 | 11 | 宿州 | 预订 | 19:43 | 19:46 | 7小时33分 | 575 | 39 | -1 | 83/86/89 | 0/0 |
1462 | 12 | 徐州 | 预订 | 20:39 | 20:49 | 8小时29分 | 649 | 45 | -1 | 93/97/100 | 0/0 |
1462 | 13 | 枣庄 | 预订 | 21:36 | 21:38 | 9小时26分 | 717 | 49 | -1 | 101/104/108 | 0/0 |
1462 | 14 | 邹城 | 预订 | 22:24 | 22:26 | 10小时14分 | 791 | 53 | 0 | 109/113/117 | 0/0 |
1462 | 15 | 兖州 | 预订 | 22:43 | 22:57 | 10小时33分 | 812 | 53 | -1 | 109/113/117 | 0/0 |
1462 | 16 | 泰山 | 预订 | 23:55 | 23:57 | 11小时45分 | 895 | 57 | -1 | 117/121/126 | 0/0 |
全部回答
- 1楼网友:渊鱼
- 2021-04-25 10:02
1461次 | 泰山 | 21:03发车 | 06:05抵达南京 | 运行 | 9小时2分钟 | 票价: | 41(硬座)89(硬卧) |
- 2楼网友:蕴藏春秋
- 2021-04-25 09:54
No. |
车站 |
日期 |
停车 时间 |
开车 时间 |
里程 |
硬座 |
硬卧 中铺 |
1 |
上海 |
当天 |
- |
12:10 |
0公里 |
0 |
0 |
2 |
昆山 |
当天 |
12:43 |
12:45 |
49公里 |
5元 |
42元 |
3 |
苏州 |
当天 |
13:09 |
13:11 |
84公里 |
7元 |
44元 |
4 |
无锡 |
当天 |
13:39 |
13:41 |
126公里 |
10元 |
47元 |
5 |
常州 |
当天 |
14:08 |
14:10 |
165公里 |
13元 |
50元 |
6 |
丹阳 |
当天 |
14:37 |
14:39 |
209公里 |
17元 |
54元 |
7 |
镇江 |
当天 |
14:59 |
15:01 |
237公里 |
19元 |
56元 |
8 |
南京 |
当天 |
15:53 |
16:03 |
301公里 |
24元 |
61元 |
9 |
滁州 |
当天 |
16:52 |
16:55 |
358公里 |
26元 |
63元 |
10 |
蚌埠 |
当天 |
18:28 |
18:46 |
485公里 |
34元 |
75元 |
11 |
宿州 |
当天 |
19:43 |
19:46 |
575公里 |
39元 |
86元 |
12 |
徐州 |
当天 |
20:39 |
20:49 |
649公里 |
45元 |
97元 |
13 |
枣庄 |
当天 |
21:36 |
21:38 |
717公里 |
49元 |
104元 |
14 |
邹城 |
当天 |
22:24 |
22:26 |
791公里 |
53元 |
113元 |
15 |
兖州 |
当天 |
22:43 |
22:57 |
812公里 |
53元 |
113元 |
16 |
泰山 |
当天 |
23:55 |
23:57 |
895公里 |
57元 |
121元 |
17 |
济南 |
第2天 |
00:58 |
01:10 |
968公里 |
62元 |
131元 |
18 |
德州 |
第2天 |
03:04 |
03:08 |
1086公里 |
68元 |
143元 |
19 |
泊头 |
第2天 |
04:31 |
04:45 |
1160公里 |
73元 |
153元 |
20 |
沧州 |
第2天 |
06:18 |
06:21 |
1199公里 |
73元 |
153元 |
21 |
青县 |
第2天 |
06:41 |
06:44 |
1231公里 |
76元 |
158元 |
22 |
静海 |
第2天 |
07:10 |
07:15 |
1272公里 |
78元 |
163元 |
23 |
杨柳青 |
第2天 |
07:39 |
07:57 |
1300公里 |
78元 |
163元 |
24 |
杨村 |
第2天 |
08:34 |
08:36 |
1354公里 |
83元 |
173元 |
25 |
廊坊 |
第2天 |
08:59 |
09:02 |
1389公里 |
83元 |
173元 |
26 |
北京 |
第2天 |
10:00 |
- |
1463公里 |
88元 |
183元 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯