CBA09至10赛季广东东莞银行的队员资料
答案:3 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-05-16 13:31
- 提问者网友:低吟詩仙的傷
- 2021-05-15 23:31
最好是每位队员都有,尽可能详细
最佳答案
- 五星知识达人网友:三千妖杀
- 2021-05-16 00:30
球队阵容 教练组成员
完全名单
李春江(主教练) |
后卫 | |
25 | 曲绍斌 |
7 | 王仕鹏 |
6 | 陈江华 |
10 | 刘晓宇 |
45 | 邵天罡 |
21 | 帕克 |
前锋 | |
21 | 陈大伟 |
8 | 朱芳雨 |
4 | 杜锋 |
11 | 周鹏 |
32 | 董瀚麟 |
中锋 | |
12 | 苏伟 |
22 | 王征 |
全部回答
- 1楼网友:野味小生
- 2021-05-16 03:26
东莞烈豹球员
号码 | 姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 备注 |
32 | 马利克-巴迪亚尼 Malick Badiane | 中锋 | 211CM/6尺11寸 | 105KG / 231磅 | 1984年1月 | |
3 | 孟铎 Meng Duo | 得分后卫 | 192CM/6尺4寸 | 88KG / 194磅 | 1990年8月 | |
1 | 刘尧 Liu Yao | 得分后卫 | 191CM/6尺3寸 | 88KG / 194磅 | 1989年4月 | |
33 | 麦克-哈里斯 Mike Harris | 小前锋 | 198CM/6尺6寸 | 109KG / 240磅 | 1983年6月 | |
2 | 梁伟 Liang Wei | 得分后卫 | 190CM/6尺3寸 | 75KG / 165磅 | 1980年10月 | |
13 | 邱彪 Qiu Biao | 小前锋 | 200CM/6尺7寸 | 100KG / 220磅 | 1983年12月 | |
20 | 秦鹏 Qin Peng | 组织后卫 | 176CM/5尺9寸 | 75KG / 165磅 | 1990年2月 | |
21 | 宋康明 Song Kangming | 中锋 | 208CM/6尺10寸 | 115KG / 253磅 | 1987年9月 | |
23 | 王勇 Wang Yong | 组织后卫 | 183CM/6尺0寸 | 86KG / 189磅 | 1982年4月 | |
11 | 王晶 Wang Jing | 小前锋 | 197CM/6尺6寸 | 98KG / 216磅 | 1978年6月 | |
8 | 俞宁 Yu ning | 小前锋 | 198CM/6尺6寸 | 95KG / 209磅 | 1982年10月 | |
10 | 张喆 Zhang zhe | 组织后卫 | 182CM/6尺0寸 | 70KG / 154磅 | 1986年1月 | |
7 | 张凯 Zhang Kai | 大前锋 | 211CM/6尺11寸 | 94KG / 207磅 | 1982年12月 | |
9 | 陈开 Chen Kai | 小前锋 | 202CM/6尺8寸 | 98KG / 216磅 | 1988年10月 | |
6 | 冯祺 Feng Qi | 组织后卫 | 186CM/6尺1寸 | 75KG / 165磅 | 1991年8月 | |
31 | 贾马尔-桑普森 Jamal Sampson | 中锋 | 211CM/6尺11寸 | 120KG / 264磅 | 1983年5月 | |
32 | 科里-安德伍德 Cory Underwood | 中锋 | 205CM/6尺9寸 | 105KG / 231磅 | 1980年2月 |
- 2楼网友:刀戟声无边
- 2021-05-16 01:54
http://cbachina.163.com/special/000528LH/GDhistory.html这里有你想要的详细资料……6呵呵,自己慢慢看吧…………
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯