成都到深圳火车票价是多少?
答案:4 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-04-13 11:57
- 提问者网友:星軌
- 2021-04-12 19:25
想知道哈,
最佳答案
- 五星知识达人网友:怀裏藏嬌
- 2021-04-12 21:04
车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
K588/K585 | 成都 | 深圳西 | 空调快速 | 成都 | 20:34 | 深圳西 | 07:39 | 23 | 35:05 | 257 | - | 437/452/467 | 690/720 |
全部回答
- 1楼网友:摆渡翁
- 2021-04-12 23:28
硬座257
硬卧下452
软卧下720
- 2楼网友:雾月
- 2021-04-12 23:01
成都开往深圳西K588/K585次列车时刻表
全程耗时:35:05 小时 | 全程距离:2356 公里 | 硬座:257元 硬卧下铺:467元 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都 | 20:34 | 20:34 | 00:00 | - |
2 | 遂宁 | 22:30 | 22:32 | 01:56 | 148 |
3 | 潼南 | 23:04 | 23:06 | 02:30 | 200 |
4 | 合川 | 23:35 | 23:47 | 03:01 | 249 |
5 | 重庆北 | 00:23 | 00:45 | 03:49 | 315 |
6 | 涪陵 | 01:55 | 02:03 | 05:21 | 415 |
7 | 黔江 | 05:04 | 05:11 | 08:30 | 595 |
8 | 秀山 | 07:04 | 07:07 | 10:30 | 721 |
9 | 孟溪 | 07:35 | 07:37 | 11:01 | 767 |
10 | 铜仁 | 08:33 | 08:37 | 11:59 | 824 |
11 | 怀化 | 10:06 | 10:18 | 13:32 | 917 |
12 | 靖州 | 12:40 | 12:45 | 16:06 | 1046 |
13 | 三江县 | 14:18 | 14:20 | 17:44 | 1137 |
14 | 融安 | 15:24 | 15:30 | 18:50 | 1217 |
15 | 柳州 | 17:30 | 17:41 | 20:56 | 1370 |
16 | 来宾 | 18:26 | 18:28 | 21:52 | 1440 |
17 | 贵港 | 19:49 | 19:56 | 23:15 | 1559 |
18 | 玉林 | 21:03 | 21:11 | 24:29 | 1648 |
19 | 茂名 | 23:41 | 23:48 | 27:07 | 1823 |
20 | 肇庆 | 03:31 | 03:35 | 30:57 | 2085 |
21 | 佛山 | 04:44 | 04:49 | 32:10 | 2172 |
22 | 广州东 | 05:26 | 05:39 | 32:52 | 2202 |
23 | 东莞 | 06:31 | 06:34 | 33:57 | 2284 |
24 | 深圳西 | 07:39 | 07:39 | 35:05 | 2356 |
- 3楼网友:旧脸谱
- 2021-04-12 22:28
K586/k587
空调快速 | 深圳西-成都 | 10:40-23:20 | 36小时40分钟 | 2356 | 硬座257 软座无 硬卧下452 软卧下720 |
k588/k585
空调快速 | 成都-深圳西 | 20:34-07:39 | 35小时5分钟 | 2356 | 硬座257 软座无 硬卧下452 软卧下720 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯