永发信息网

求瓦伦西亚03/04,04/05/,05/06赛季球员名单

答案:5  悬赏:30  手机版
解决时间 2021-01-27 14:46
  • 提问者网友:爱了却不能说
  • 2021-01-27 09:03
要有号码的

谢!!
最佳答案
  • 五星知识达人网友:摆渡翁
  • 2021-01-27 09:34
03-04赛季
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 圣地亚哥.卡尼萨雷斯 Santiago Canizares 门将 1969-12-18 西班牙 181 78 37 0
2 毛里西奥.佩莱格里诺 Mauricio Pellegrino 中后卫 1971-10-05 阿根廷 193 83 20 2
3 法维奥.奥雷利奥 Fabio Aurelio 左后卫 1979-09-24 巴西 178 72 2 0
4 罗伯托.阿亚拉 Roberto Ayala 中后卫 1973-04-14 阿根廷 177 75 30 1
5 卡洛斯.马切纳 Carlos Marchena 中后卫 1979-07-31 西班牙 183 78 31 2
6 大卫.阿尔贝尔达 David Albelda 前卫 1977-09-01 西班牙 181 77 33 1
7 里卡多.奥利维拉 Ricardo Oliveira 前锋 1980-05-06 巴西 180 82 21 8
8 鲁本.巴拉哈 Ruben Baraja 中前卫 1975-07-11 西班牙 180 75 35 8
10 米格尔.安古洛 Miguel Angulo 前腰 1977-06-23 西班牙 180 74 22 2
11 胡安.桑切斯 Juan Sanchez 中锋 1972-05-15 西班牙 172 72 10 1
12 哈维尔.加里多 Javier Garrido 右后卫 1979-07-01 西班牙 178 76 15 0
13 安德烈斯.帕洛普 Andres Palop 门将 1973-10-22 西班牙 185 80 0 0
14 比森特.吉伦 Vicente 左边锋 1981-07-16 西班牙 175 72 33 12
15 阿梅德奥.卡尔波尼 Amedeo Carboni 中后卫 1965-04-06 意大利 180 73 33 0
16 法比安.卡诺比奥 Fabian Canobbio 前腰 1980-03-08 乌拉圭 179 75 11 1
17 戴维.纳瓦罗 David Navarro 中后卫 1980-05-25 西班牙 185 77 12 0
18 豪尔赫.洛佩兹 Jorge Lopez 前腰 1978-09-19 西班牙 184 79 26 4
19 弗朗西斯科.鲁菲特 Francisco Rufete 右前卫 1976-11-20 西班牙 178 72 27 2
20 米斯塔.费雷尔 Mista 中锋 1978-11-12 西班牙 184 74 33 19
21 巴勃罗.艾马尔 Pablo Aimar 前腰 1979-11-03 阿根廷 170 62 25 4
23 库罗.托雷斯 Curro Torres 右后卫 1976-12-27 西班牙 189 76 30 1
25 穆罕默德.西索科 Momo Sissoko 前锋 1985-01-22 马里 189 79 21 0
26 雅伊梅.加维兰 Jaime Gavilan 前卫 1985-05-12 西班牙 178 71 0 0
27 劳尔.阿尔维奥尔 Raul Albiol 前卫 1985-09-04 西班牙 188 80 0 0
28 大卫.兰格尔 David Rangel 门将 1979-07-15 西班牙 178 80 1 0
36 让-费利克斯.多洛泽 Jean-Felix Dorothee 后卫 1981-10-02 法国 179 76 0 0

04-05赛季
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 圣地亚哥.卡尼萨雷斯 Santiago Canizares 门将 1969-12-18 西班牙 181 78 29 0
2 毛里西奥.佩莱格里诺 Mauricio Pellegrino 中后卫 1971-10-05 阿根廷 193 83 1 0
3 法维奥.奥雷利奥 Fabio Aurelio 左后卫 1979-09-24 巴西 178 72 21 0
4 罗伯托.阿亚拉 Roberto Ayala 中后卫 1973-04-14 阿根廷 177 75 17 0
5 卡洛斯.马切纳 Carlos Marchena 中后卫 1979-07-31 西班牙 183 78 32 2
6 大卫.阿尔贝尔达 David Albelda 前卫 1977-09-01 西班牙 181 77 28 0
7 斯特法诺.费奥雷 Stefano Fiore 右前卫 1975-04-17 意大利 177 68 20 2
8 鲁本.巴拉哈 Ruben Baraja 中前卫 1975-07-11 西班牙 180 75 25 7
9 伯纳多.科拉迪 Bernardo Corradi 前锋 1976-03-30 意大利 190 86 21 3
10 米格尔.安古洛 Miguel Angulo 前腰 1977-06-23 西班牙 180 74 25 3
11 马科.迪瓦约 Marco Di Vaio 中锋 1976-07-15 意大利 178 76 30 11
12 马尔科.卡内拉 Marco Caneira 边后卫 1979-02-09 葡萄牙 178 75 22 1
13 安德烈斯.帕洛普 Andres Palop 门将 1973-10-22 西班牙 185 80 11 0
14 比森特.吉伦 Vicente 左边锋 1981-07-16 西班牙 175 72 12 3
15 阿梅德奥.卡尔波尼 Amedeo Carboni 中后卫 1965-04-06 意大利 180 73 28 0
16 穆罕默德.西索科 Momo Sissoko 前锋 1985-01-22 马里 189 79 24 0
17 戴维.纳瓦罗 David Navarro 中后卫 1980-05-25 西班牙 185 77 23 1
19 弗朗西斯科.鲁菲特 Francisco Rufete 右前卫 1976-11-20 西班牙 178 72 25 3
20 米斯塔.费雷尔 Mista 中锋 1978-11-12 西班牙 184 74 28 8
21 巴勃罗.艾马尔 Pablo Aimar 前腰 1979-11-03 阿根廷 170 62 31 4
22 贡萨洛.德洛斯桑托斯 Gonzalo De Los Santos 前卫 1976-07-19 乌拉圭 187 82 1 0
23 库罗.托雷斯 Curro Torres 右后卫 1976-12-27 西班牙 189 76 19 0
24 埃米利亚诺.莫雷蒂 Emiliano Moretti 中后卫 1981-06-11 意大利 185 80 23 1
36 拉斐尔.圣克鲁斯 Rafael Santacruz 后卫 1983-01-27 西班牙 1 0
37 曼努埃尔.鲁斯 Manuel Ruz 后卫 1986-04-05 西班牙 169 70 3 0

05-06赛季
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 圣地亚哥.卡尼萨雷斯 Santiago Canizares 门将 1969-12-18 西班牙 181 78 35 0
2 路易斯.米戈尔 Luis Miguel 右后卫 1980-01-04 葡萄牙 175 64 30 1
3 法维奥.奥雷利奥 Fabio Aurelio 左后卫 1979-09-24 巴西 178 72 24 2
4 罗伯托.阿亚拉 Roberto Ayala 中后卫 1973-04-14 阿根廷 177 75 22 2
5 卡洛斯.马切纳 Carlos Marchena 中后卫 1979-07-31 西班牙 183 78 25 0
6 大卫.阿尔贝尔达 David Albelda 前卫 1977-09-01 西班牙 181 77 31 2
7 大卫.比利亚 David Villa 前锋 1981-12-03 西班牙 175 69 36 24
8 鲁本.巴拉哈 Ruben Baraja 中前卫 1975-07-11 西班牙 180 75 31 4
9 帕特里克.克鲁伊维特 Patrick Kluivert 中锋 1976-07-01 荷兰 188 81 10 1
10 米格尔.安古洛 Miguel Angulo 前腰 1977-06-23 西班牙 180 74 32 6
11 马里奥.雷格罗 Mario Regueiro 中锋 1978-09-14 乌拉圭 175 76 24 3
12 马尔科.卡内拉 Marco Caneira 边后卫 1979-02-09 葡萄牙 178 75 5 0
14 比森特.吉伦 Vicente 左边锋 1981-07-16 西班牙 175 72 21 3
15 阿梅德奥.卡尔波尼 Amedeo Carboni 中后卫 1965-04-06 意大利 180 73 5 0
16 胡戈.维亚纳 Hugo Viana 前腰 1983-01-15 葡萄牙 178 74 18 0
17 戴维.纳瓦罗 David Navarro 中后卫 1980-05-25 西班牙 185 77 8 2
18 贡萨洛.德洛斯桑托斯 Gonzalo De Los Santos 前卫 1976-07-19 乌拉圭 187 82 0 0
18 豪尔赫.洛佩兹 Jorge Lopez 前腰 1978-09-19 西班牙 184 79 5 0
19 弗朗西斯科.鲁菲特 Francisco Rufete 右前卫 1976-11-20 西班牙 178 72 19 0
20 米斯塔.费雷尔 Mista 中锋 1978-11-12 西班牙 184 74 29 1
21 巴勃罗.艾马尔 Pablo Aimar 前腰 1979-11-03 阿根廷 170 62 32 5
22 马科.迪瓦约 Marco Di Vaio 中锋 1976-07-15 意大利 178 76 5 0
22 埃杜.达乌德 Edu 前卫 1978-05-15 巴西 187 78 6 0
23 库罗.托雷斯 Curro Torres 右后卫 1976-12-27 西班牙 189 76 3 0
24 埃米利亚诺.莫雷蒂 Emiliano Moretti 中后卫 1981-06-11 意大利 185 80 33 0
25 胡安.莫拉 Juan Mora 门将 1973-07-12 西班牙 185 83 1 0
25 卢多维克.布特勒 Ludovic Butelle 门将 1983-04-03 法国 188 79 1 0
33 劳尔.阿尔维奥尔 Raul Albiol 前卫 1985-09-04 西班牙 188 80 29 1
全部回答
  • 1楼网友:山河有幸埋战骨
  • 2021-01-27 13:10
你是瓦伦球迷吗?
  • 2楼网友:污到你湿
  • 2021-01-27 12:05
我靠 这么多分啊
  • 3楼网友:像个废品
  • 2021-01-27 11:28
我不是瓦的球迷
  • 4楼网友:十鸦
  • 2021-01-27 10:37
日吉奇 Nikola Zigic 维拉 Villa 阿里斯门迪Arizmendi 23 梅格尔(Miguel B) 7 大卫.维拉.桑切斯 David Villa Sanchez 11 阿德里安·伊利耶 17 胡安·桑切斯·莫雷诺 8 莫伦特斯(Fernando Morientes) 中场 米格尔-蒙泰罗 Miguel Monteiro 洛佩斯(Jorge Lopez) Francisco Xisco 20 斯蒂法诺·费奥雷(Stefano Fiore) 25 卡洛斯·马切纳·洛佩斯 26 阿历杭德罗·卡斯特罗 Caneira 18 阿莱克斯(Alexis D. Cabrera) 32 达·席尔瓦 6 戴维·阿尔贝尔达·阿利克斯 22 冈萨洛·德·洛斯·桑托斯(Gonzalo De Los Santos) 10 米盖尔·安赫尔·安古洛 16 丹尼斯·塞尔班 24 米盖尔·安赫尔·费雷尔·马丁内斯 Albiol 4 澳利维拉 卡赫(Oliver Kahn) 8 巴拉哈(Ruben Baraja) 14 维森特(Vicente Rodriguez) 19 华金(Joaquin Sanchez) 纳瓦罗Navarro 后卫 卡内拉 Marco Caneira 安吉尔·罗伯托·阿马里拉 15 阿梅德奥·卡博尼 20 约瑟林·安格洛马 23 克里斯托瓦尔·埃米利奥·托雷斯 34 格拉多·加西亚 24 埃米利亚诺·莫雷蒂 17 杰姆·玛塔(Jaime Ramon Molina Mata) 3 马切纳(Carlos Marchena) 6 埃尔格拉(Ivon Helguera) 守门员 乔纳坦·洛佩斯·洛佩斯 1 何塞·圣蒂亚哥·卡尼萨雷斯 13 安德雷斯·帕洛普 1 蒂默·希尔德布兰德(Timo Hildebrand) 1 卡尼萨雷斯(Santiago Canizares)
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯