永发信息网

火车K284次过许昌不?

答案:6  悬赏:20  手机版
解决时间 2021-05-02 01:01
  • 提问者网友:箛茗
  • 2021-05-01 03:09

具体的站名最好说下~!

最佳答案
  • 五星知识达人网友:罪歌
  • 2021-05-01 04:39

K284过许昌,但是不停的,最近的站点是平顶山西,也就是以前的宝丰站,下行就是郑州了。


推荐楼主坐到郑州然后,转乘汽车回许昌

全部回答
  • 1楼网友:轻雾山林
  • 2021-05-01 10:08
许昌车站不停。
  • 2楼网友:老鼠爱大米
  • 2021-05-01 09:27

K284/K281 1 成都 预订 始发站 17:46 0分 1 0 0 0 0/0/0 0/0
K284/K281 2 绵阳 预订 19:19 19:24 1小时33分 1 115 19 0 65/70/73 98/104
K284/K281 3 江油 预订 20:02 20:12 2小时16分 1 157 24 0 70/75/78 106/112
K284/K281 4 广元 预订 23:06 23:18 5小时20分 1 319 47 0 93/98/101 141/147
K284/K281 5 汉中 预订 02:31 02:33 8小时45分 2 515 73 0 130/133/137 198/205
K284/K281 6 西乡 预订 03:48 03:50 10小时2分 2 608 82 0 145/149/155 223/232
K284/K281 7 安康 预订 05:46 05:53 12小时0分 2 755 103 0 179/185/191 275/286
K284/K281 8 十堰 预订 09:25 09:27 15小时39分 2 957 125 0 216/224/231 337/352
K284/K281 9 武当山 预订 09:53 09:55 16小时7分 2 976 125 0 216/224/231 337/352
K284/K281 11 襄樊 预订 12:37 12:47 18小时51分 2 1134 143 0 246/254/263 383/400
K284/K281 12 南阳 预订 14:40 14:42 20小时54分 2 1263 158 0 272/281/290 424/442
K284/K281 13 平顶山西 预订 16:19 16:21 22小时33分 2 1385 170 0 290/300/309 452/472
K284/K281 14 郑州 预订 19:27 19:43 25小时41分 2 1633 194 0 330/341/353 517/539
K284/K281 15 开封 预订 20:28 20:30 26小时42分 2 1705 200 0 339/351/363 532/554
K284/K281 16 商丘 预订 21:53 21:55 28小时7分 2 1836 208 0 355/367/379 558/584
K284/K281 17 徐州 预订 23:29 23:40 29小时43分 2 1982 226 0 383/395/409 600/627
K284/K281 18 蚌埠 预订 01:26 01:34 31小时40分 3 2146 238 0 401/416/430 631/658
K284/K281 19 南京 预订 03:30 03:40 33小时44分 3 2330 253 0 428/443/458 675/705
K284/K281 20 镇江 预订 04:19 04:22 34小时33分 3 2394 257 0 437/452/467 690/720
K284/K281 21 常州 预订 06:49 06:51 37小时3分 3 2466 266 0 449/465/480 707/738
K284/K281 22 无锡 预订 08:15 08:17 38小时29分 3 2505 271 0 458/475/490 721/754
K284/K281 23 苏州 预订 08:45 08:49 38小时59分 3 2547 271 0 458/475/490 721/754
K284/K281 24 上海 预订 10:18 终点站 40小时32分 3 2631 276 0 466/483/499 737/770

  • 3楼网友:猎心人
  • 2021-05-01 08:12

站次

车站 日期 到达时间 停留时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 硬卧上/中/下 软座 软卧上/下 车票转让 酒店预订
1 成都 当天 -- -- 17:46 -- 0 -- -- -- -- 查看 查看
2 绵阳 当天 19:19 5分 19:24 1小时33分钟 115 19 65/70/73 -- 98/104 查看 查看
3 江油 当天 20:02 10分 20:12 2小时16分钟 157 24 70/75/78 -- 106/112 查看 查看
4 广元 当天 23:06 12分 23:18 5小时20分钟 319 47 93/98/101 -- 141/147 查看 查看
5 汉中 第二天 02:31 2分 02:33 8小时45分钟 515 73 130/133/137 -- 198/205 查看 查看
6 西乡 第二天 03:48 2分 03:50 10小时2分钟 608 82 145/149/155 -- 223/232 查看 查看
7 安康 第二天 05:46 7分 05:53 12小时0分钟 755 103 179/185/191 -- 275/286 查看 查看
8 十堰 第二天 09:25 2分 09:27 15小时39分钟 957 125 216/224/231 -- 337/352 查看 查看
9 武当山 当天 09:53 2分 09:55 16小时7分钟 976 125 216/224/231 -- 337/352 查看 查看
10 襄樊 第二天 12:37 10分 12:47 18小时51分钟 1123 143 246/254/263 -- 383/400 查看 查看
11 南阳 第二天 14:40 2分 14:42 20小时54分钟 1252 158 272/281/290 -- 424/442 查看 查看
12 平顶山西 第二天 16:19 2分 16:21 22小时33分钟 1374 170 290/300/309 -- 452/472 查看 查看
13 郑州 第二天 19:27 16分 19:43 25小时41分钟 1622 194 330/341/353 -- 517/539 查看 查看
14 开封 第二天 20:28 2分 20:30 26小时42分钟 1694 200 339/351/363 -- 532/554 查看 查看
15 商丘 第二天 21:53 2分 21:55 28小时7分钟 1825 208 355/367/379 -- 558/584 查看 查看
16 徐州 第二天 23:29 11分 23:40 29小时43分钟 1971 226 383/395/409 -- 600/627 查看 查看
17 蚌埠 第三天 01:26 8分 01:34 31小时40分钟 2135 242 410/423/438 -- 642/671 查看 查看
18 南京 第三天 03:30 10分 03:40 33小时44分钟 2319 253 428/443/458 -- 675/705 查看 查看
19 镇江 第三天 04:19 3分 04:22 34小时33分钟 2383 257 437/452/467 -- 690/720 查看 查看
20 常州 第三天 06:49 2分 06:51 37小时3分钟 2455 266 449/465/480 -- 707/738 查看 查看
21 无锡 第三天 08:15 2分 08:17 38小时29分钟 2494 271 458/475/490 -- 721/754 查看 查看
22 苏州 第三天 08:45 4分 08:49 38小时59分钟 2536 271 458/475/490 -- 721/754 查看 查看
23 上海 第三天 10:18 -- -- 40小时32分钟 2620 281 474/491/509 -- 750/783 查看
K284次不过许昌
  • 4楼网友:野慌
  • 2021-05-01 06:36
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K284/K281 1 成都 始发站 17:46 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
K284/K281 2 绵阳 19:19 19:24 1小时33分 115 19 0 65/70/73 98/104
K284/K281 3 江油 20:02 20:12 2小时16分 157 24 0 70/75/78 106/112
K284/K281 4 广元 23:06 23:18 5小时20分 319 47 0 93/98/101 141/147
K284/K281 5 汉中 02:31 02:33 8小时45分 515 73 0 130/133/137 198/205
K284/K281 6 西乡 03:48 03:50 10小时2分 608 82 0 145/149/155 223/232
K284/K281 7 安康 05:46 05:53 12小时0分 755 103 0 179/185/191 275/286
K284/K281 8 十堰 09:25 09:27 15小时39分 957 125 0 216/224/231 337/352
K284/K281 9 武当山 09:53 09:55 16小时7分 976 125 0 216/224/231 337/352
K284/K281 11 襄樊 12:37 12:47 18小时51分 1134 143 0 246/254/263 383/400
K284/K281 12 南阳 14:40 14:42 20小时54分 1263 158 0 272/281/290 424/442
K284/K281 13 平顶山西 16:19 16:21 22小时33分 1385 170 0 290/300/309 452/472
K284/K281 14 郑州 19:27 19:43 25小时41分 1633 194 0 330/341/353 517/539
K284/K281 15 开封 20:28 20:30 26小时42分 1705 200 0 339/351/363 532/554
K284/K281 16 商丘 21:53 21:55 28小时7分 1836 208 0 355/367/379 558/584
K284/K281 17 徐州 23:29 23:40 29小时43分 1982 226 0 383/395/409 600/627
K284/K281 18 蚌埠 01:26 01:34 31小时40分 2146 238 0 401/416/430 631/658
K284/K281 19 南京 03:30 03:40 33小时44分 2330 253 0 428/443/458 675/705
K284/K281 20 镇江 04:19 04:22 34小时33分 2394 257 0 437/452/467 690/720
K284/K281 21 常州 06:49 06:51 37小时3分 2466 266 0 449/465/480 707/738
K284/K281 22 无锡 08:15 08:17 38小时29分 2505 271 0 458/475/490 721/754
K284/K281 23 苏州 08:45 08:49 38小时59分 2547 271 0 458/475/490 721/754
K284/K281 24 上海 10:18 终点站 40小时32分 2631 276 0 466/483/499 737/770
  • 5楼网友:神也偏爱
  • 2021-05-01 05:03
K284/K281次-成都到上海火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K284/K281 1 成都 - 17:46 0 00时00分 0 0 - 0 0
K284/K281 2 绵阳 19:19 19:24 5 01时33分 115 19 - 107 162
K284/K281 3 江油 20:02 20:12 10 02时16分 157 24 - 107 162
K284/K281 4 广元 23:06 23:18 12 05时20分 319 47 - 107 162
K284/K281 5 汉中 02:31 02:33 2 08时45分 515 73 - 137 205
K284/K281 6 西乡 03:48 03:50 2 10时02分 608 82 - 155 232
K284/K281 7 安康 05:46 05:53 7 12时00分 755 103 - 191 286
K284/K281 8 十堰 09:25 09:27 2 15时39分 957 125 - 231 352
K284/K281 9 武当山 09:53 09:55 2 16时07分 976 125 - 231 352
K284/K281 10 襄樊 12:37 12:47 10 18时51分 1134 143 - 263 400
K284/K281 11 南阳 14:40 14:42 2 20时54分 1263 158 - 290 442
K284/K281 12 平顶山西 16:19 16:21 2 22时33分 1385 170 - 309 472
K284/K281 13 郑州 19:27 19:43 16 25时41分 1633 194 - 353 539
K284/K281 14 开封 20:28 20:30 2 26时42分 1705 200 - 363 554
K284/K281 15 商丘 21:53 21:55 2 28时07分 1836 208 - 379 584
K284/K281 16 徐州 23:29 23:40 11 29时43分 1982 226 - 409 627
K284/K281 17 蚌埠 01:26 01:34 8 31时40分 2146 242 - 438 671
K284/K281 18 南京 03:30 03:40 10 33时44分 2330 253 - 458 705
K284/K281 19 镇江 04:19 04:22 3 34时33分 2394 257 - 467 720
K284/K281 20 常州 06:49 06:51 2 37时03分 2466 266 - 480 738
K284/K281 21 无锡 08:15 08:17 2 38时29分 2505 271 - 490 754
K284/K281 22 苏州 08:45 08:49 4 38时59分 2547 271 - 490 754
K284/K281 23 上海 10:18 - 0 40时32分 2631 280 - 508 783
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯