郑州到南京火车票多少钱
答案:4 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-05-13 03:19
- 提问者网友:容嬷嬷拿针来
- 2021-05-12 03:33
郑州到南京最便宜到货车票多少钱
最佳答案
- 五星知识达人网友:神鬼未生
- 2021-05-12 04:21
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | K559/K558 | 延安-上海 | 郑州 | 00:12 | 南京 | 10:11 | 09时59分 | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
2 | K60/K61 | 西安-扬州 | 郑州 | 00:55 | 南京 | 12:51 | 11时56分 | 868 | 116 | - | 215 | 326 |
3 | T140/T137 | 西安-上海 | 郑州 | 01:51 | 南京 | 08:08 | 06时17分 | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
4 | T166/T163 | 拉萨-上海 | 郑州 | 02:50 | 南京 | 08:30 | 05时40分 | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
5 | T118/T115 | 兰州-上海 | 郑州 | 03:08 | 南京 | 09:33 | 06时25分 | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
6 | T54/T51 | 乌鲁木齐-上海 | 郑州 | 04:18 | 南京 | 10:37 | 06时19分 | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
7 | T114/T111 | 兰州-杭州 | 郑州 | 04:37 | 南京 | 10:58 | 06时21分 | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
8 | D88/D85 | 郑州-上海 | 郑州 | 07:55 | 南京 | 12:30 | 04时35分 | 697 | 216 | 259 | - | - |
9 | D84/D81 | 郑州-上海 | 郑州 | 14:32 | 南京 | 19:10 | 04时38分 | 697 | 216 | 259 | - | - |
10 | D184/D181 | 郑州-上海 | 郑州 | 14:41 | 南京 | 19:15 | 04时34分 | 697 | 216 | 259 | - | - |
11 | K378/K375 | 西宁-上海 | 郑州 | 17:18 | 南京 | 01:38 | 08时20分 | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
12 | K292/K289 | 成都-上海 | 郑州 | 17:25 | 南京 | 01:25 | 08时00分 | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
13 | K359/K362 | 银川-上海 | 郑州 | 17:54 | 南京 | 02:02 | 08时08分 | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
14 | K698/K695 | 成都-上海 | 郑州 | 18:32 | 南京 | 03:04 | 08时32分 | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
15 | K154/K151 | 郑州-上海 | 郑州 | 18:40 | 南京 | 02:40 | 08时00分 | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
16 | K233/K236 | 石家庄-上海 | 郑州 | 19:09 | 南京 | 03:15 | 08时06分 | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
17 | K284/K281 | 成都-上海 | 郑州 | 19:43 | 南京 | 03:30 | 07时47分 | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
18 | K678/K675 | 成都-南京西 | 郑州 | 20:17 | 南京 | 05:59 | 09时42分 | 758 | 103 | - | 191 | 286 |
19 | 2596/2593 | 郑州-杭州 | 郑州 | 20:48 | 南京 | 06:50 | 10时02分 | 697 | 83 | - | 164 | 253 |
20 | L352/L351 | 乌鲁木齐-南京西 | 郑州 | 21:17 | 南京 | 13:23 | 16时06分 | 697 | 46 | 81 | 103 | 162 |
21 | 1514/1511 | 宜昌-无锡 | 郑州 | 22:52 | 南京 | 10:17 | 11时25分 | 697 | 83 | - | 164 | 253 |
22 | K736/K737 | 洛阳-上海 | 郑州 | 23:18 | 南京 | 07:53 | 08时35分 | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
全部回答
- 1楼网友:低音帝王
- 2021-05-12 07:02
乘车区间:郑州 - 南京
车次 | 始发站—终点站 | 列车类型 | 出发站—目的站 | 发车时—到达时 | 乘车时间 | 票价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K559/K558 | 延安 - 上海 | 空调快速 | 郑州 - 南京 | 00:12 - 09:58 | 9小时46分钟 | 硬座:94 元 | 硬卧下:175 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K60/K61 | 西安 - 扬州 | 空调快速 | 郑州 - 南京 | 00:55 - 12:51 | 11小时56分钟 | 硬座:116 元 | 硬卧下:215 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T140/T137 | 西安 - 上海 | 空调特快 | 郑州 - 南京 | 01:51 - 08:08 | 6小时17分钟 | 硬座:94 元 | 硬卧下:175 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T166/T163 | 拉萨 - 上海 | 空调特快 | 郑州 - 南京 | 02:50 - 08:30 | 5小时40分钟 | 硬座:94 元 | 硬卧下:175 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T118/T115 | 兰州 - 上海 | 空调特快 | 郑州 - 南京 | 03:08 - 09:33 | 6小时25分钟 | 硬座:94 元 | 硬卧下:175 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T54/T51 | 乌鲁木齐 - 上海 | 空调特快 | 郑州 - 南京 | 04:18 - 10:37 | 6小时19分钟 | 硬座:94 元 | 硬卧下:175 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T114/T南京到郑州火车查询: 不限 动车组 空调特快 空调快速 空调普快 空调普慢 快速 普快 普慢 城际高速
动车2等座205
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯
|