永发信息网

韦德的详细资料

答案:1  悬赏:0  手机版
解决时间 2021-05-13 07:24
  • 提问者网友:無理詩人
  • 2021-05-13 04:21
韦德的详细资料
最佳答案
  • 五星知识达人网友:大漠
  • 2021-05-13 05:47

德维恩-韦德 (Dwyane Wade) | 热火队 | 3号 | 后卫 | 给德维恩-韦德留言






































生  日 1982-1-17 年  龄 27岁
出 生 地 伊利诺斯州芝加哥 毕业学校 Marquette
身  高 1.93米(6英尺4英寸) 体  重 100公斤(220磅)
进入 NBA 2003年 NBA 球龄 6年
伤病情况
停赛情况
选秀情况 2003年第1轮第5顺位被热火队选中
赛季最高分 41分 生涯最高分 55分

常规赛技术统计 | 场均 | 总计




































































































































































赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
09-10 热火 11 11 38.6 43.1% 26.7% 77.2% 0.9 3.9 4.8 5.2 2.1 1.2 3.5 2.3 27.6
08-09 热火 79 79 38.6 49.1% 31.7% 76.5% 1.1 3.9 5 7.5 2.2 1.3 3.4 2.3 30.2
07-08 热火 51 49 38.3 46.9% 28.6% 75.8% 0.9 3.3 4.2 6.9 1.7 0.7 4.4 2.7 24.6
06-07 热火 51 50 37.9 49.1% 26.6% 80.7% 1 3.7 4.7 7.5 2.1 1.2 4.2 2.3 27.4
05-06 热火 75 75 38.6 49.5% 17.1% 78.3% 1.4 4.3 5.7 6.7 1.9 0.8 3.6 2.9 27.2
04-05 热火 77 77 38.6 47.8% 28.9% 76.2% 1.4 3.7 5.2 6.8 1.6 1.1 4.2 3 24.1
03-04 热火 61 56 34.9 46.5% 30.2% 74.7% 1.4 2.7 4 4.5 1.4 0.6 3.2 2.3 16.2
NBA生涯 405 397 37.9 48.2% 28.3% 77.2% 1.2 3.7 4.9 6.6 1.8 1 3.8 2.6 25.2












































































































































































赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分
09-10 热火 11 11 425 97-225 12-45 98-127 10 43 53 57 23 13 38 25 304 41
08-09 热火 79 79 3048 854-1739 88-278 590-771 89 309 398 589 173 106 272 178 2386 55
07-08 热火 51 49 1954 439-937 22-77 354-467 45 169 214 354 87 37 224 137 1254 48
06-07 热火 51 50 1931 472-962 21-79 432-535 51 188 239 384 107 62 216 117 1397 41
05-06 热火 75 75 2892 699-1413 13-76 629-803 107 323 430 503 146 58 268 217 2040 44
04-05 热火 77 77 2974 630-1318 13-45 581-762 110 287 397 520 121 82 321 230 1854 48
03-04 热火 61 56 2126 371-798 16-53 233-312 85 162 247 275 86 34 196 140 991 33
NBA生涯 405 397 15350 3562-7392 185-653 2917-3777 497 1481 1978 2682 743 392 1535 1044 10226 55

最近五场统计 | -选择赛季- 09-10赛季 08-09赛季 07-08赛季 06-07赛季 下一场:2009-11-23 07:00 主场vs黄蜂















































































































日期 比赛 类型 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2009-11-21 113-120 猛龙 常规赛 42 10-24 1-5 9-10 0 5 5 8 2 0 0 2 30
2009-11-19 90-105 老鹰 常规赛 38 6-18 2-5 1-2 0 6 6 5 0 2 4 2 15
2009-11-18 87-100 雷霆 常规赛 40 6-19 1-4 9-12 2 4 6 7 4 2 6 1 22
2009-11-15 81-80 篮网 常规赛 42 8-17 1-5 5-7 1 7 8 6 6 2 3 3 22
2009-11-13 104-111 骑士 常规赛 38 9-21 3-6 15-21 0 4 4 5 0 2 4 1 36
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯