永发信息网

从成都钱江的火车 车号588 好久到站?

答案:2  悬赏:20  手机版
解决时间 2021-08-01 12:16
  • 提问者网友:喧嚣尘世
  • 2021-07-31 21:49
接人啊~~~急哦
最佳答案
  • 五星知识达人网友:撞了怀
  • 2021-07-31 23:23
K588/K585次列车时刻表























































































车次:K588/K585 (运行时间:1天11小时9分钟 ,全程:-)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 参考票价(请以实际票面价为准)
1 K588/K585 成都 (成都酒店预订) 订票点 始发站 20:30 0 硬座 0,硬卧下 0,软卧下 0
2 K588/K585 遂宁 (遂宁酒店预订) 订票点 22:36 22:40 4分钟 2小时6分钟 硬座 24,硬卧下 78,软卧下 111
3 K588/K585 潼南 (潼南酒店预订) 车站简介 23:24 23:28 4分钟 2小时54分钟 硬座 30,硬卧下 84,软卧下 122
4 K588/K585 合川 (合川酒店预订) 车站简介 23:59 00:03 4分钟 3小时29分钟 硬座 41,硬卧下 95,软卧下 136
5 K588/K585 重庆北 (重庆北酒店预订) 订票点 00:44 01:04 20分钟 4小时14分钟 硬座 47,硬卧下 101,软卧下 147
6 K588/K585 涪陵 (涪陵酒店预订) 车站简介 02:27 02:29 2分钟 5小时57分钟 硬座 63,硬卧下 118,软卧下 175
7 K588/K585 黔江 (黔江酒店预订) 车站简介 05:06 05:11 5分钟 8小时36分钟 硬座 82,硬卧下 155,软卧下 232
全部回答
  • 1楼网友:毛毛
  • 2021-08-01 00:49
K676/K677次-南京西到成都火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K676/K677 1 南京西 - 19:59 0 00时00分 0 0 - 0 0
K676/K677 2 南京 20:07 20:19 12 00时08分 6 9 - 107 162
K676/K677 3 合肥 22:25 22:39 14 02时26分 162 25 - 107 162
K676/K677 4 水家湖 23:30 23:33 3 03时31分 232 38 - 107 162
K676/K677 5 淮南 23:55 23:58 3 03时56分 257 41 - 107 162
K676/K677 6 阜阳 01:27 01:44 17 05时28分 383 55 - 107 162
K676/K677 7 亳州 03:03 03:05 2 07时04分 487 70 - 131 195
K676/K677 8 商丘 04:01 04:08 7 08时02分 561 79 - 149 224
K676/K677 9 民权 04:45 04:47 2 08时46分 613 87 - 162 245
K676/K677 10 兰考 05:09 05:11 2 09时10分 649 92 - 170 254
K676/K677 11 开封 05:42 05:44 2 09时43分 692 94 - 175 264
K676/K677 12 郑州 06:30 06:48 18 10时31分 764 103 - 191 286
K676/K677 13 洛阳 08:26 08:31 5 12时27分 888 116 - 215 326
K676/K677 14 渑池 09:22 09:24 2 13时23分 957 125 - 231 352
K676/K677 15 三门峡西 10:40 10:42 2 14时41分 1033 137 - 249 379
K676/K677 16 灵宝 11:06 11:08 2 15时07分 1063 140 - 257 390
K676/K677 17 华山 12:13 12:16 3 16时14分 1152 150 - 274 416
K676/K677 18 渭南 13:05 13:08 3 17时06分 1219 153 - 280 429
K676/K677 19 西安 13:54 14:06 12 17时55分 1275 158 - 290 442
K676/K677 20 咸阳 14:24 14:28 4 18时25分 1298 158 - 290 442
K676/K677 21 杨陵镇 15:07 15:11 4 19时08分 1360 170 - 309 472
K676/K677 22 蔡家坡 15:38 15:42 4 19时39分 1405 175 - 319 486
K676/K677 23 宝鸡 16:15 16:36 21 20时16分 1448 175 - 319 486
K676/K677 24 秦岭 18:06 18:37 31 22时07分 1493 179 - 327 499
K676/K677 25 凤县 20:08 20:39 31 24时09分 1556 191 - 345 529
K676/K677 26 略阳 23:01 23:04 3 27时02分 1663 200 - 363 554
K676/K677 27 广元 02:03 02:30 27 30时04分 1798 208 - 379 584
K676/K677 28 江油 05:04 05:07 3 33时05分 1960 219 - 399 613
K676/K677 29 绵阳 05:44 05:50 6 33时45分 2002 226 - 409 627
K676/K677 30 德阳 06:36 06:38 2 34时37分 2056 231 - 418 642
K676/K677 31 成都 07:28 - 0 35时29分 2117 238 - 430 658
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯